SAD LOBOS informa que
al 19/10/2020 a partir de las 12.00 hs
se encontraran publicada las
vacantes distritales
SAD LOBOS informa que
al 19/10/2020 a partir de las 12.00 hs
se encontraran publicada las
vacantes distritales
¿DUDAS DE MAD Y AH 2020?
Si sos docente TITULAR y te desempeñas en el Distrito de LOBOS,
no encontraste la Respuesta en la documentación
y tenes dudas del movimiento anual docente y del acrecentamiento
completa el siguiente formulario de CONSULTAS DE MAD
Entre el 16/10/2020 y el 25/10/2020 se va a estar poniendo en contacto con vos algunos de los chicos de SAD
Podemos comunicarnos fuera de los horarios de atención de la oficina, para garantizar la respuesta a todos aquellos que tengan dudas
RECORDA QUE
HASTA EL DÍA 26/10/2020
es la inscripción
de solicitudes de MAD.
Saludos
Lucrecia
MOVIMIENTO ANUAL DOCENTE
Y ACRECENTAMIENTO
2020/2021
Resolución N° 2008/20 Movimiento Anual Docente y Acrecentamiento 2020
1) Disposición N° 17/2020 Marco Normativo General – Anexos 1, 2, 3, 4 y 5 referidos a las “Pautas Generales para el Movimiento Anual Docente-Acrecentamiento”, “Acrecentamiento”, “Reincorporaciones y Descensos y Promoción a Cargos Jerárquicos”, ”Pautas para la efectivización del Movimiento Anual Docente y el Acrecentamiento”, “Resolución de Recursos Interpuestos en Sede Administrativa – Competencia.
2) Disposición N° 18/2020 Movimiento Anual Docente y Acrecentamiento 2020-2021 y Anexo 1 Cronograma de acciones del Movimiento Anual Docente y Acrecentamiento 2020-2021; Anexo exclusiones del MAD; Anexo 3 Pautas específicas de cada Nivel y/o Modalidad; Anexo 4 solicitud de Movimiento Anual Docente de cargos; Anexo 5 solicitud de Movimiento Anual Docente en horas cátedra y/o módulos; Anexo 6 solicitud de asignación de destino definitivo por Movimiento Anual Docente para docentes reincorporados transitoriamente; Anexo 7 solicitud de promoción al cargo jerárquico del ítem V (Inspector de Enseñanza) Anexo 8 solicitud de promoción a cargos jerárquicos de los ítems X a XIII (Directivos y Secretarios) Anexo 9 solicitud de Acrecentamiento.
3) Comunicación Conjunta N° 06/2020 Tratamiento Virtual de MAD 2020-2021
DI-2020-22484825-GDEBA-DTCDGCYE MARCO GENERAL MAD Y ANEXOS
NO-2020-22506058-GDEBA-DTCDGCYE
DI-2020-22499814-GDEBA-DTCDGCYE MAD 2020-2021 Y ANEXOS
Por plataforma Zoom:
Link: https://us05web.zoom.us/j/3809376117?pwd=WjhkREFHSVVOTTFxK0luMjRSV05nQT09
ID de reunión: 380 937 6117
Código de acceso: 12345
Secretaría de Asuntos Docente de Lobos en el marco de la Resolución N° 5886/03 y la modificatoria del Anexo I, según Resolución Nº 1161/20 en el contexto del ASPO, cumple en dar difusión y convocatoria de aspirantes a la cobertura de las horas y/o módulos al pedido entregado por el ISFD Nº 153
| CARRERA : PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LENGUA Y LITERATURA (RES N° 1862/17) | ||||
| ASIGNATURA | AÑO | MÓDULOS | S/R | HORARIO |
| Historia de la Lengua Española
|
1º
|
2 (dos)
|
PROVISIONAL
|
Miércoles 19:30 a 21:30 hs
|
| Pedagogía
|
1º
|
2 (dos)
|
PROVISIONAL
|
Viernes 17:30 a 19:30
|
Conformación de la comisión evaluadora:
Titulares:
Guillermo Silvestre Santillán, Claudia Belmonte, Nazareno Cuello, Susana Hernández, Graciela Olguín, Silvana Nicolini
Suplentes:
Mercedes Potenze, Graciela León, Noelia Villa, María José Avagnina, Diego Corca, Joel Godoy Rossi
Alumnos integrantes del CAI:
Titular: Vanesa Sequeira
Suplente: Julieta Belacortú
Difusión e Inscripción: 13/10/2020 al 18/10/2020
Para la Inscripción completar el siguiente formulario: https://forms.gle/zBEZFPMXMNJdBkzw8
Presentación de la Propuesta Curricular en formato PDF a la casilla de correo institucional: isfd153lobos@abc.gob.ar
Enviar Anexo III y documentación correspondiente en un ARCHIVO ÚNICO en formato PDF al mail institucional: isfd153lobos@abc.gob.ar
La Notificación de puntajes de las Propuestas Curriculares y de la evaluación de Antecedentes será vía correo electrónico.
Recusación y excusación: Una vez recibida la notificación de puntajes tendrá 3 días corridos para hacer la presentación vía mail institucional isfd153lobos@abc.gob.ar
Entrevista: Se notificará la fecha de la misma vía correo electrónico.
|
Prof. Lucrecia Arijó SAD Lobos Región 24 |
| ACTA APD 3 | |||||||||||||||||||
| APROBADO POR RESOC-2020-1380-GDEBA-DGCYE, EN LA CIUDAD DE LOBOS, A LOS 07 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, EN SEDE VIRTUAL MEET DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES, SE PROCEDE A LA DESIGNACION DE CARGOS Y MODULOS DEL SISTEMA APD CON OFERTA PUBLICADA DESDE EL 05/10/2020 Y CIERRE EL 07/10/2020 | |||||||||||||||||||
| LOS DOCENTES SE POSTULAN MANIFESTANDO EL CONSENTIMIENTO DEL CONOCIMIENTO DE LAS NORMATIVAS PARA LA DESIGNACION DE: TITULARES INTERINOS, PROVISIONALES Y SUPLENTES (CIRCULAR 1/10 Res. 3140/01, Res. 371/03 Y Res. 784/03) | |||||||||||||||||||
| SE ENCUENTRAN PRESENTES, POR SAD, LA SECRETARIA DE ASUNTOSS DOCENTES PROF. LUCRECIA ARIJÓ PRESIDIENDO EL ACTO | |||||||||||||||||||
| Y LOS REPRESENTANTES GREMIALES DE: FEB ADRIANA REGINA, SUTEBA MARIA GRISELDA ZANCARINI, UDOCBA ADRIAN JORGE Y LOS VEEDORES POR ELLOS REGISTRADOS |
| ALBANESI VALERIA | L1 | 49.67 | LOF | /MI | J | 0061JI0910 | 48971 | ACTIVA | 1516748 | 290648 | 1 | S | T | 3 |
| BOCCANFUSO CAROLINA | L1 | 50.63 | LOF | /PR | E | 0061MS0003 | 40014 | ACTIVA | 1180255 | 862664 | 1 | S | M | 4° |
| ASURMENDI YAMILA ALEJANDRA | L1 | 51.6 | LOF | APV | T | 0061MT0001 | 40176 | ACTIVA | 1151012 | 783335 | 2 | S | M | 2°1° |
| BOCÓN MARIA JOSE | L3 | 30.7 | 108AI | IGS | E | 0061MS0001 | 40028 | ACTIVA | 1197371 | 1 | 2 | S | M | 2°1| |
| AVENDAÑO MARIA | fines.listado.1 | 44.65 | fines.listado.1 | WMI | L | 0061DM0451 | 44084 | ACTIVA | 1850733 | 100 | 4 | P | V | 2°2C COM 64 |
| BELAGARDI SOFIA | L1 | 50.9 | LOF | /PR | J | 0061JI0910 | 40323 | ACTIVA | 1273181 | 2422677 | 1 | P | M | 3° |
| BELEN AILEN TATIANA | L1 | 46.66 | LOF | /MG | G | 0061PP0002 | 57607 | ACTIVA | 1697025 | 2423574 | 1 | S | M | 4C |
| BRACKEN CECILIA ANDREA | L1 | 52.1 | LOF | +2U | L | 0061DM0451 | 48923 | ACTIVA | 1661509 | 2458638 | 3 | S | V | 2°1° |
| MANRIQUE MIRIAN | L1 | 36.25 | LOF | IGS | E | 0061MS0001 | 40110 | ACTIVA | 1434724 | 0 | 2 | S | T | 4°2° |
| BUCELLI VENTURA MARIA VICT | L1 | 56.3 | LOF | TYC | E | 0061MS0006 | 40262 | ACTIVA | 1147131 | 0 | 2 | S | M | 6°1° |
| BUCELLI VENTURA MARIA VICT | L1 | 55.8 | LOF | +2U | L | 0061DM0451 | 48866 | ACTIVA | 1662631 | 2458626 | 2 | S | V | 1°2° |
| CHIURAZZI FLORENCIA | L1 | 49.2 | LOF | /MR | S | 0061PP0037 | 40271 | ACTIVA | 1150033 | 2122562 | 1 | S | A | U |
| DI PAOLA JAVIER HERNAN | L1 | 46.06 | LOF | LIT | E | 0061MS0001 | 40134 | ACTIVA | 1208581 | 0 | 3 | S | T | 6° 2° |
| DI PAOLA JAVIER HERNAN | L1 | 46.06 | LOF | LIT | E | 0061MS0001 | 40184 | ACTIVA | 1208619 | 0 | 3 | S | M | 4° 1° |
| DÍAZ MARÍA LUZ | L1 | 54.15 | LOF | MTM | A | 0061MA0001 | 44130 | ACTIVA | 1730479 | 1147793 | 4 | S | M | 3°1° |
| EDELSTEIN LUÍS | fines.listado.1 | 43.39 | fines.listado.1 | WPP | L | 0061DM0451 | 43932 | ACTIVA | 1795543 | 100 | 3 | P | V | 2°2C COM 64 |
| EDELSTEIN LUÍS | fines.listado.1 | 43.39 | fines.listado.1 | WEP | L | 0061DM0451 | 44119 | ACTIVA | 1223022 | 100 | 3 | P | V | 2°2C COM 64 |
| ESAINS NADIA | L1 | 46.18 | LOF | PLG | E | 0061MS0001 | 40303 | ACTIVA | 1304662 | 1 | 4 | S | T | 2° 3° |
| FARIAS MARIA C | L1 | 43.36 | LOF | /LA | K | 0061EE0502 | 44078 | ACTIVA | 1674731 | 1840980 | 1 | S | A | 3° |
| MANTINI DANIELA ANGELA | L1 | 47.73 | LOF | /MI | J | 0061JI0910 | 40194 | ACTIVA | 1341711 | 2458492 | 1 | S | M | 2 |
| GARAVENTA MARIA | L1 | 49.29 | LOF | /OS | S | 0061PP0005 | 40293 | ACTIVA | 1403769 | 0 | 1 | S | M | 1 |
| GIGENA MARIA FLORENCIA | L1 | 42.35 | LOF | IGS | E | 0061MS0003 | 40215 | ACTIVA | 1131732 | 2197692 | 2 | S | M | 6°C |
| GRACIOSO ALICIA BEATRIZ | fines.listado.1 | 48.29 | fines.listado.1 | WMT | L | 0061DM0451 | 43904 | ACTIVA | 1754852 | 100 | 6 | P | V | 2°2C com 64 |
| KUZKO MIGUEL ANGEL | fines.listado.1 | 43.1 | fines.listado.1 | WIF | L | 0061DM0451 | 48802 | ACTIVA | 1596322 | 100 | 2 | P | V | 1°1° C comision 76/85 |
| MONGIARDINE GRISELDA | L1 | 50.5 | LOF | /PR | E | 0061MS0001 | 40233 | ACTIVA | 1273920 | 1 | 1 | S | M | 5 |
| LOJOYA FLORENCIA | L1 | 53.15 | LOF | /PR | E | 0061MS3031 | 40044 | ACTIVA | 1886133 | 804184 | 1 | S | M | 4 |
| MAGLIONE ANGELA | L1 | 54.6 | LOF | CSC | E | 0061MS0006 | 40236 | ACTIVA | 1494678 | 0 | 4 | S | M | 1 |
| MARTIN PATRICIA CARINA | L1 | 51.35 | LOF | /MI | J | 0061JS0012 | 40385 | ACTIVA | 1417164 | 290586 | 0 | S | M | 3 |
| MATTEO MARIEL | L1 | 46.95 | LOF | ADZ | T | 0061MS0005 | 40351 | ACTIVA | 1273240 | 1598826 | 3 | S | M | 3° U |
| , | L1 | 30.7 | LOF | QMC | A | 0061MT0001 | 44161 | ACTIVA | 1174298 | 2423136 | 3 | S | T | 4° 3° |
| MONGIARDINI MARIA ALBA | L1 | 50.74 | LOF | /MI | J | 0061JI0912 | 40033 | ACTIVA | 1508362 | 96149 | 1 | S | T | 3° |
| THEA MAXIMILIANO | L1 | 57.91 | LOF | PRM | A | 0061MT0001 | 40305 | ACTIVA | 1590706 | 2428081 | 4 | P | M | 4° 2° TECET D |
| NATALE DANIELA ELIZABET | L1 | 54.75 | LOF | /MI | J | 0061JI0903 | 40278 | ACTIVA | 1244913 | 290599 | 1 | S | M | 0 |
| NIEVAS DANIELA SOLEDAD | L1 | 51.44 | LOF | MTM | A | 0061MA0001 | 44102 | ACTIVA | 1212219 | 2350864 | 4 | S | M | 2°2° |
| OHARRIZ ANDREA CAROLINA | fines.listado.1 | 40.58 | fines.listado.1 | WIF | L | 0061DM0451 | 43944 | ACTIVA | 1436505 | 100 | 2 | P | V | 3°1° C COM 86 |
| OHARRIZ ANDREA CAROLINA | fines.listado.1 | 40.58 | fines.listado.1 | WIF | L | 0061DM0451 | 44045 | ACTIVA | 1435492 | 100 | 2 | P | V | 2°2C COM 64 |
| ONETTO MAYRA JORGELINA | L1 | 48.1 | LOF | /PR | J | 0061JI0907 | 40165 | ACTIVA | 1714047 | 290635 | 1 | S | T | 3° |
| PAIS NADIA NOEL | L1 | 47.65 | LOF | MCS | A | 0061MA0001 | 44162 | ACTIVA | 1209827 | 1761338 | 3 | S | M | 4°U |
| RODRIGUEZ MARA | fines.listado.1 | 43.5 | fines.listado.1 | WQQ | L | 0061DM0451 | 43910 | ACTIVA | 1612976 | 100 | 3 | P | V | 3° 1° COM 86 |
| RUOCCO MANUEL | fines.listado.1 | 47.98 | fines.listado.1 | WPS | L | 0061DM0451 | 43936 | ACTIVA | 1425582 | 100 | 4 | P | V | 3°1COM 86 |
| SEDIARI CAROLINA | fines.listado.1 | 52.15 | fines.listado.1 | WMT | L | 0061DM0451 | 48863 | ACTIVA | 1680284 | 100 | 6 | P | V | 1°2° C COMISION 74 |
| SORIANO CAROLINA | L1 | 45.48 | LOF | IGS | E | 0061MS0001 | 40091 | ACTIVA | 1189512 | 0 | 2 | S | T | 3°4° |
| SORIANO CAROLINA | L1 | 45.48 | LOF | IGS | E | 0061MS0006 | 40188 | ACTIVA | 1190064 | 0 | 2 | S | T | 3°1° |
| SORIANO CAROLINA | L1 | 45.48 | LOF | IGS | E | 0061MS0006 | 40416 | ACTIVA | 1190221 | 0 | 2 | S | M | 4° 1° |
| TANONI DAIANA | L1 | 35.35 | LOF | MTP | T | 0061PP0036 | 40099 | ACTIVA | 1214733 | 1618941 | 2 | S | T | 1 |
| TANONI DAIANA | L1 | 35.35 | LOF | MTP | T | 0061PP0010 | 40114 | ACTIVA | 1215089 | 1788589 | 2 | S | M | 3° |
| TORRES MARÍA ESTER | L1 | 42.03 | LOF | FCM | A | 0061MA0001 | 40232 | ACTIVA | 1177365 | 783335 | 3 | S | T | 6°1° |
| TORRES MARÍA ESTER | L1 | 44.03 | LOF | CNT | E | 0061MS0007 | 53473 | ACTIVA | 1358015 | 1286103 | 4 | S | T | 1° 1° |
| URDIAIN GERARDO DANIEL | L1 | 45.4 | LOF | APE | A | 0061MT0001 | 40336 | ACTIVA | 1671236 | 2428088 | 4 | P | M | 4° 2° TECET C |
| VILLOLA NICOLAS | L1 | 53.57 | LOF | CCD | E | 0061MS0005 | 40178 | ACTIVA | 1168708 | 2003751 | 2 | S | M | 1 |
| ZENI CARLOS GONZALO | fines.listado.1 | 42.89 | fines.listado.1 | WPD | L | 0061DM0451 | 44933 | ACTIVA | 1751500 | 100 | 3 | P | V | 3°1 C |
| SELGAS DANIELA | L1 | 46.53 | LOF | IGS | E | 0061MS0001 | 40060 | ACTIVA | 1141376 | 0 | 2 | S | M | 1°1| |
| SELGAS DANIELA | L1 | 46.53 | LOF | IGS | E | 0061MS0001 | 40135 | ACTIVA | 1141327 | 0 | 2 | S | T | 5°2° |
| SORIANO CAROLINA | L1 | 45.48 | LOF | IGS | E | 0061MS0009 | 40157 | ACTIVA | 1188820 | 862681 | 2 | S | T | 1°1° |
| S/C POR FALTA DE ASPIRANTES | 0061EE0502 | 40061 | 1181744 | *TS | MAEST.AUXILIAR TALLER SERVICIOS (*TS) | |||||||||
| S/C POR FALTA DE ASPIRANTES | 0061EE0501 | 40297 | 1254407 | /ED | MAESTRO PRETALLER ECONOMIA DOMEST.Y CUIDADOS PERS. (/ED) | |||||||||
| S/C POR FALTA DE ASPIRANTES | 0061EE0501 | 40378 | 1181610 | /TS | MAESTRO DE TALLER DE SERVICIOS (/TS) | |||||||||
| S/C POR FALTA DE ASPIRANTES | 0061DM0451 | 43914 | S/C | WLL | FINES LENGUA Y LITERATURA (WLL) | 3°1°C COM 86 | ||||||||
| S/C POR FALTA DE ASPIRANTES | 0061DM0451 | 48764 | S/C | WLL | FINES LENGUA Y LITERATURA (WLL) | 2°1° com 83 | ||||||||
| COBERTURAS POR PROYECTOS O EMERGENCIAS | ||||||||||||||
| LISTADO BI ANUAL | ||||||||||||||
| CEPT 16 Maquinarias Agrícolas e Instalaciones rurales de 4° año | ||||||||||||||
| MULLER, VALERIA | ||||||||||||||
| CEPT 16 Introducción a la Programación Orientada a Objetos (IME2) | ||||||||||||||
| POGGI, JUAN | ||||||||||||||
| EMERGENCIA | ||||||||||||||
| ESCUELA ESPECIAL 502 CARGO TP | ||||||||||||||
| ROLANDI SONIA | ||||||||||||||
| PROYECTO | ||||||||||||||
| Proyecto y Diseño de Instalaciones Eléctricas | ||||||||||||||
| MANZIONE JORGE | ||||||||||||||
| Prácticas Profesionalizantes | ||||||||||||||
| JUAN DELIA | ||||||||||||||
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24
SAD LOBOS informa que la inscripción a
FINES 2 LISTADO 3 durante el ASPO para cubrir HC de LENGUA Y LITERATURA
En la necesidad de contar con los Listados 3 de FINES, en el actual contexto del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, para poder realizar los Actos Públicos no Presenciales, y a fin de
garantizar los derechos de todas y todos, se publica el siguiente formulario para proceder a la inscripción de aquellos interesados
IMPORTANTE:
PARA RECEPCIONAR DOCUMENTACIÓN SE HACE VÍA FORMULARIO:
https://forms.gle/MrA6vup2Ry6b3Xbu6
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
En todos los listados en los que aspire ingresar el docente, se deberá presentar:
– Planilla de declaración Jurada: INFINE-EMERGENCIA
– Fotocopia de DNI, anverso y reverso.
TITULOS HABILITANTES
– Fotocopia del título habilitante, registrado en la D.G.C. y E.
En los distritos en que no sea viable el registro de los títulos para el Listado 108 A In Fine, por encontrarse cerrado
el Consejo Escolar correspondiente, se considerará a todos los efectos la Declaración Jurada del docente.
– Fotocopia del título secundario, registrado en la D.G.C. y E. (sólo en los casos que su condición de título lo requiera)
– Constancia de título en Trámite o certificado de alumno regular actualizado al momento de la inscripción donde se especifique la actualización (porcentaje) de las últimas materias aprobadas
Cabe aclarar que la condición de alumno regular es determinante para ser habilitado en Listado Complementario 108 B y su In Fine.
CRONOGRAMA LISTADO 3: ABIERTO POR EL PERIODO QUE SE ENCUENTREN LAS COMISIONES EN VIGENCIA
Si tenemos dudas, nos estaremos comunicando desde sadlobos@gmail.com
Secretaría de Asuntos Docente de Lobos en el marco de la Resolución N° 5886/03 y la modificatoria del Anexo I, según Resolución Nº 1161/20 en el contexto del ASPO, cumple en dar difusión y convocatoria de aspirantes a la cobertura de las horas y/o módulos al pedido entregado por el ISFDYT Nº 43
| CARRERA : PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA RESOL N°2432/09 | ||||
| ASIGNATURA | AÑO | MÓDULOS | S/R | HORARIO |
| PEDAGOGÍA
TAIN |
1º A
|
2 (dos)
1 (un) |
SUPLENTE
|
Lunes de 08:00 a 10:00 hs
|
CRONOGRAMA PREVISTO:
DIFUSION E INSCRIPCIÓN (6 días corridos, ambas en simultaneo): desde 07/10 al 12/10
INSCRIPCION: LINK FORMAULARIO: https://forms.gle/9v5czX9Dx7t5nEfe8
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: siguiendo la guía de la página la presentación de propuesta será EN FORMATO PDF al correo isfdyt43lobos@abc.gob.ar, presentar dos archivos, uno identificado y otro sin identificación personal (apellido y nombre). Pueden consultar los contenidos en la página WEB o solicitarlos al correo isfdyt43lobos@abc.gob.ar
ANEXO III Y DOCUMENTACION RESPALDATORIA: enviar EN FORMATO PDF AL CORREO DEL INSTITUTO
COMISION EVALUADORA: Estará integrada por una Autoridad de instituto, un Representante del CAI, un Especialista del Área y Especialista externo y un Alumno avanzado.
NOTIFICACION – PROCEDIMIENTO – REQUISITOS:
En el sitio www.isfdyt43.bue.infd.edu.ar – organización y gestión institucional/concursos/guía práctica para la presentación de títulos y antecedentes/guía para la elaboración de propuestas pedagógicas.
OBSERVACION: para la presentación de propuesta, seguir la guía y enviar en formato PDF al correo del instituto.
FECHA DE NOTIFICACIÓN DE PUNTAJES DE PROPUESTAS, ANTECEDENTES Y MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA: A confirmar. Se notificará vía correo electrónico.
RECUSACION/EXCUSACION: Fecha a confirmar. Una vez recibida la notificación de puntaje contaran con 3 días corridos para la recusación/excusación, vía correo electrónico a isfdyt43lobos@abc.gob.ar
FECHA DE ENTREVISTA: fecha a confirmar. Se notificará vía correo electrónico, WhatsApp, teléfono.
|
Prof. Lucrecia Arijó SAD Lobos Región 24 |
cierra 07/10
10.00 hs
Secretaria de Asuntos Docentes de Lobos cumple en realizar la convocatoria a pedido de IET Región 24 Prof. Isabela Bonaccio a inscripción para la cobertura de módulos, por proyecto de la materia EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Y DESARROLLO LOCAL según Disposición 03/12 DPETP
EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Y DESARROLLO
7° año 02 Módulos Suplentes
Horarios: jueves de 14:30 hs a 16:30 hs
Los postulantes deberán presentar la propuesta pedagógica y curriculum vitae con las probanzas .
Contenidos mínimos
Teorías del Emprendedorismo. Emprendedorismo social, cultural y tecnológico. Emprendedorismo y Desarrollo Local. Emprendimientos Familiares. Nociones de Derecho para Emprendedores. Finanzas para Emprendedores. Marketing. Calidad en la Gestión de emprendimientos. Técnicas de Comunicación. Actitud Emprendedora. Laboratorio de ideas y oportunidades. Planeamiento de emprendimientos sociales y culturales. Planeamiento de negocios para emprendedores. Incubadoras: Social; Cultural y Tecnológica. El Desarrollo en una etapa post-neoliberal. Desarrollo local y territorio: clúster, cadenas de valor, locales y regionales. Polos tecnológicos. La promoción del desarrollo económico local, estrategias y herramientas: la planificación estratégica participativa, las agencias de desarrollo, las incubadoras de empresas y los microemprendimientos. Desarrollo rural, sustentabilidad del modelo y cuestiones ambientales. Cooperación y asociativismo intermunicipal, micro regiones y desarrollo regional. El análisis de casos y la evaluación de experiencias.
Perfil docente:
Lic. en Relaciones Internacionales.
Prof. en Economía y Gestión de las Organizaciones.
Lic. En Marketing.
Contador Público con trayecto docente
Técnico en Emprendimientos
Tecnicatura en Cooperativismo
Licenciado en Educación
COMISIÓN EVALUADORA
IET Región 24: Isabela Bonaccio
DIRECTIVO: Dir. EEST Nº 1 LOBOS, Prof. Claudio de Paula
DOCENTE: J.A. Rubén Regina (EEST Nº 1 Lobos)
DOCENTE: Prof. Leticia Colás (EEST N°1 Saladillo)
CRONOGRAMA:
PARA ANOTARSE Y ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN A LA EMERGENCIA, DEBEN HACERLO DESDE EL SIGUIENTE FORMULARIO
https://forms.gle/LNyEVYhi7eZtgUgk8
Entrevista: lugar, fecha y hora A confirmar: (La Comisión Evaluadora informará a SAD para proceder a notificar fehacientemente a los interesados).
|
Prof. Lucrecia Arijó SAD Lobos Región 24 |