POR NO HABERSE PUBLICADO EN LA PAGINA DE SAD EL CARGO DE MG SUPLENTE PRIMARIA 01, SE CUBRIRÁ EL DIA 21/11/2019 EN EL ACTO PUBLICO DE LAS 08:00 hs.
POR NO HABERSE PUBLICADO EN LA PAGINA DE SAD EL CARGO DE MG SUPLENTE PRIMARIA 01, SE CUBRIRÁ EL DIA 21/11/2019 EN EL ACTO PUBLICO DE LAS 08:00 hs.
INICIAL | |||||||
PRECEPTOR – PR | |||||||
TI 03 CARGOS | |||||||
JI 903 | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
JI 903 | MAD MORI | ||||||
JI 905 | mañana | 8:30 a 12:30 | 8:30 a 12:30 | 8:30 a 12:30 | 8:30 a 12:30 | 8:30 a 12:30 | |
JI 906 | POSTERIOR AL CORTE | ||||||
JI 907 | TARDE | 12:15 A 16:15 | 12:15 a 16:15 | 12:15 a 16:15 | 12:15 a 16:15 | 12: 15 a 16:15 | |
JI 911 | mañana | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | |
JI 911 | MAD DADONE | ||||||
JI 911 | MAD SUAREZ | ||||||
JI 912 | MAD VIGLIERI | ||||||
JI 912 | MAÑANA | 8 A 12 | 8 A 12 | 8 A 12 | 8 A 12 | 8 A 12 | |
JI 912 | TARDE | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | |
MAESTRO DE INFANTES – MI | |||||||
TI 12 CARGOS | |||||||
JI 901 | mañana | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | |
JI 901 | mañana | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | |
JI 901 | mañana | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | |
JI 901 | mañana | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | |
JI 901 | tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
JI 901 | tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
JI 901 | tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
JI 902 | mañana | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | |
JI 902 | tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
JI 902 | tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
JI 902 | tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
JI 903 | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
JI 903 | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
JI 903 | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
JI 903 | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
JI 903 | Mañana | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | |
JI 903 | V/C | Mañana | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 |
JI 904 | V/C | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 |
JI 904 | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
JI 905 | mañana | 8:30 a 12:30 | 8:30 a 12:30 | 8:30 a 12:30 | 8:30 a 12:30 | 8:30 a 12:30 | |
JI 908 | Mañana | 8:00 a 12:00 | 8:00 a 12:00 | 8:00 a 12:00 | 8:00 a 12:00 | 8:00 a 12:00 | |
JI 908 | Mañana | 8:00 a 12:00 | 8:00 a 12:00 | 8:00 a 12:0 | 8:00 a 12:00 | 8:00 a 12:00 | |
JI 910 | TARDE | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | |
JI 910 | TARDE | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | |
JI 910 | TARDE | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | |
JI 910 | MAÑANA | 8 A 12 | 8 A 12 | 8 A 12 | 8 A 12 | 8 A 12 | |
JI 911 | TARDE | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | |
JI 911 | MAÑANA | 8 A 12 | 8 A 12 | 8 A 12 | 8 A 12 | 8 A 12 | |
JI 912 | TARDE | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | |
JI 912 | TARDE | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | |
JS 05 | Vacante | TM | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 |
JS 06 | V/C | TM | 8:30 a 12:30 | 8:30 a12:30 | 8:30 a 12:30 | 8:30 a 12:30 | 8:30 a 12:30 |
JS 10 | MAD AUSILI | ||||||
PRIMARIA | |||||||
INGLES PRIMARIA – AI | |||||||
TI 10 MOD | |||||||
PP 03 | 02 MOD | MAÑANA | 9:00: A 10:00 | 9:00 A 10:00 | |||
PP 10 | RD BASSO | ||||||
PP 23 | 02 MOD | Mañana | 10:30 a 11:30 | 10:30 a 12:30 | |||
PP 24 | 02 MOD | Mañana | 10.00 a 11.00 | 10.00 a 11.00 | |||
PP 29 | 02 MOD | mañana | 8:30 a 9:30 | 8:30 a 9:30 | |||
PP 30 | 02 MOD | mañana | 09:15 a 10:15 | 09:15 a 10:15 | |||
PP 32 | RD GRASSI | ||||||
PP 34 | 02 MOD | Tarde | 13:00 a 15:00 | ||||
PP 36 | 02 MOD | TARDE | 13:00 A 15:00HS | ||||
BIBLIOTECARIO – BI | |||||||
TI 01 CARGO | |||||||
PP 04 | MAD RODRIGUEZ | ||||||
PP 11 | MAÑANA | 8 A 12 | 8 A 12 | 8 A 12 | 8 A 12 | 8 A 12 | |
PP26 | tarde | 13:00 a 17:00 | 13:00 a 17:00 | 13:00 a 17:00 | 13:00 a 17:00 | 13:00 a 17:00 | |
MAESTRO DE GRADO – MG | |||||||
TI 10 CARGOS | |||||||
PP 01 | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
PP 01 | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
PP 01 | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
PP 01 | V/C | Mañana | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 |
PP 02 | Mañana | 8:10 a 12:10 | 8:10 a 12:10 | 8:10 a 12:10 | 8:10 a 12:10 | 8:10 a 12:10 | |
PP 02 | Mañana | 8:10a 12:10 | 8:10 a 12:10 | 8:10a 12:10 | 8:10a 12:10 | 8:10a12:10 | |
PP 02 | Mañana | 8:10a12:10 | 8:10a12:10 | 8:10a12:10 | 8:10a12:10 | 8:10a12:10 | |
PP 02 | tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
PP 02 | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
PP 02 | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13a17 | |
PP 04 | MAD SIMEONE | ||||||
PP 05 | MAD PAEZ | ||||||
PP 06 | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
PP 06 | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
PP 06 | V/C | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 |
PP 07 | TARDE | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | |
PP 07 | TARDE | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | |
PP 07 | TARDE | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | |
PP 07 | TARDE | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | |
PP 08 | MAÑANA | 8:30 A 12:30 | 8:30 A 12:30 | 8:30 A 12:30 | 8:30 A 12:30 | 8:30 A 12:30 | |
PP 09 | TARDE | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | |
PP 09 | TARDE | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | |
PP 09 | TARDE | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | |
PP 09 | TARDE | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | |
PP 09 | TARDE | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | |
PP 11 | MAÑANA | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | |
PP 14 | MAÑANA | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | |
PP 14 | V/C | MAÑANA | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 |
PP 15 | MAD VALERGA | ||||||
PP 17 | MAD PANICCIA | ||||||
PP 19 | V/C | TARDE | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 |
PP 19 | V/C | TARDE | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 |
PP 21 | MAD VASSARO | ||||||
PP 24 | mañana | 09.00 a 13.00 | 09.00 a 13.00 | 09.00 a 13.00 | 09.00 a 13.00 | 09.00 a 13.00 | |
PP 26 | tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
PP 26 | V/C | tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 |
PP 26 | tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
PP 32 | mañana | 8:00 a 12:00 | 8:00 a 12:00 | 8:00 a 12:00 | 8:00 a 12:00 | 8:00 a 12:00 | |
PP 37 | TARDE | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | |
PP 37 | TARDE | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | |
PP 37 | TARDE | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | |
PP 37 | TARDE | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | |
PP 37 | TARDE | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | |
ARTISTICA | |||||||
APOYO EDUCACION INICIAL | |||||||
MUSICA – MUI | |||||||
JI 910 | 1/2 C | UNICA VACANTE | |||||
APOYO EDUCACION INICIAL | |||||||
EXPRESION CORPORAL – MEI | |||||||
TI 1 1/2 CARGOS | |||||||
JI 901 | 1/2 C | mañana | 8.30 a 10.30 | 8.30 a 10.30 | 8.30 a 10.30 | ||
JI 902 | 1/2 C | mañana y tarde | 8:20 a 9:00 | 13:20 a 15:10 | 10:10 a 12 13:20 14:30 |
||
JI 903 | 1/2 C | Mañana y tarde | 8.30 a 11.30 | 13.30 a 16.30 | |||
JI 904 | 1/2 C | Mañana y tarde | 8:30 a 9:30 y de 13:30 a 15:00 | 8:30 a 9:30 y de 13:30 a 15:00 | |||
JI 910 | 1/2 C | mañana y tarde | 10:15 a 11:15 | 13:30 a 14:30 | 10:15 a 11:15 y de 15:30 a 16:30 | 8:30 a 9:30 y de 13:15 a 14:15 | |
JI 911 | 1/2 C | mañana y tarde | 8.30 a 9.30 13.30 a 15.30 | 8.30 a 9.30 13.30 a 15.30 | |||
JI 912 | 1/2 C | mañana y tarde | 10:40 a12 15:30 a 17 | 10:40 a 12 13:15 a 14:45 | |||
APOYO EDUCACION INICIAL | |||||||
MAESTRO DE EXPRESION VISUAL – MVI | |||||||
JI 904 | 1/2 C | UNICA VACANTE | |||||
APOYO EDUCACION PRIMARIA | |||||||
MAESTRO DE PLASTICA – MPP | |||||||
PP 02 | AH NICOLINI | ||||||
PP 02 | AH NICOLINI | ||||||
PP 05 | 02 MOD | MAÑANA | 10:00 A 12:00 | ||||
PP 07 | AH NICOLINI | ||||||
PP 07 | 02 MOD | TARDE | 13:15 A 15:15 | ||||
PP 07 | 02 MOD | TARDE | 15:15 A 17:15 | ||||
PP 08 | 02 MOD | MAÑANA | 10:20 A 12:30 | ||||
PP 24 | RD LUCCI | ||||||
PP 32 | MAD TORRES | ||||||
PP 37 | 02 MOD | TARDE | 13 a 15 | ||||
PP 37 | 02 MOD | TARDE | 15 a 17 | ||||
APOYO EDUCACION PRIMARIA | |||||||
MAESTRO DE TEATRO – MTP | |||||||
PP 10 | 02 MOD | mañana | 10:00 hs a 12:00 hs | ||||
PP 36 | 02 MOD | TARDE | 15:00 A 17:00HS | ||||
APOYO EDUCACION PRIMARIA | |||||||
MAESTRO DE DANZA – MDP | |||||||
TI 12 MOD | |||||||
PP 02 | 02 MOD | MAÑANA | 8:10 A 9:10 | 8:10 A 9:10 | |||
PP 02 | 02 MOD | MAÑANA | 9:10 A 10:10 | 9:10 A 10:10 | |||
PP 02 | 02 MOD | MAÑANA | 10:10 A 11:10 | 10:10 A 11:10 | |||
PP 02 | 02 MOD | TARDE | 14:00 A 15:00 | 14:00 A 15:00 | |||
PP 02 | 02 MOD | TARDE | 15:00 A 16:00 | 15:00 A 16:00 | |||
PP 04 | 02 MOD | Tarde | 13 a15 | 13 a 15 | 13 a 15 | 13 a 15 | |
PP 07 | 02 MOD | Tarde | 13:15 A 15:15 | ||||
PP 07 | 02 MOD | Tarde | 15:15 A 17:15 | ||||
PP 09 | 02 MOD | TARDE | 13:15 A 15:15 | ||||
PP 11 | 02 MOD | MAÑANA | 10:00 a 12:00 | ||||
PP 16 | 02 MOD | TARDE | 14.15 a 16.15 | ||||
PP 19 | 02 MOD | TARDE | 13:00 A 15:00 HS. | ||||
PP 19 | 02 MOD | TARDE | 15:00 A 17:00 HS. | ||||
PP 21 | 02 MOD | mañana | 8:00 a 10:00 | ||||
PP 26 | 02 MOD | tarde | 13:00 a 15:00 | ||||
PP 26 | 02 MOD | tarde | 13:00 a 15:00 | ||||
PP 26 | 02 MOD | tarde | 13 a 15:00 | ||||
PP 30 | 02 MOD | mañana | 09:30 a 11:30 | ||||
PP 32 | 02 MOD | Mañana | 9:00 a 11:00 | ||||
PP 34 | 02 MOD | Tarde | 12:00 a 14:00 | ||||
APOYO EDUCACION PRIMARIA | |||||||
MAESTRO DE MUSICA – MUP | |||||||
TI 10 MOD | |||||||
PP 01 | 02 MOD | MAÑANA | 8:00 A 10:00 | ||||
PP 01 | 02 MOD | MAÑANA | 8:00 A 10:00 | ||||
PP 01 | 02 MOD | TARDE | 13 A 15 | ||||
PP 01 | 02 MOD | MAÑANA | 8:00 A 10:00 | ||||
PP 01 | 02 MOD | TARDE | 15: A 17:00 | ||||
PP 02 | 02 MOD | mañana | 8:10a10:10 | ||||
PP 02 | 02 MOD | mañana | 10:10a12:10 | ||||
PP 02 | 02 MOD | tarde | 13a15 | ||||
PP 02 | 02 MOD | tarde | 15a17 | ||||
PP 04 | 02 MOD | Tarde | 13 a 15 | 13 a15 | 13 a 15 | 13 a15 | |
PP 07 | 02 MOD | tarde | 15:15 A 17:15 | ||||
PP 09 | 02 MOD | TARDE | 15:15 A 17:15 | ||||
PP 09 | 02 MOD | TARDE | 13:15 A 15:15 | ||||
PP 11 | 02 MOD | MAÑANA | 8:00 a 10:00 | ||||
PP 11 | 02 MOD | MAÑANA | 8:00 a 10:00 | ||||
PP 15 | 02 MOD | TARDE | 13:25 a 15:25 | ||||
PP 19 | 02 MOD | TARDE | 13:00 A 15:00 HS. | ||||
PP 19 | 02 MOD | TARDE | 15:00 A 17:00 HS. | ||||
PP 21 | 02 MOD | mañana | 8:00 a 10:00 | ||||
PP 21 | 02 MOD | mañana | 10:00 a 12:00 | ||||
PP 37 | AH MESSA MEROY | ||||||
PP 37 | AH MESSA MEROY | ||||||
PP 37 | AH MESSA MEROY | ||||||
APOYO EDUCACION SECUNDARIA | |||||||
MUSICA – AMC | |||||||
MS 1 | 02 MOD | MAÑANA | 12:05 A 13:05 | 12:05 A 13:05 | |||
MS 1 | 02 MOD | MAÑANA | 12:05 A 13:05 | 12:05 A 13:05 | |||
MS 1 | 02 MOD | TARDE | 17:40 A 18:40 | 17:40 A 18:40 | |||
MS 1 | 02 MOD | MAÑANA | 12:05 A 13:05 | 12:05 A 13:05 | |||
MS 3 | 02 MOD | TARDE | 13:15 a 14:15 | 1° 1° 15:30hs a 16:30hs | |||
MS 3 | 02 MOD | TARDE | 17:30 a 18:30 | 17:30 a 18:30 | |||
MS 6 | 02 MOD | TARDE | 17:35 A 18:35 | 17:35 A 18:35 | |||
APOYO EDUCACION SECUNDARIA | |||||||
PLASTICA – APV | |||||||
MS 2 | 02 MOD | MAÑANA | 10:45 A 12:45 | ||||
MS 3 | 02 MOD | MAÑANA | 12 a 13 | 12 a 13 | |||
MS 3 | 02 MOD | TARDE | 17:30 a 18:30 | 17:30 a 18:30 | |||
MS 3 | 02 MOD | TARDE | 17:30 a 18:30 | 15:30 a 16:30 | |||
MS 3 | 02 MOD | TARDE | 17:30 a 18:30 | 13:15 a 14:15 | |||
MS 3 | 02 MOD | TARDE | 17:30 a 18:30 | 3° 1° 17:30hs a 18:30hs | |||
MS 5 | AH NICOLINI | ||||||
MS 6 | 02 MOD | TARDE | 15:35 A 17:35 | ||||
MT 1 | RD CASAL | ||||||
APOYO EDUCACION SECUNDARIA | |||||||
TEATRO – ATT | |||||||
MA 1 | 02 MOD | UNICA VACANTE | |||||
APOYO EDUCACION SECUNDARIA | |||||||
DANZA – ADZ | |||||||
MS 1 | 02 MOD | UNICA VACANTE | |||||
EDUCACION FISICA | |||||||
PROFESOR DE CEF – EF | |||||||
TI 09 HC | |||||||
CEF 105 | AH BASSO | ||||||
CEF 105 | AH STOK CAPELLA | ||||||
CEF 105 | 03 HC | 18:30 A 19:30 | 18:30 A 19:30 | ||||
CEF 105 | 03 HC | 18:00 A 19:00 | 18:00 A 19:00 | ||||
CEF 105 | 03 HC | 10:00 A 11:00 | 9:00 A 10:00 | ||||
CEF 105 | 03 HC | 17:30 A 18:30 | 17:30 A 18:30 | ||||
CEF 105 | 03 HC | 16:00 A 17:00 | 16:00 A 17:00 | ||||
CEF 105 | 03 HC | 14:35 A15:35 | 13:30 A 14:30 | ||||
CEF 105 | 03 HC | 18:00 A 19:00 | 18:00 A 19:00 | ||||
CEF 105 | 03 HC | 10:30 A 12:30 | 10:30 A 12:30 | ||||
CEF 105 | 03 HC | 20:50 A 21:50 | 20:50 A 21:50 | ||||
APOYO INICIAL – ZI | |||||||
JI 902 | MAD VERON | ||||||
JI 902 | V/C | Mañana y Tarde | 14:10 a 14:40 | 10.40 a 11:10 | 14:10 a 14:40 | 10.40 a 11:10 | |
JI 903 | V/C | Mañana | 8;15 a 10; 15 | ||||
JI 903 | 03 HC | Mañana | 8;15 a 10:15 | ||||
JI 903 | 03 HC | Tarde | 14:20 a 16:20 | ||||
JI 903 | 03 HC | Tarde | 14:20 a 16:20 | ||||
JI 905 | 03 HC | mañana | 9:40 a 11:40 | ||||
JI 908 | V/C | Tarde | 10:00 a 11:00 | 11:00 a 12:00 | |||
JI 908 | V/C | Mañana | 10:00 a 11:00 | 11:00 a 12:00 | |||
JI 910 | 03 HC | Mañana | 10:30 A 11:30 | 10:30 A 11:30 | |||
APOYO PRIMARIA – ZP | |||||||
TI 04 MOD | |||||||
PP 01 | AH STOK CAPELLA | ||||||
PP 01 | AH STOK CAPELLA | ||||||
PP 02 | V/C | mañana | 10:10a11:10 | 10:10a11:10 | |||
PP 04 | 02 MOD | Tarde | 15 a 16 | 15 a16 | |||
PP 04 | 02 MOD | tarde | 13 a 14 | 13 a 14 | |||
PP 07 | AH BECCARIA | ||||||
PP 07 | 02 MOD | TARDE | 15: 15 A 16:15 | 15: 15 A 16:15 | |||
PP 07 | 02 MOD | TARDE | 16:15 a 17:15 | 16:15 a 17:15 | |||
PP 07 | 02 MOD | TARDE | 16:15 a 17:15 | 16:15 a 17:15 | |||
PP 07 | 02 MOD | TARDE | 15:15 a 16:15 | 15:15 a 16:15 | |||
PP 09 | 02 MOD | tarde | 16:15 a 17:15 | 16:15 a 17:15 | |||
PP 09 | 02 MOD | tarde | 15:15 a 16: 15 | 15:15 a 16: 15 | |||
PP 09 | 02 MOD | tarde | 14:15 a 15:15 | 14:15 a 15:15 | |||
PP 10 | AH BELFIORE | ||||||
PP 11 | MAD PRINCIPATTO | ||||||
PP 17 | 02 MOD | tarde | 13:15 a 15:15 | ||||
PP 21 | 02 MOD | mañana | 10:00 a 11:00 | 10:00 a 11:00 | |||
PP 21 | MAD MOSCOLONI | ||||||
PP 22 | 02 MOD | Tarde | 16:15 a 17:15 | 16:15 a 17:15 | |||
PP 24 | 02 MOD | 09.00 a 10.00 | 09.00 a 10.00 | ||||
PP 26 | AH BELFIORE | ||||||
PP 26 | AH BELFIORE | ||||||
PP 26 | AH BELFIORE | ||||||
PP 28 | 02 MOD | MAÑANA | 8:30–12:30 | ||||
PP 37 | 02 MOD | TARDE | 16 a 17 | 16 a 17 | |||
PP 37 | 02 MOD | TARDE | 16 a 17 | 16 a 17 | |||
PP 37 | 02 MOD | MAÑANA | 11 a 12 | 11 a 12 | |||
PP 37 | 02 MOD | MAÑANA | 10 a 11 | 10 a 11 | |||
PP 37 | 02 MOD | TARDE | 14 a 15 | 14 a 15 | |||
PP 37 | 02 MOD | TARDE | 15 a 16 | 15 a 16 | |||
PP 37 | 02 MOD | TARDE | 14 a 15 | 14 a 15 | |||
PP 37 | 02 MOD | TARDE | 15 a 16 | 15 a 16 | |||
PP 37 | V/C | TARDE | 14 a 15 | 14 a 15 | |||
PP 37 | V/C | TARDE | 16 a 17 | 16 a 17 | |||
APOYO SECUNDARIA – EFC | |||||||
TI 04 MOD | |||||||
MS 01 | MAD PALASEZZE | ||||||
MS 01 | MAD PALASEZZE | ||||||
MS 01 | MAD PALASEZZE | ||||||
MS 01 | AH RIBEIRO | ||||||
MS 01 | AH RIBEIRO | ||||||
MS 01 | 02 MOD | TARDE | 17:40 A 18:40 | 17:40 A 18:40 | |||
MS 02 | MAD MOSCOLONI | ||||||
MS 02 | MAD MOSCOLONI | ||||||
MS 02 | AH MOSCOLONI | ||||||
MS 02 | 02 MOD | TARDE J. EXT | 13:15 A 14:15 | 13:15 A 15:15 | |||
MS 03 | 02 MOD | MAÑANA | 12 a 13 | 12 a 13 | |||
MS 03 | 02 MOD | MAÑANA | 10 a 11 | 5° 1° 10hs a 11hs | |||
MS 03 | 02 MOD | MAÑANA | 12 a 13 | ||||
MS 04 | 02 MOD | MAÑANA | 10 A 12 HS | 12 A 13 HS | |||
MS 04 | 02 MOD | MAÑANA | 11 A 12HS | 10 A 11 HS | |||
MS 04 | 02 MOD | MAÑANA | 12 A 13 HS | 13 A 14 HS | |||
MS 04 | 02 MOD | MAÑANA | 13 A 14 HS | 13 A 14 HS | |||
MS 04 | 02 MOD | MAÑANA | 12 A 13 HS | 12 A 13 HS | |||
MS 05 | 02 MOD | MAÑANA | 10 A 12 | ||||
MS 05 | 02 MOD | MAÑANA | 10 A 11 | 10 A 11 | |||
MS 05 | 02 MOD | TARDE | 15 A 16 | 15 A 16 | |||
MS 05 | 02 MOD | MAÑANA | 10:30 A 11:30 | 11 A 12 | |||
MS 05 | 02 MOD | VESPERTINO | 14:45 A 15:45 | 14:45 A 15:45 | |||
MS 06 | AH BECCARIA | ||||||
MS 07 | AH STOK CAPELLA | ||||||
MT 01 | MAD VASSARO | ||||||
MT 01 | MAD VASSARO | ||||||
MT 01 | MAD VASSARO | ||||||
MT 01 | MAD ALZAMENDI | ||||||
MT 01 | MAD PALASEZZE | ||||||
MA 01 | RD ALZAMENDI | ||||||
EDUCACION FISICA Y CULTURA – EFI | |||||||
MS 01 | AH PORCEL | ||||||
MS 01 | 02 MOD | UNICA VACANTE | |||||
EDUCACION FISICA Y COMUNIDAD – EFU | |||||||
MS 01 | AH PORCEL | ||||||
MS 01 | 02 MOD | UNICA VACANTE | |||||
EDUCACION FISICA Y CORPOREIDAD – FCO | |||||||
MS 01 | AH PORCEL | ||||||
MS 01 | 02 MOD | UNICA VACANTE | |||||
APOYO PSICOLOGIA – ZS | |||||||
CEC 801 | 03 HC | MAÑANA | 9.30 A 11.30 | ||||
CEC 801 | 03 HC | TARDE | 14.00 A 14.30 | 14.00 A 15.30 | |||
APOYO ESPECIAL- MEF | |||||||
EEE 501 | 1 C | UNICA VACANTE | |||||
EEE 501 | 1 C | POSTERIOR AL CORTE | |||||
PSICOLOGIA | |||||||
PRECEPTOR – PR | |||||||
CEC 801 | 1 C | UNICA VACANTE | |||||
MAESTRO DE GRUPO INICIAL – GI | |||||||
CEC 801 | UNICA VACANTE | ||||||
MAESTRO DE GRUPO PRIMARIO – GP | |||||||
TI 01 CARGO | |||||||
CEC 801 | 1 C | MAÑANA | |||||
CEC 801 | 1 C | TARDE | |||||
ORIENTADOR EDUCACIONAL – OE | |||||||
SEDE ESCUELA | |||||||
PP 1 | 1 C | ||||||
SEDE TERRITORIAL | |||||||
ED | 1 C | ||||||
ED | 1 C | ||||||
ORIENTADOR SOCIAL – OS | |||||||
SEDE ESCUELA | |||||||
PP 11 | 1 C | ||||||
SEDE TERRITORIAL | |||||||
ED | MAD CAGNOLI | ||||||
ED | 1 C | ||||||
MAESTRO RECUPERADOR – OA – MR | |||||||
SEDE ESCUELA | |||||||
PP 01 | 1 C | ||||||
PP 26 | 1 C | ||||||
SEDE TERRITORIAL | |||||||
ED | |||||||
ORIENTADOR SOCIAL SECUNDARIA – SOS | |||||||
SEDE ESCUELA | |||||||
MS 9 | 1 C | TARDE | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 |
ORIENTADOR EDUCACIONAL SECUNDARIA – SOE | |||||||
SEDE ESCUELA | |||||||
MS 9 | 1 C | TARDE | 13:30 A 17:30 | 13:30 A 17:30 | 13:30 A 17:30 | 13:30 A 17:30 | 13:30 A 17:30 |
FONOAUDIOLOGO – FO | |||||||
SEDE TERRITORIAL | |||||||
ED | 1 C | ||||||
SECUNDARIA | |||||||
EMATP BIOLOGIA | |||||||
