APD
Etapa 2
Hoy cierra: 10.00 am
Nos comunican desde la Dirección de Tecnología de la Información que está solucionado el tema de los puntajes que aparecen mal (por ejemplo los del 108 A In Fine en el B y los del Oficial en el 108 B), la modificación se va a ver durante el transcurso de las proximas 24 horas y garantizan que las nóminas de postulados al cierre van a salir con el puntaje que corresponde a cada uno.
SAD LOBOS informa
que el PLAN FINES
SE VE EN APD
filtrando
NIVELES O MODALIDADES: ADULTOS Y CENS
http://servicios.abc.gov.ar/actos.publicos.digitales/
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24
COMUNICADO SEGUNDA ETAPA DE CARGA
La segunda etapa de actos públicos digitales tiene por objetivo completar las siguientes coberturas de provisionalidades, de acuerdo al siguiente orden:
1.- Finalización de la cobertura de los niveles inicial, primaria y Secundaria y Educación Técnica
2.- Cobertura de las restantes provisionalidades, excluyendo Formación Profesional
3.- Cobertura de Fines Trayecto Secundario
4.- Cobertura de Fines Deudores de Materias.
5.- Cobertura de Fines Trayecto Primario.
El próximo cierre de postulaciones
será el 04/09/2020.
Todas las ofertas deberán estar cargadas 1/09/2020
a las 20 horas.
APD DESIGNACIONES FINALIZADAS
1° ACTO PUBLICO NO PRESENCIAL
APROBADO POR RESOC-2020-1380-GDEBA-DGCYE, EN LA CIUDAD DE LOBOS, A LOS 21 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, EN SEDE VIRTUAL MEET DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES, SE PROCEDE A LA DESIGNACIÓN DE CARGOS Y MÓDULOS DEL SISTEMA APD CON OFERTA PUBLICADA DESDE EL 14/08/2020 Y CIERRE EL 21/08/2020 | |||||||||||||
LOS DOCENTES SE POSTULAN MANIFESTANDO EL CONSENTIMIENTO DEL CONOCIMIENTO DE LAS NORMATIVAS PARA LA DESIGNACIÓN DE: TITULARES INTERINOS, PROVISIONALES Y SUPLENTES (CIRCULAR 1/10 Res. 3140/01, Res. 371/03 Y Res. 784/03) | |||||||||||||
Y LOS REPRESENTANTES GREMIALES DE: FEB ADRIANA REGINA, SUTEBA MARIA GRISELDA ZANCARINI, UDOCBA ADRIAN JORGE Y LOS VEEDORES POR ELLOS REGISTRADOS | |||||||||||||
habiendo finalizadas todas devoluciones y aceptaciones se procede a publicar los docentes designados | |||||||||||||
DOCENTE | LISTADO | PJE | L | PID | N / M | ESTABLECIMIENTO | IGE | TIPO | ID POST | CUPOF | CANT | SR | T |
AHUMADA TARANTINI MARIA FE | L 1 | 43.15 | oficial | CNT | A | 0061MT0001 | 641 | ACTIVA | 251967 | 2425925 | 4 | P | T |
BARBOSA MONTERO LIGIA | L 1 | 51.5 | oficial | GGF | A | 0061MT0001 | 605 | ACTIVA | 209236 | 2428129 | 2 | P | T |
DETTLER MARIA | L 1 | 53.65 | oficial | HTR | A | 0061MT0001 | 611 | ACTIVA | 268547 | 2428131 | 2 | P | T |
GALNARES MARIA MILAGROS | L 2 | 11.9 | 108a | LOT | A | 0061MT0001 | 694 | ACTIVA | 271996 | 2423168 | 4 | P | M |
LOT | A | 0061MT0001 | 695 | ACTIVA | 339856 | 2423184 | 4 | P | M | ||||
GALNARES MARIA MILAGROS | L 2 | 22.9 | 108a | LQI | A | 0061MT0001 | 659 | ACTIVA | 272863 | 2423198 | 4 | P | M |
GALNARES MARIA MILAGROS | L 2 | 11.9 | 108a | OUT | A | 0061MT0001 | 630 | ACTIVA | 272184 | 2423148 | 2 | P | T |
GARCIA JULIO CESAR | L 1 | 52.1 | oficial | APE | A | 0061MT0001 | 650 | ACTIVA | 333221 | 2428103 | 4 | P | M |
HEIT JUAN CARLOS | L 1 | 54.65 | oficial | CME | A | 0061MT0001 | 627 | ACTIVA | 222209 | 2428145 | 2 | P | T |
IZQUIERDO JOSE CARLOS | L 1 | 55.1 | oficial | GGF | A | 0061MT0001 | 649 | ACTIVA | 109325 | 2423124 | 2 | P | T |
MARSICO GRACIELA | L 1 | 46.99 | oficial | CSC | A | 0061MT0001 | 643 | ACTIVA | 326084 | 2426096 | 4 | P | T |
MARTIRENA ALICIA PAOLA | L 1 | 54.6 | oficial | HTR | A | 0061MT0001 | 638 | ACTIVA | 77156 | 2423115 | 2 | P | T |
ORTMANN PAOLA | L 1 | 50.65 | oficial | FIS | A | 0061MT0001 | 653 | ACTIVA | 17418 | 2428140 | 3 | P | T |
PASZTOR MATIAS | L 1 | 44.1 | oficial | MME | A | 0061MT0001 | 683 | ACTIVA | 195207 | 2426198 | 4 | P | V |
PIPPO BEZZONI JESICA | L 1 | 49.02 | oficial | SYA | A | 0061MT0001 | 648 | ACTIVA | 330215 | 2423111 | 2 | P | M |
PIPPO BEZZONI JESICA | L 1 | 49.02 | oficial | SYA | A | 0061MT0001 | 640 | ACTIVA | 330389 | 2428137 | 2 | P | M |
RAMASSOTTI LEONARDO | L 1 | 54.65 | oficial | MEA | A | 0061MT0001 | 672 | ACTIVA | 252914 | 2426246 | 4 | P | M |
RODRIGUEZ NICOLÁS | L 4 | 26.75 | 108b | PRM | A | 0061MT0001 | 670 | ACTIVA | 246496 | 2426267 | 4 | P | M |
RODRIGUEZ NICOLÁS | L 4 | 26.75 I3 | 108b | FRJ | A | 0061MA0001 | 614 | ACTIVA | 75056 | 2107453 | 2 | P | T |
SAN ROMÁN PABLO IGNACIO | L 1 | 43.15 | oficial | LCC | A | 0061MT0001 | 636 | ACTIVA | 261409 | 2426190 | 2 | P | VN |
SANCHEZ JOSE LUIS | L 1 | 29.34 | oficial | MEA | A | 0061MT0001 | 665 | ACTIVA | 245157 | 2426260 | 4 | P | M |
SIN CUBRIR POR FALTA DE ASPIRANTES | LEF | A | 0061MT0001 | 666 | ACTIVA | 271875 | 2423195 | 4 | P | M | |||
STACCHIOTTI MARIA SILVINA | L 1 | 52.55 | oficial | FIS | A | 0061MT0001 | 624 | ACTIVA | 300959 | 2423141 | 2 | P | T |
SUAREZ CARLA | L 1 | 54.05 | oficial | QMC | A | 0061MT0001 | 615 | ACTIVA | 222805 | 2428142 | 2 | P | T |
SUAREZ CARLA | L 1 | 54.05 | oficial | QMC | A | 0061MT0001 | 655 | ACTIVA | 223037 | 2423136 | 3 | P | T |
SUAREZ CARLA | L 1 | 54.05 | oficial | LQI | A | 0061MT0001 | 664 | ACTIVA | 272971 | 2423203 | 4 | P | M |
SUAREZ NELIDA CECILIA | L 1 | 54.9 | oficial | IGS | A | 0061MT0001 | 617 | ACTIVA | 224109 | 2426144 | 2 | P | T |
THEA MAXIMILIANO | L 1 | 57.66 | oficial | CCD | E | 0061MS0003 | 657 | ACTIVA | 108230 | 2350784 | 2 | P | M |
THEA MAXIMILIANO | L 1 | 57.91 | oficial | PCT | A | 0061MT0001 | 632 | ACTIVA | 108618 | 2425914 | 2 | P | M |
THEA MAXIMILIANO | L 1 | 57.91 | oficial | PRM | A | 0061MT0001 | 628 | ACTIVA | 107720 | 1475198 | 2 | P | M |
TORRES MARÍA ESTER | L 1 | 25.67 | oficial | IBC | A | 0061MT0001 | 619 | ACTIVA | 317705 | 2423153 | 2 | P | T |
GALNARES MARIA MILAGROS | L 2 | 22.90 | 108a | LEF | A | 0061MT0001 | 658 | ACTIVA | 353609 | 2423189 | 4 | P | M |
VARELA GRACIELA | L 1 | 55.1 | oficial | STS | A | 0061MT0001 | 634 | ACTIVA | 109312 | 2425911 | 2 | P | M |
VASSARO CAMILA | L 1 | 46.74 | oficial | PLG | A | 0061MT0001 | 667 | ACTIVA | 92962 | 2426135 | 4 | P | T |
ZEBALLOS DANIELA | L 1 | 53.05 | oficial | MTM | A | 0061MT0001 | 679 | ACTIVA | 66895 | 2426119 | 4 | P | T |
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24
Mas de APD
Fuente: SAD Lobos
Los Gremios de Lobos nos comparten
Tutoriales de APD
SUTEBA
UDOCBA
SAD LOBOS
Te mostramos algunas cosas del
INSTRUCTIVO ACTO PÚBLICO DIGITAL
Si todavía no tenes usuario registrate
UNA VEZ INGRESADO TE DARÁ UNA LEYENDA CON LO SIGUIENTE:
“LA REGISTRACIÓN DE LA CUENTA SE HA COMPLETADO CON ÉXITO”
También podes ver este tutorial
https://www.sadlobos.com/noticias-generales/tutorial-sobre-como-crear-tu-usuario-de-abc/
Ya sos usuario
USUARIO: CUIL
CONTRASEÑA: LA QUE HAYAS ELEGIDO.
AL INGRESAR SE VAN A DESPLEGAR DISTINTAS SOLAPAS PARA QUE LAS COMPLETES
DEBAJO EN EL MENÚ PRINCIPAL BUSCAR ICONO AMARILLO DE Y CLICKEAR.
a) CON EL BOTÓN DE COLOR PÚRPURA QUE APARECE EN EL MARGEN DERECHO ARRIBA DE LA PANTALLA.
b) FILTRAR
POR DISTRITO: LOBOS (061)
POR NIVEL O MODALIDAD
POR CARGO CÓDIGO PID
POR ESTADO DE PUBLICACIÓN
![]() M – E – P
Primero MIRA todas las ofertas Luego ELEGÍ cuales son a las que queres acceder Y por último POSTULATE
|
![]() Esto determinara el orden de TUS prioridades y la SAD va a designar según tu orden de postulación |
Y TOCAR , SE ENCUENTRA DEBAJO DE CADA OFERTA Y ESTA DE COLOR VERDE AZULADO
.
HOJA DE RUTA
NO TE OLVIDES de Cargar la hoja de ruta, si fuiste designado con Listado 2020
NO SE CONSIGNAN PAT – MIP PIEDAS
https://www.sadlobos.com/noticias-generales/hoja-de-ruta-para-apd/
¡¡¡POR FAVOR COMPLETA BIEN TUS DATOS Y CONSIGNA TU CORREO
@abc.gob.ar!!!
configuralo en tu celu mira este tutorial
IMPRIMIR COMPROBANTE O CANCELAR
EL COMPROBANTE SE PUEDE DESCARGAR O IMPRIMIR. SERÁ LA CONSTANCIA DE LA PUBLICACIÓN.
PUEDE TARDAR APROXIMADAMENTE
DIEZ MINUTOS,
NO SIEMPRE ES AUTOMÁTICA,
NO TE DESESPERES SI NO TE VES ENTRE LOS POSTULANTES…
![]()
CLICKEAS AHI Y VERAS QUIENES ESTÁN.
|
UNA GUIA RAPIDA:
Una vez finalizada la postulación, en SAD se designa con el mecanismo de siempre respetando el orden de los listados
LOF
108 a ampliatorio
108 a infine
108 b complementario
108 b infine
Emergencia
Difícil Cobertura
![]() ![]() por favor chequea bien este dato antes de postular |
Equipo APD SAD Lobos
Laura Herrera – Magalí Arijó – Inés Moneta – Federico Belossi –
Martita Mastandrea– Fernanda Roffi
Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24
PAGINA APD INGRESO
Entra directo por el siguiente enlace al sitio de APD
https://misservicios.abc.gob.ar/actos.publicos.digitales/