RECLAMO EN PRIMERA INSTANCIA LOF 2020
SAD Lobos informa a Uds., que ante las inconsistencias en la exhibición del
LISTADO OFICIAL 2020 (LOF)
http://servicios.abc.gov.ar/servaddo/puntaje.ingreso.docencia/
aguarden unos días, hasta tanto se estabilice el sistema, para presentar el
RECLAMO EN PRIMERA INSTANCIA (RPI)
EL MISMO DEBE HACERSE POR AUTOGESTION O SISTEMA TRADICIONAL (PAPEL) DEPENDIENDO DEL TIPO DE INSCRIPCIÓN QUE REALIZARON
PANTALLAS PID (descargate el PDF y visualiza las pantallas)
RECORDATORIO DE CRONOGRAMA:
| 26/08 al 20/09 | Exhibición de Listados y Recepción de recursos (Para remitirlos al Tribunal Descentralizado) |
https://www.sadlobos.com/listados/ingreso-a-la-docencia-2019-2020/exposicion-y-reclamos-al-listado-oficial-de-ingreso-a-la-docencia-2020/
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24
EXPOSICIÓN Y RECLAMOS AL LISTADO OFICIAL DE INGRESO A LA DOCENCIA 2019/2020
https://www.sadlobos.com/listados/ingreso-a-la-docencia-2019-2020/exposicion-y-reclamos-al-listado-oficial-de-ingreso-a-la-docencia-2020/
DESIGNACIÓN CARGOS DE CREACIÓN PP N°13 DÍA LUNES 26 A LAS 8:00 HS
| Apellido y Nombre del reemplazado | Escuela | PID | Turno | Cupof | Carga | Tipo | HLunes | HMartes | HMiercoles | HJueves | HViernes | Año | Sección | Fecha desde | Fecha hasta |
| PROVISIONAL | PP 13 | MUP | T | 2398183 | 2 | M | “” | “” | “” | 15:00 A 17:00 | “” | “” | “” | 26/08/2019 | 29/02/2020 |
| PROVISIONAL | PP 13 | ZP | T | 2398185 | 2 | M | “” | “” | 16:00 A 17:00 | “” | 16:00 A 17:00 | “” | “” | 26/08/2019 | 29/02/2020 |
Publicación resultados MAD 2019/2020
Secretaría de Asuntos Docentes de Lobos informa que los resultados del MAD 2019-2020 se encontrarán publicados y para su notificación
del 22/08 al 28/08, de 09.00 a 14.30 hs., En SAD Lobos, Cardoner 951
NOTIFICACIÓN
Según el Anexo que obra en la Disposición 26/2019
Comunicar a los servicios educativos la finalización del tratamiento del MAD y el resultado del mismo a fin de que los interesados se notifiquen bajo constancia escrita.
– Exhibir durante el plazo de 5 (cinco) días los listados con el resultado del MAD –
– La sola exhibición de los Listados dará por cumplida la notificación –
DOCENTES QUE DEBEN PASAR POR SAD A NOTIFICARSE
| APELLIDO Y NOMBRE | ||
| ACOSTA, AIXA | ||
| ACOSTA, VANESA | ||
| ALVAREZ, LUISINA | ||
| ALZAMENDI, EMILIO | ||
| AUSILI, PAOLA SOLEDAD | ||
| BABINO, EMILCE | ||
| BALBUENA, GRISELDA | ||
| BAÑON, LAURA | ||
| BARBERON, MARIA | ||
| BERRUETA, ELISA | ||
| BRUNO, MARCELA | ||
| CAGNOLI, NORMA GABRIELA | ||
| CANDIA, GUILLERMINA | ||
| CHIARELLI, MA JULIA | ||
| CHRZANOWSKI, SANDRA | ||
| DADONE, YESICA | ||
| DE ANDREA, GABRIELA | ||
| DENTONI, CARLA | ||
| DUPRAZ, KARINA | ||
| ESPUÑA, CARINA | ||
| ESQUIVEL, IVANA | ||
| FURESI, MARIANA | ||
| GIULIANI, VIVIANA | ||
| GONZALEZ, MARIELA | ||
| GRASSI, MATIAS | ||
| GRUCCIO, FLORIANA | ||
| GUELACHE, SUSANA | ||
| HEIT, OLGA | ||
| INDELICATO, GABRIELA | ||
| IRIART, MARIANA | ||
| KNAUB, GRACIELA | ||
| LAMADRID, MA ALEJANDRA | ||
| LIZASO, MARIA DEL CARMEN | ||
| MALUENDEZ, NATALIA | ||
| MARTINEZ, MARIA DE LOS A | ||
| MATILLA, MIRIAN ROSANA | ||
| MONETTA, LORENA | ||
| MORI, MARIA ANDREA | ||
| MORRESI, LAURA | ||
| MOSCOLONI, ANDREA | ||
| NON, DIEGO | ||
| OSPITAL, NORMA | ||
| PAEZ, CLAUDIA HAYDEE | ||
| PALAZESI, MARINA | ||
| PANICCIA, ANABELA | ||
| PAZ, MARIA ALEJANDRA | ||
| PERISSE, LILIANA | ||
| PESARESI, PABLO | ||
| POGGI, LIGIA LORENA | ||
| POZZO, ROMINA | ||
| PRANZETTI, ADRIAN | ||
| PRINCIPATTO, ANDREA | ||
| RATTO, ROMINA | ||
| RIVOLTA, ANA CLARA | ||
| RODRIGUEZ, ESTHER | ||
| RODRIGUEZ, PATRICIA | ||
| ROMERO, NERINA | ||
| ROSSI, MA DE LOS ANGELES | ||
| SALGADO DE ALMEIDA, YESICA | ||
| SIMEONE, FERNANDO | ||
| SUAREZ, CARLA | ||
| TORRES, ANA | ||
| VALERGA, CLARISA ROSANA | ||
| VASARO, MARIA FERNANDA | ||
| VASSARO, EVANGELINA | ||
| VERA, MARIANA | ||
| VEROLO, MARCELA | ||
| VERON, VERONICA VANESA | ||
| VIGLIERI, ROSANA | ||
| VISCA, SILVANA DANIELA | ||
| ZANCARINI, MARIA | ||
| OTROS DISTRITOS | ||
| ZARAGOZA, SANDRA | TD 5 | A. BROWN |
| DAICHOWISKY, SILVINA | TD 3 | LA MATANZA |
| SUAREZ, SANDRA | TD 22 | BAHIA BLANCA M. PAZ |
| MAENZA, ANGELINA | TD 09 | MORENO |
| FRANCO,MARTA | TD 24 | ROQUE PEREZ |
| MURGA, VANESA | TD 24 | ROQUE PEREZ |
| CITTERIO, MARIA JOSE | TD 10 | CAÑUELAS |
| CRIADO, SANDRA | TD 10 | CAÑUELAS |
| YOIA, CONSUELO | TD 10 | CAÑUELAS |
| DE PAULA, CLAUDIO | TD 10 | CAÑUELAS |
| MOLINARI, MARIELA | TD 10 | CAÑUELAS |
| GONZALEZ, JULIETA | TD 10 | NAVARRO |
| VALVERDE, CLAUDIO | TD 25 | TAPALQUE |
| GONZALEZ, MAXIMILIANO | TD 3 | LA MATANZA |
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24
CONVOCATORIA A CARGOS JERÁRQUICOS TRANSITORIOS COBERTURAS PUNTUALES DIRECTOR Y VICEDIRECTOR TECNICA 1
Secretaria de Asuntos Docentes de Lobos da amplia difusión al presente texto.
| CONVOCATORIA A CARGOS JERÁRQUICOS TRANSITORIOS COBERTURAS PUNTUALES DIRECTOR Y VICEDIRECTOR TÉCNICA |
Ante la necesidad de cobertura de cargos jerárquicos transitorios por vacancia o
suplencia superior a 30 días y habiéndose agotado las nóminas o listados anuales 2019, corresponde proceder a convocar a Pruebas de Selección según lo pautado en el Artículo 75° inciso 6.4.3 del Estatuto Docente y la Resolución N° 824/05.
Convocar a:
Ítem A – Docentes titulares del mismo inciso escalafonario del cargo a cubrir que cumplan con los requisitos de antigüedad exigidos para el cargo:
- 1 Del establecimiento.
- 2 Del distrito.
Ítem B – Docentes titulares del mismo inciso escalafonario del cargo a cubrir que NO cumplan con los requisitos de antigüedad exigidos para el cargo:
- 1 Del establecimiento.
- 2 Del distrito.
Ítem C – Docentes provisionales del establecimiento del mismo inciso escalafonario del cargo a cubrir, en el orden establecido en A.1, A.2
ANEXO 1
CARGOS A CUBRIR
| DIRECCIÓN DOCENTE | ESTABLECIMIENTO | CARGOS | SITUACIÓN DE REVISTA | MOTIVO |
|
TÉCNICA |
EEST N°1 LOBOS |
VICEDIRECTOR |
PROV. |
VACANTE |
|
TÉCNICA |
EEST N°1 LOBOS |
DIRECTOR |
SUPL. |
VACANTE |
COMISIÓN EVALUADORA DIRECTOR/VICEDIRECTOR TECNICA
|
TITULAR: IE JORGE GARCIA DE LEON |
SUPLENTE: IE BONACCIO, ISABELA
|
|
TITULAR: IE MARIANO FERRARI
|
SUPLENTE: IE MARIA LAURA SALVADOR |
|
TITULAR: DIRECTOR PIROTTA, VERONICA
|
SUPLENTE: DIRECTOR LAZZERO MYRIAN |
CRONOGRAMA DE ACCIONES
| FECHA | ACCIONES |
|
20/08/19 al 26/08/19 |
Difusión y notificación a través de la Secretaria de Asuntos Docentes( 5 días) |
| 27/08/19 al 29/08/19
|
Inscripción de los aspirantes en Secretaria de Asuntos Docentes (3 días)
|
|
30/08/19 al 03/09/19 |
Confección y remisión de nóminas de inscriptos a la Comisión Evaluadora por parte de las Secretarias de Asuntos Docentes:
– Inscriptos en condiciones de aspirar. – Inscriptos que no reúnen condiciones. (3 días)
|
|
04/09/19 al 05/09/19 |
Control de Nominas por la Comisión Evaluadora, realizando las rectificaciones necesarias.2 (días)
|
|
06/09/19 al 09/09/19 |
Exhibición y notificación de las nóminas de inscriptos que posean los requisitos para aspirar y de aquellos que no los reúnen ( 2 días) |
| 10/09/19 AL 13/09/19 | Asistencia Técnica |
|
A partir del 16/09/19 |
Inicio de Pruebas de Selección
|
DOCUMENTACIÓN POR TRIPLICADO EN UN FOLIO OFICIO
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24
visita de Gabriel Sánchez Zinny, Director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires
Recibimos en el distrito de Lobos la visita de Gabriel Sánchez Zinny, Director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, como parte del equipo de educación del distrito compartimos un espacio de intercambio con el Director, el Intendente Ing. Jorge Etcheverry, el Director de Educación Municipal Carlos “Tucho” Jorge, la Inspectora Jefe Distrital Mariana Fóndevila y los consejeros escolares Eugenia Parodi, Verónica Merlotti y Fabio Natale.
Comunicado Ingreso a la Docencia 2019/2020. Plan Fines y Contexto de Encierro
COMUNICADO
Tribunales Descentralizados:
Secretarías de Asuntos Docentes:
A partir de la inscripción 2019 para listados 2020, se informa:
1.- Los docentes que se inscribieron para el Listado Oficial 2020 quedaran inscriptos automáticamente, según habilitación de su título, para los listados 1 y 2 de Planes FinEs y de Contextos de Encierro.
- a) Si dichos docentes quisieran incorporar documentación para su valoración, o incrementar el número de distritos en los que se inscriben, deberán realizar una inscripción para dichos listados en la Secretaría de Asuntos Docentes correspondiente.
- b) Respecto a los docentes de Contextos de Encierro, quiénes lo posean, deberán presentar certificación de postítulo, o certificación en trámite del mismo para su valoración.
2.- Los docentes que se inscriben en el listado 108 A, serán inscriptos automáticamente, según habilitación de su título, para los listados 1 y 2 de Planes FinEs y de Contextos de Encierro.
3.- Los docentes que se inscriben en el listado 108 B, serán inscriptos automáticamente, según habilitación de su título, para los listados 1 y 2 de Planes FinEs y de Contextos de Encierro.
Inscripciones Fines y Contexto de Encierro 1 y 2
En virtud de los inconvenientes que se han detectado en las inscripciones para los Listados 1 y 2 de Fines y Contexto de Encierro, se informa que, hasta tanto se encuentre firmada Comunicación Oficial entre la Dirección de Educación de Adultos y la Dirección de Tribunales de Clasificación , se podrán recibir inscripciones en formato papel y remitir las mismas al Tribunal Descentralizado correspondiente.
Así mismo se informa que la Comunicación antes mencionada determina que todos los docentes que se inscriban en los Listados 108 A y B figurarán en los Listados Fines 1 y 2 y en Contexto de Encierro 1 y 2, de acuerdo a la incumbencia de los títulos que posee el aspirante, por lo tanto no será necesaria la inscripción específica para estos listados.
Concurso de Antecedentes de FINES AGOSTO 2019
Cronograma de Concurso de Antecedentes de FINES
VIERNES 16/08/2019
| COMUNICACIÓN Y MEDIOS |
10.00 |
| FILOSOFIA | |
| PSICOLOGIA | |
| SOCIOLOGIA | |
| DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS | |
| ECONOMIA SOCIAL | |
| HISTORIA Y GEOGRAFIA |
10.45 |
| EDUCACION CIVICA | |
| CIENCIAS POLITICAS | |
| ESTADO Y POLITICAS PUBLICAS | |
| POLITICAS PUBLICAS Y DERECHOS HUMANOS | |
| ESTADO Y NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES | |
| POLITICAS PUBLICAS Y DERECHOS HUMANOS | |
| PROBLEMÁTICA SOCIAL CONTEMPORANEA | |
| METODOLOGIA DE INVESTIGACION | |
| INFORMATICA | 11.45 |
| INGLES | 12.00 |
| LENGUA Y LITERATURA | 12.15 |
| MATEMATICA | 12.30 |
| QUIMICA |
13.00 |
| BIOLOGIA | |
| FISICA | |
Lugar: SAD LOBOS
CARDONER 951
Importante: Los docentes que se presenten al Concurso de Antecedentes deberán presentar al momento del mismo la siguiente documentación
- DNI
- Si tuviera reclamo realizado debe entregar reclamo y oblea otorgada por el Tribunal Descentralizado
- Hoja de Ruta POR DUPLICADO (FIGURA EN PAGINA WEB PLANILLA PARA DESIGNACION DE DOCENTES)
- Quienes asistan como Representantes deben concurrir con autorización y fotocopia del DNI 1º y 2º hoja con domicilio, del representado (descargarlo en Actos Públicos Representante en Acto Publico) https://www.sadlobos.com/actos-publicos/
|
CENS COMISION AGOSTO 2019
|
|||||||||||
| CARGO MATERIA | CANTIDAD | COMISION | REEMPLAZA A | ESCUELA SEDE | Fecha desde | Fecha hasta | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| Comunicacion y Medios | 3 | 53 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20:15 A 22 15 | ||||
| Comunicacion y Medios | 3 | 54 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 22 15 | ||||
| Comunicacion y Medios | 3 | 55 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
| Filosofia | 3 | 53 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 55 a 22 55 | ||||
| Filosofia | 3 | 54 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 55 a 22 55 | ||||
| Filosofia | 3 | 55 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20:55 a 22:55 | ||||
| Psicologia | 3 | 68/69 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 1 5 a 22:15 | ||||
| Psicologia | 3 | 70 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
| Psicologia | 3 | 67 | PROVISIONAL | EPN5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 17 15 a 19 15 | ||||
| Sociologia | 4 | 68/69 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19:20 | 18 a 19:20 | |||
| Sociologia | 4 | 70 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 20 a 20 40 | 20 15 a 21:20 | |||
| Sociologia | 4 | 67 | PROVISIONAL | EPN5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 17 15 a 18 35 | 16 20 a 17:40 | |||
| Diseño y Desarrollo de Proyecto | 3 | 56/ 57/ 58 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
| Economia Social | 2 | 68/69 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 21 35 a 22 55 | ||||
| Economia Social | 2 | 70 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19 20 | ||||
| Economia Social | 2 | 67 | PROVISIONAL | EPN5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 15 a 16 20 | ||||
| Historia y Geografia | 4 | 62/63 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 21:35 | 20 15 a 21:35 | |||
| Historia y Geografia | 4 | 64 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 21 35 a 2255 | 20 15 a 21 35 | |||
| Historia y Geografia | 4 | 65/66 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 17 15 a 18 35 | 16 20 a 17 40 | |||
| Historia y Geografia | 4 | 72 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 20 a 20 40 | 19 20 a 20 40 | |||
| Historia y Geografia | 4 | 75 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19 20 | 18 a 19 20 | |||
| Historia y Geografia | 4 | 73 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 20 a 19 40 | 19 15 a 20 35 | |||
| Historia y Geografia | 4 | 74 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 17 a 18 20 | 17 a 18 20 | |||
| Educ. Civica | 3 | 68/69 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 20 a 21:20 | ||||
| Educ. Civica | 3 | 70 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 55:22:55 | ||||
| Educ. Civica | 3 | 67 | PROVISIONAL | EPN5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 15 a 17 | ||||
| Cs Politica | 3 | 62/63 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
| Cs Politica | 3 | 64 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 22 15 | ||||
| CS Politica | 3 | 65/66 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 15 a 17 | ||||
| Estado y Politicas Publicas | 3 | 59/60 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 22 15 | ||||
| Estado y Politicas Publicas | 3 | 61 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
| Estado y Politicas Publicas | 3 | 71 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 22 15 | ||||
| Estado y Nuevos Movimientos Sociales | 3 | 53 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
| Estado y Nuevos Movimientos Sociales | 3 | 54 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
| Estado y Nuevos Movimientos Sociales | 3 | 55 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20:15 a 22:15 | ||||
| Politicas Publicas y Derechos Humanos | 3 | 59/60 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
| Politicas Publicas y Derechos Humanos | 3 | 61 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
| Politicas Publicas y Derechos Humanos | 3 | 71 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
| Problematica Social Contemporanea | 4 | 56/ 57/ 58 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 21:35 a 22 55 | 20 15 a 21 :35 | |||
| Metodologia de la Investigacion | 4 | 59/60 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 2135 a 22:55 | 20 15 a 21:35 | |||
| Metodologia de la Investigacion | 4 | 61 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 21:35 | 18 a 19 20 | |||
| Metodologia de la Investigacion | 4 | 71 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 21 35 a 22 55 | 20 15 a 21 35 | |||
| Informatica | 2 | 56/ 57/ 58 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 :15 a 21 35 | ||||
| Informatica | 2 | 59/60 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20:15 a 21 35 | ||||
| Informatica | 2 | 61 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 21 35 a 22 55 | ||||
| Informatica | 2 | 71 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 21:35 | ||||
| informatica | 4 | 72 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19 20 | ||||
| informatica | 2 | 75 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19:20 | ||||
| informatica | 2 | 73 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 17 a 18 20 | ||||
| informatica | 2 | 74 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 20 a 19 40 | ||||
| Ingles | 2 | 53 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19 20 | ||||
| Ingles | 2 | 54 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 20 a 20 40 | ||||
| Ingles | 2 | 55 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19:20 a 20:40 | ||||
| Ingles | 2 | 62/63 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 21 35 a 2255 | ||||
| Ingles | 2 | 64 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19 20 | ||||
| Ingles | 2 | 65/66 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 15 a 16 20 | ||||
| Ingles | 2 | 72 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 55 a 22 15 | ||||
| Ingles | 2 | 75 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 20 a 20 40 | ||||
| Ingles | 2 | 73 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 35 a 21 55 | ||||
| Ingles | 2 | 74 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 20 a 19 40 | ||||
| Lengua y Literatura | 6 | 56/ 57/ 58 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | 18 a 20 | |||
| Lengua y Literatura | 6 | 62/63 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | 18 a 20 | |||
| Lengua y Literatura | 6 | 64 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a20 | 18 a 20 | |||
| Lengua y Literatura | 6 | 65/66 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 15 a 17 | 17 55 a 19 55 | |||
| Lengua y Literatura | 6 | 72 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 55 a 2255 | 19 20 a 21 29 | |||
| Lengua y Literatura | 6 | 75 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 55 a 22 55 | 20 55 a 22 55 | |||
| Lengua y Literatura | 6 | 73 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 17 a 19 | 17 a 19 | |||
| Lengua y Literatura | 6 | 74 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 55 a 21 55 | 20 15 a 22:15 | |||
| Matematica | 6 | 59/60 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | 18 a 20 | |||
| Matematica | 6 | 61 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 22 15 | 19:20 a 21:20 | |||
| Matematica | 6 | 71 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | 18 a 20 | |||
| Matematica | 6 | 68/69 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | 19 20 a 21 20 | |||
| Matematica | 6 | 70 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 22:15 | 18 a 20 | |||
| Matematica | 6 | 67 | PROVISIONAL | EPN5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 15 a 17 | 17 55 a 19 55 | |||
| Quimica | 2 | 53 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 20 a 20 40 | ||||
| Quimica | 2 | 54 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19 20 | ||||
| Quimica | 2 | 55 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19:20 | ||||
| Quimica | 3 | 56/ 57/ 58 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20:15 a 22 15 | ||||
| Biologia | 4 | 72 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19 20 | 18 a 19 20 | |||
| Biologia | 4 | 75 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 20 a 20 40 | 19 20 a 20 40 | |||
| Biologia | 4 | 73 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 55 a 21 15 | 19 15 a 20 35 | |||
| Biologia | 4 | 74 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 20 a 19 :40 | 17 a 18 :20 | |||
| Fisica | 3 | 62/63 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 22 15 | ||||
| Fisica | 3 | 64 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 20 a 21 20 | ||||
| Fisica | 3 | 65/66 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 17 15 a 19 15 | ||||
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24








