| ESCUELA | CARGO | SIT.REVISTA | TURNO | HORARIO | SECCIÓN | DESDE | HASTA |
| PP 01 | MG | SUPLENTE | TARDE | 13:00 A 17:00 | 5°B | 02/03/2020 | 31/12/2020 |
| STRINGINI LAURA | |||||||
| JI 902 | MI | PROVISIONAL | TARDE | 13:00 A 17:00 | “” | 02/03/2020 | 28/02/2021 |
Todas las entradas de: admin
Acto Público Lunes 02/02/3/2020 12:30 hs
Cronograma de ActosPúblicos para Designaciones de Provisionales y suplentes
Lunes 02/03/2020
12:30 hs
Recibido Escuela Apellido y Nombre del reemplazado Materia Turno CUPOF Carga Tipo Hlunes Hmartes HMiercoles Hjueves HViernes Año Sección Fecha desde Fecha hasta SUNA 0061AE0001 ACTIS GROSSO ALDANA MEC A 2050197 1 C 11:30 A13.00 13:30 A16:30 13:30 A 16:30 8:30 A 11:30 10:00 A 11:30 “” “” “” 2/3/2020 28/2/2021 SUNA 0061AE0001 CEJAS ELIANA PF V 2240991 3 H “” 18:30 A 20:30 “” “” “” “” “” 2/3/2020 20/3/2020 SUNA 0061EE0502 CERVELA VANESA TS T “” 1 C 12:30 A 16:30 12:30 A 16:30 12:30 A 16:30 12:30 A 16:30 12:30 A 16:30 “” “” 2/3/2020 18/11/2020 EXC 0061JI00903 PROVISIONAL MEI A 1934419 1 C 9:00 A 10:30 13:30 A 15:00 “” “” “” 9:00 A 10:30 13:30A 15:00 “” “” 2/3/2020 28/2/2021 EXC 0061PP0013 CEJAS ELIANA MUP T “” 2 M “” 13:00 A15:00 “” “” “” “” “” 2/3/2020 19/3/2020 EXC 0061PP002 PROVISIONAL MUP T 291523 2 M 13:00 A 15:00 “” “” “” “” “” “” 2/3/2020 28/2/2021
Disposición 1/2020 de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social
Disposición 1/2020
de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social
SEGUNDO ACTO PÚBLICO PARA DESIGNACIONES DE PROVISIONALES Y SUPLENTES
ACTUALIZACION 10.30 HS
Cronograma de Actos Públicos para Designaciones
de Provisionales y suplentes
********************
SEGUNDA DESIGNACIÓN
Designaciones: 28/02/2020
(Las ofertas de cargos se publicarán el 28/02
a partir de las 10.00 hs.)
Lugar: SAD Lobos CARDONER 951
12.00 HS
Inicial MI y PR
Primaria MG, BI, AIEspecial y Psicología
Educación Física y Artística
*********************
ACTUALIZACION 10.30 HS
| Apellido y Nombre del reemplazado | Escuela | Materia | Turno | CUPOF | Carga | Tipo | Hlunes | Hmartes | HMiercoles | Hjueves | HViernes | Año | Sección | Fecha desde | Fecha hasta |
| PROVISIONAL | 0061EE0501 | AS | A | 1065233 | 1 | C | 12:30 A 16:30 | 8:30 A 12:30 | 8:30 A 12:30 | 12:30 A 16:30 | 8:30 A 12:30 | “” | “” | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
| MASTANDREA MARTA | 0061PP0019 | BI | T | 2260852 | 1 | C | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | “” | “” | 2/3/2020 | 31/3/2020 |
| PROVISIONAL | 0061EE0502 | DM | M | 1 | C | 8:30 A 12:30 | 8:30 A 12:30 | 8:30 A 12:30 | 8:30 A 12:30 | 8:30 A 12:30 | “” | “” | 2/3/2020 | 28/2/2021 | |
| PROVISIONAL | 0061EE0501 | IM | A | 1608466 | 1 | C | 12:30 A 16:30 | 8:30 A 12:30 | 8:30 A 12:30 | 12:30 A 16:30 | 8:30 A 12:30 | “” | “” | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
| PROVISIONAL | 0061JI00912 | JM | DE | 28304041 | 1 | C | 14:15 A 20:15 | 14:15 A 20:15 | 14:15 A 20:15 | 14:15 A 20:15 | 14:15 A 20:15 | “” | “” | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
| PROVISIONAL | 0061EE0501 | LT | M | 2349777 | 1 | C | 8:00 A 12:30 | 8:00 A 12:30 | 8:00 A 12:30 | 8:00 A 12:30 | 8:00 A 12:30 | “” | “” | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
| PROVISIONAL | 0061PP0026 | MDP | T | 1818959 | 2 | M | “” | “” | 13:00 A 15:00 | “” | “” | 2 | 2 | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
| PROVISIONAL | 0061PP0026 | MDP | T | 1818960 | 2 | M | “” | “” | 15:00 A 17:00 | “” | “” | 2 | 3 | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
| VILLANUEVA MA.A | 0061PP009 | MDP | T | 1605891 | 2 | M | “” | “” | “” | 15:15 A 17:15 | “” | 4 | A | 2/3/2020 | 31/8/2020 |
| ACTIS GROSSO | 0061AE0001 | MEC | A | 2050197 | 1 | C | 11:30 A13.00 13:30 A16:30 | 13:30 A 16:30 | 8:30 A 11:30 | 10:00 A 11:30 | “” | “” | “” | 2/3/2020 | 10/12/203 |
| PROVISIONAL | 0061JI00903 | MEI | A | 1934419 | 1 | C | 9:00 A 10:30 13:30 A 15:00 | “” | “” | “” | 9:00 A 10:30 13:30A15:00 | “” | “” | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
| PROVISIONAL | 0061PP0006 | MG | M | 291703 | 1 | C | 08:00 A 12:00 | 08:00 A 12:00 | 08:00 A 12:00 | 08:00 A 12:00 | 08:00 A 12:00 | 3 | A | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
| NATALE BARBARA | 0061PP0002 | MG | T | 291526 | 1 | C | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | “” | “” | 4 | D | 2/3/2020 | 4/3/2020 |
| PROVISIONAL | 0061PP0011 | MG | M | 1 | C | 08:00 A 12:00 | 08:00 A 12:00 | 08:00 A 12:00 | 08:00 A 12:00 | 08:00 A 12:00 | 4 | U | 2/3/2020 | 28/2/2021 | |
| PROVISIONAL | 0061PP0001 | MG | T | 291458 | 1 | C | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 5 | B | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
| PROVISIONAL | 0061PP0002 | MG | T | 291526 | 1 | C | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 3 | B | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
| GOYCOCHEA SOLEDAD | 0061PP0021 | MG | M | 941764 | 1 | C | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 6 | “” | 2/3/2020 | 5/5/2020 |
| PROVISIONAL | 0061PP0012 | MG | T | “” | 1 | C | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | “” | “” | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
| OSPITAL NORMA | 0061JI00910 | MI | M | 1293311 | 1 | C | 08:00 A 12:00 | 08:00 A 12:00 | 08:00 A 12:00 | 08:00 A 12:00 | 08:00 A 12:00 | “” | “” | 2/3/2020 | 23/8/2020 |
| PROVISIONAL | 0061JI0903 | MI | T | 221012 | 1 | C | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | “” | “” | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
| ALVAREZ CAMILA | 0061JI0901 | MI | M | 2287407 | 1 | C | 08:00 A 12:00 | 08:00 A 12:00 | 08:00 A 12:00 | 08:00 A 12:00 | 08:00 A 12:00 | MEA | 2/3/2020 | 9/5/2020 | |
| PROVISIONAL | 0061PP0005 | MPP | M | 2260868 | 2 | M | “” | “” | “” | 10:00 A 12:00 | “” | 3 | U | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
| PROVISIONAL | 0061PP0007 | MPP | T | 291753 | 2 | M | “” | “” | 15:15 A 17:15 | “” | “” | 4 | U | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
| PROVISIONAL | 0061PP0007 | MPP | T | 291753 | 2 | M | “” | “” | 13:15 A 15:15 | “” | “” | 3 | A | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
| ROSSINI ELISA | 0061PP0001 | MPP | M | 1605670 | 2 | M | “” | “” | “” | 10:00 A 12:00 | “” | 3 | A | 2/3/2020 | 31/12/2020 |
| PROVISIONAL | 0061AE0001 | MPT | A | 2050199 | 1 | C | 8:30 A 13:00 | 10:00 A 11:30 | 13:30 A 16:30 | 13:00 A 16:30 | “” | “” | “” | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
| CEJAS ELIANA | 0061PP0013 | MUP | T | “” | 2 | M | “” | 13:00 A15:00 | “” | “” | “” | “” | “” | 2/3/2020 | 19/3/2020 |
| PROVISIONAL | 0061PP002 | MUP | T | 291523 | 2 | M | 13:00 A 15:00 | “” | “” | “” | “” | “” | “” | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
| PROVISIONAL | 0061JI0904 | MVI | A | 1934434 | 1 | C | 13:30 A 14:30 | “” | “” | “” | 8:30 A 11:30 13:30 A 15:30 | “” | “” | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
| CEJAS ELIANA | 0061AE0001 | PF | V | 2240991 | 3 | H | “” | 18:30 A 20:30 | “” | “” | “” | “” | “” | 2/3/2020 | 20/3/2020 |
| PROVISIONAL | 0061JI00911 | PR | M | 1 | C | 08:00 A 12:00 | 08:00 A 12:00 | 08:00 A 12:00 | 08:00 A 12:00 | 08:00 A 12:00 | “” | 2/3/2020 | 28/2/2021 | ||
| CERVELA VANESA | 0061EE0502 | TS | T | 1 | C | 12:30 A 16:30 | 12:30 A 16:30 | 12:30 A 16:30 | 12:30 A 16:30 | 12:30 A 16:30 | “” | “” | 2/3/2020 | 18/11/2020 | |
| PROVISIONAL | 0061PP0021 | ZP | M | 2 | M | 11.00 A 12.00 | 11.00 A 12.00 | “” | “” | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
DNIImportante: Los docentes que se presenten al Concurso de Antecedentes deberán presentar al momento del mismo la siguiente documentación
Si tuviera reclamo realizado debe entregar reclamo y oblea otorgada por el Tribunal Descentralizado
Hoja de Ruta https://www.sadlobos.com/formularios/
Quienes asistan como Representantes deben concurrir con autorización y fotocopia del DNI ambas caras, del representado (descargarlo en Actos Públicos Representante en Acto Publico) https://www.sadlobos.com/actos-publicos/
*********************
Diariamente se publicaran los concursos de antecedentes en
https://www.sadlobos.com/category/concursos-de-antecedentes/
*********************
A partir del 02/03/2020 se inicia el Cronograma Anual de los Concursos de Antecedentes 2020 (Actos Públicos) de Provisionalidades y suplencias
Cronograma Anual
LUNES A JUEVES 08.00 HS y 12.30 HS
VIERNES: 08.00 HS SOLO ESCUELAS UNITARIAS y JIRYMM
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24
CARGOS A CUBRIR EN EL CONCURSO DE ANTECEDENTES DEL DIA JUEVES 27/02/2020
ACTUALIZADO 26/02/2020 20.30 HS
Cronograma actos
Públicos para Designaciones
de Provisionales y suplentes
PRIMERA DESIGNACIÓN
Designaciones: 27/02/2020
(Las ofertas de cargos se publicarán el 26/02
a partir de las 16.00 hs.)
Lugar: SAD Lobos CARDONER 951
Inicial MI y PR: 08.00 HS
Primaria MG, BI, AI: 09.00 HS
Especial y Psicología: 10.00 HS
Educación Física y Artística: 10.30 HS
********************
Importante: Los docentes que se presenten al Concurso de Antecedentes deberán presentar al momento del mismo la siguiente documentación
- DNI
- Si tuviera reclamo realizado debe entregar reclamo y oblea otorgada por el Tribunal Descentralizado
- Hoja de Ruta http://www.sadlobos.com/formularios/
- Quienes asistan como Representantes deben concurrir con autorización y fotocopia del DNI ambas caras, del representado (descargarlo en Actos Públicos Representante en Acto Publico) https://www.sadlobos.com/actos-publicos/
*********************
Diariamente se publicaran los concursos de antecedentes en
https://www.sadlobos.com/category/concursos-de-antecedentes/
*********************
| Apellido y Nombre del reemplazado | Escuela | Materia | Turno | CUPOF | Carga | Tipo | HLunes | HMartes | HMiercoles | HJueves | HViernes | Año | Sección | Fecha desde | Fecha hasta |
| MASTANDREA MARTA | 0061PP0019 | BI | T | 2260852 | 1 | C | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | “” | “” | 2/3/2020 | 31/3/2020 |
| CASTAñO SANTIAGO | 0061FC0105 | EF | T | 1670079 | 3 | H | 10:00 A 11:00 | “” | “” | 9:00 A 10:00 | “” | 2/3/2020 | 10/12/2023 | ||
| BRANDONI VANINA | 0061SC0001 | GI | T | 292249 | 1 | C | 12:30 A 17:00 | 12:30 A 17:00 | 12:30 A 17:00 | 12:30 A 17:00 | 12:30 A 17:00 | “” | “” | 2/3/2020 | 3/7/2020 |
| PROVISIONAL | 0061SC0001 | GP | T | 1147833 | 1 | C | 12:30 A 17:00 | 12:30 A 17:00 | 12:30 A 17:00 | 12:30 A 17:00 | 12:30 A 17:00 | 2/3/2020 | 28/2/2021 | ||
| CERVELA VANESA | 0061EE0502 | IM | M | 290104 | 1 | C | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | “” | “” | 2/3/2020 | 18/11/2020 |
| BRUZZONE NORMA R | 0061JI0903 | JM | DE | 2238431 | 1 | C | 13:00 A 19:00 | 13:00 A 19:00 | 13:00 A 19:00 | 13:00 A 19:00 | 13:00 A 19:00 | “” | “” | 2/3/2020 | 30/11/2020 |
| PROVISIONAL | 0061PP00026 | MDP | T | 1818959 | 1 | C | “” | “” | 13:00 A 15:00 | “” | “” | 2 | 2 | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
| PROVISIONAL | 0061PP00026 | MDP | A | 1818960 | 1 | C | “” | 15:00 A 17:00 | “” | 2 | 3 | 2/3/2020 | 28/2/2021 | ||
| ACTIS G. ALDANA | 0061AE0001 | MEC | A | 2050197 | 1 | C | 11:30 A 13:00 13:30 A 16:30 | 13:30 A 16:30 | 8:30 A 11:30 | 10:00 A 11:30 | “” | “” | “” | 2/3/2020 | 10/12/2023 |
| BERHO IRMA J | 0061PP0003 | MG | M | 291585 | 1 | C | 8:00 A 12:00 | “” | “” | “” | “” | 1 | U | 2/3/2020 | 2/3/2020 |
| BIZZOTTO MARIA | 0061PP00014 | MG | A | 291909 | 1 | C | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 13:00 a 17:00 | 8:00 A 12:00 | 1/3/2020 | 5/5/2020 | ||
| GERSTNER KARINA | 0061PP00026 | MG | T | 929615 | 1 | C | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 6 | 2/3/2020 | 28/2/2021 | |
| MARCHINI GISELA EUGENIA | 0061PP0037 | MG | T | 1 | C | 13:00 A 17:30 | 13:00 A 17:30 | 13:00 A 17:30 | 13:00 A 17:30 | 13:00 A 17:30 | 1 | C | 2/3/2020 | 20/3/2020 | |
| PEREYRA DANIELA | 0061PP0037 | MG | T | 292172 | 1 | C | 13:00 A 17:30 | 13:00 A 17:30 | 13:00 A 17:30 | 13:00 A 17:30 | 13:00 A 17:30 | ||||
| PROVISIONAL | 0061PP0007 | MG | T | 1345990 | 1 | C | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 1 | B | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
| PROVISIONAL | 0061PP0026 | MG | T | 929612 | 1 | C | 13:00 A 17:00 | “” | “” | “” | “” | 2 | 2/3/2020 | 28/2/2021 | |
| PROVISIONAL | 0061PP0014 | MG | M | 291535 | 1 | C | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 3Y4 | 1/3/2020 | 28/2/2021 | |
| SIMEONE FERNANDO | 0061PP0004 | MG | JC | 2347497 | 1 | C | 8:30 A 16:30 | 08:30 A 16:30 | 8:30 A 16:30 | 8:30 A 16:30 | 8:30 A 16:30 | 4 | C | 2/3/2020 | |
| BRANDONI VANINA | 0061JI00911 | MI | M | 2206773 | 1 | C | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | MULT. | 2/3/2020 | 3/7/2020 | |
| PROVISIONAL | 0061JI0908 | MI | M | 2349807 | 1 | C | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 2/3/2020 | 28/2/2021 | ||
| PROVISIONAL | 0061JI00901 | MI | M | 1021837 | 1 | C | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 2/3/2020 | 28/2/2021 | ||
| PROVISIONAL | 0061JI 00904 | MI | T | 290621 | 1 | C | 13:00 a 17:00 | 13:00 a 17:00 | 13:00 a 17:00 | 13:00 a 17:00 | 13:00 a 17:00 | 3 | 2/3/2020 | 28/2/2021 | |
| PROVISIONAL | 0061JI 09001 | MI | M | 2287407 | 1 | C | 8: 00 A 12:00 | 8: 00 A 12:00 | 8: 00 A 12:00 | 8: 00 A 12:00 | 8: 00 A 12:00 | MEA | 1/3/2020 | 28/2/2021 | |
| PROVISIONAL | 0061AE0001 | MPT | A | 2050199 | 1 | C | 8:30 A 13:00 | 10:00 A 11:30 | 13:30 A 16:30 | 13:30 A 16:30 | “” | 2/3/2020 | 28/2/2021 | ||
| CEJAS ELIANA | 0061JI0908 | MUI | M | 1475697 | 1 | C | “” | 8:15 A 11:15 | 8:15 A 11:15 | “” | “” | 2/3/2020 | 20/3/2020 | ||
| PROVISIONAL | 0061JI0904 | MVI | A | 1934434 | 1 | C | 13:30 A 14:30 | “” | “” | “” | 8:30 A 11:30 13:30 A 15:30 | 2/3/2020 | 28/2/2021 | ||
| PROVISIONAL | 0061EE0502 | OM | T | 290118 | 1 | C | 12:30 A 16:30 | 12:30 A 16:30 | 12:30 A 16:30 | 12:30 A 16:30 | 12:30 A 16:30 | “” | “” | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
| PROVISIONAL | 0061JI0904 | OSD | A | 2072118 | 1 | C | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 2/3/2020 | 28/2/2021 | ||
| CEJAS ELIANA | 0061AE0001 | PF | V | 2240991 | 3 | H | “” | 18:30 A 20:30 | “” | “” | “” | 2/3/2020 | 20/3/2020 | ||
| DI DOMENICA MARIANELA | 0061JI 00902 | PR | M | 290581 | 1 | C | 8: 00 A 12:00 | 8: 00 A 12:00 | 8: 00 A 12:00 | 8: 00 A 12:00 | 8: 00 A 12:00 | 1 | C | 1/3/2020 | 28/2/2021 |
| DIAZ SILVIA | 0061JI 00904 | PR | M | 290618 | 1 | C | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 2/3/2020 | 28/2/2021 | ||
| PROVISIONAL | 0061JI00903 | PR | T | 1293290 | 1 | C | 13:00 a 17:00 | 13:00 a 17:00 | 13:00 a 17:00 | 13:00 a 17:00 | 13:00 a 17:00 | “” | “” | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
| CERVELA VANESA | 0061EE0502 | TS | T | 1 | C | 12:30 A 16:30 | 12:30 A 16:30 | 12:30 A 16:30 | 12:30 A 16:30 | 12:30 A 16:30 | “” | “” | 2/3/2020 | 18/11/2020 | |
| COCCHINI CLAUDIA | 0061JI 00901 | ZI | T | 3 | H | 13.30 A 14.30 | “” | 13:30 A 14:30 | “” | “” | 1 | BYD | 1/3/2020 | 31/12/2020 | |
| COCCHINI CLAUDIA | 0061JI 00901 | ZI | T | 1293271 | 3 | H | 14.30 A 15.30 | “” | 14.30 A 15.30 | “” | “” | 2 | BYD | 1/3/2020 | 31/12/2020 |
| COCCHINI CLAUDIA | 0061JI 00901 | ZI | T | 1971280 | 3 | H | 15:30 A 16:30 | “” | 15:30 A 16:30 | “” | “” | 3 | BYD | 1/3/2020 | 31/12/2020 |
| PROVISIONAL | 0061JI00908 | ZI | M | 290636 | 3 | H | “” | “” | 10:00 A 11:00 | 10:00 A 11:00 | “” | MULT. | 1/3/2020 | 28/2/2021 | |
| PROVISIONAL | 0061JI000908 | ZI | M | 3 | H | “” | “” | 11:00 A 12:00 | 11:00 A 12:00 | “” | 3 | 1/3/2020 | 28/2/2021 | ||
| PROVISIONAL | 0061JI 00902 | ZI | A | 1851280 | 3 | H | 11:15 A 11:45 14:15 A 14:45 | “” | 8:15 A 8:45 14:15 A 14:45 | “” | “” | 2 | 1/3/2020 | 28/2/2021 | |
| PROVISIONAL | 0061PP0022 | ZP | T | 2 | M | 16:15 A 17:15 | “” | “” | “” | 16:15 A 17:15 | 6 | A | 2/3/2020 | 28/2/2021 | |
| PROVISIONAL | 0061PP0004 | ZP | T | 1827548 | 2 | M | 15:00 A 16:00 | “” | “” | 15:00 A 16:00 | “” | 1°2° | “” | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24
Turnos 108
El sistema de turnos se encuentra activo nuevamente
LISTADOS IN FINE 108 A, IN FINE 108 B Y EMERGENCIA FINES 2 (LISTADO 3 EMERGENCIA)
https://www.sadlobos.com/listados/inscripcion-a-listados-in-fine/
INSCRIPCIÓN EMERGENCIA EEST Nº 1
Secretaria de Asuntos Docentes de Lobos de cumple en realizar la convocatoria a inscripción al listado de Emergencia para la cobertura de las siguientes materias según Disposición 19/14.
CICLO BÁSICO
Sistemas Tecnológicos 1°, 2° y 3° año
Procedimientos Técnicos 1°, 2° y 3° año
Lenguajes Tecnológicos 1°, 2° y 3° año
TECNICO ELECTROMECANICA
Dibujo Tecnológico 4° año – 2M
Diseño y Procesamiento Mecánico 4° año – 4M
Instalaciones y Aplicaciones de la Energía 4° año – 4M
Maquinas Eléctricas y Automatismos 4° año – 4M
Maquinas Eléctricas y Automatismos 5° año – 4M
Diseño y Procesamiento Mecánico 5° año – 4M
Instalaciones y Aplicaciones de la Energía 5° año – 4M
Electrotecnia 5° año – 3M
Electrotecnia 6° año – 3M
Laboratorio de Mediciones Eléctricas 6° año – 2M
Maquinas Eléctricas y Automatismos 6° año – 4M
Diseño y Procesamiento Mecánico 6° año – 4M
Instalaciones y Aplicaciones de la Energía 6° año – 4M
Los interesados deberán presentar:
- Declaración Jurada (https://www.sadlobos.com/wp-content/uploads/2015/02/INFINE-EMERGENCIA.xlsx o en librerías como planilla 002)
- Fotocopia de DNI
- Fotocopia del título secundario registrado en consejo escolar
- Fotocopias de títulos terciarios y/o universitarios (si es que presentan) registrados en consejo escolar
- Constancia de alumno regular que no exceda los 30 días de antigüedad
- Formulario 354 con desempeños certificados por autoridad competente
Difusión: 20/02/2020 al 26/02/2020
Inscripción : 27/02/2020 al 05/03/2020
Horario: 14:00 a 16:00 HS
Lugar: SAD LOBOS Cardoner 951 Lobos
Entrevista: fecha, hora y lugar: a confirmar
Saludos cordiales.
|
Prof. Lucrecia Arijó SAD Lobos Región 24 |
DESTINOS SERVICIOS PROVISORIOS 2020
La Secretaria de Asuntos Docentes de Lobos, cita el día 26/02/2020, a las 10.15 hs para el acto de destino de servicios provisorios, a los siguientes docentes
DINOMO, AGUSTINA
MAENZA, MARIA
GONZALEZ, MAXIMILIANO
THEA, MAXIMILIANO
THEA, MATIAS
AYALA, KARINA
DAICHOWSKI, SILVINA
MURGA, VANESA
FRANCO, MARTA
ALBERDI, GUSTAVO
ZARAGOZA, SANDRA
OLALLA, NICOLAS
Concurrir con fotocopia del DNI, ambas caras, declaración jurada de horarios.
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24