| Recibido | Escuela | Apellido y Nombre del reemplazado | Materia | Turno | CUPOF | Carga | Tipo | Hlunes | Hmartes | HMiercoles | Hjueves | HViernes | Año | Sección | Fecha desde | Fecha hasta |
| SUNA | GARMENDIA MERCEDES | 0061PP0037 | MR | A | 2122562 | 1 | C | 13:00 A 17:00 | 8:00 A 12:00 | 13:00 A 17:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | “” | “” | 10/3/2020 | 30/12/2020 |
| SUNA | THEA MATIAS | 0061EE0502 | LA | A | 1840980 | 1 | C | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 13:00 A 17:00 | 8:00 A 12:00 | 13:00 A 17:00 | “” | “” | 2/3/2020 | 31/12/2020 |
| SUNA | LEDESMA MAINA SOLEDAD | 0061JI0903 | MI | M | 290599 | 1 | C | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | “” | “” | 10/3/2020 | 31/12/2020 |
| SUNA | PROVISIONAL | 0061IS0043 | PR | V | 1147792 | 1 | C | 17:30 A 22:00 | 17:30 A 22:00 | 17:30 A 22:00 | 17:30 A 22:00 | 17:30 A 22:00 | “” | “” | 16/03/2020 | 28/02/2021 |
Archivo de la categoría: NOTICIAS GENERALES
PRÓRROGA año 2020 de pautas de confección del listado de emergencia para el cargo PR Nivel Superior
Prórroga año 2020 de pautas de confección del listado de emergencia para el cargo PR Nivel Superior
PRORROGA PR ME-2020-05323122-GDEBA-DPETPDGCYE (1)
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24
INTERVENCIONES DGCYE MEDIDAS Y RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN COVID-19
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-prevencion-empresas-organismos-atencion-publico
DECRE-2020-04974866-GDEBA-GPBA.pdf.pdf
(13 03 2020) Indicaciones para establecimientos esducativos
Actualizacion Protocolo COVID-11 Marzo 2020 (1)
Protocolo para limpieza en escuelas
RSC-2020-05285779-GDEBA-DGCYE.pdf
RS-2020-16595839-APN-ME.pdf.pdf.pdf
DECRE-260-APN-PTE DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA – EMERGENCIA CORONAVIRUS – COVID-19.pdf.pdf
VIGENCIA: listado de Emergencia de Preceptores de Educación Superior según Disposición firma conjunta 02/2018
La Secretaría de Asuntos Docente de Lobos informa que el listado de Emergencia de Preceptores de Educación Superior se encuentra vencido según Disposición firma conjunta 02/2018
según la DISFC-2018-2-GDEBA-DSFDIDGCYE el “ARTÍCULO 2°. Determina que la presente Disposición tendrá vigencia para los ciclos lectivos 2018 y 2019″
Estamos a la espera de la nueva normativa para proceder a las designaciones del ciclo lectivo 2020
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24
IF-2018-07206570-GDEBA-DSFDIDGCYE-PR2018
DI-2018-07337091-GDEBA-DPETPDGCYE-PR2018
DI-2018-17289358-GDEBA-DSFDIDGCYE
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24
Prevención
licencia de carácter excepcional a todas aquellas personas trabajadoras del Sector Público provincial
licencia de carácter excepcional a todas aquellas personas trabajadoras del Sector Público provincial, cualquiera sea el régimen estatutario al que pertenezcan, que hayan ingresado a la República Argentina desde los países con casos confirmados de Coronavirus (COVID-19)
PROTOCOLO de manejo frente a casos sospechosos de Enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19)
CARGOS PARA DESIGNAR EN ACTO PUBLICO DEL MIÉRCOLES 11/03/2020 A LAS 12.30 HS
| SUNA | 0061MA0001 | ZANCARINI GRISELDA | BIO | M | 2 | M | Turno:M 07:25 A 09:25 | 2 | U | 3/3/2020 | ||||||
| SUNA | 0061PP0022 | VASSARO EVANGELINA | ZP | T | 2 | M | Turno:T 16:15 A 17:15 | Turno:T 16:15 A 17:15 | 3 | U | 9/3/2020 | 28/2/2021 | ||||
| EXC | 0061MS0007 | HERNÁNDEZ, GABRIELA NOEMÍ | LIT | T | 1808700 | 3 | M | 14:30hs a 16:30hs | 6° 1° | 2/3/2020 | 28/2/2021 | |||||
| EXC | 0061MS0001 | PROVISIONAL | AMC | T | 1202628 | 2 | M | 17:40 A 18:40 | 17:40 A 18:40 | 1°3° | 2/3/2020 | 28/2/2021 | ||||
| EXC | 0061MS0001 | PROVISIONAL | AMC | M | 1202599 | 2 | M | 12:10 A 13:10 | 12:10 A 13:10 | 1°1° | 2/3/2020 | 28/2/2021 | ||||
| EXC | 0061MS0003 | PARODI, MARÍA EUGENIA | GGF | T | 1166720 | 2 | M | 15:30hs a 17:30hs | 2°2° | 5/3/2020 | 28/2/2021 | |||||
| EXC | 0061MT0001 | GAITON GUILLERMINA | HTR | M | 1165717 | 2 | M | 10:00 A 12:00 | 2º1º | 10/3/2020 | 10/12/2023 | |||||
| EXC | 0061MT0001 | PROVISIONAL | APE | M | 1811107 | 4 | M | 7:40 A 9.40 Y 10:00 A 12:00 | 6º U GRUPO A | 10/3/2020 | 28/2/2021 | |||||
| EXC | 0061MT0001 | PROVISIONAL | PRM | M | 1811100 | 4 | M | 7.40 A 9.40 Y 10:00 A 12:00 | 6º U GRUPO A | 10/3/2020 | 28/2/2021 | |||||
| SUNA | 0061MS0005 | SUAREZ MARIA DE LOS MILAGROS | GGF | M | 1171622 | 2 | M | 12.30 A 14.30 | 2 | 2 | 10/3/2020 | 3/7/2021 | ||||
| SUNA | 0061MS0003 | PROVISIONAL | CCD | T | 799051 | 2 | M | Turno:T 15:30 A 17:30 | 1° 1° | 5/3/2020 | 28/2/2021 | |||||
| EXC | 0061PP0001 | BECCACECI, ALEJANDRA | MPP | M | 1605809 | 2 | M | 15 A 17 | 10/3/2020 | 30/4/2020 | ||||||
| EXC | 0061MS0003 | SUSANA GIMÉNEZ | MTM | T | 1173256 | 4 | M | 13:15 A 15:15 | 16:30 A 18:30 | 2° 1° | 2/3/2020 | 28/2/2021 |
Comunicación Paro Internacional de Mujeres – 9 de marzo de 2020
Comunicación Paro Internacional de Mujeres – 9 de marzo de 2020
CARGOS DE CREACIÓN A DESIGNARSE EL DIA LUNES 09/03/2020 A LAS 12:30 hs
CARGOS DE CREACIÓN A DESIGNARSE EL DIA LUNES 09/03/2020 A LAS 12:30 hs
| ESCUELA | CARGO | SIT. DE REVISTA | TURNO | Hlunes | Hmartes | HMiercoles | Hjueves | HViernes | Año | Sección | Fecha desde | Fecha hasta | |
| JI 901 | MUI | 6 H/C | P | TA | 10:00 A 10:40 hs 15:30 a 16:10 | 10:00 a 10:40 hs | 15:30 a 16:10 hs | 10:00 a 10:40 hs 15:30 a 16:10 hs | 3° A/C 3°B/D | 05/03/2020 | 28/02/2021 | ||
| JI 901 | MVI | 6 H/C | P | TT | 13:30 A 14:50 hs | 13:30 a 14:50 hs | 13:30 a 14:50 hs | 1°B/D 2° B/D | 05/03/2020 | 28/02/2021 | |||
| EEE 502 | IM | 1 C | P | T | 13:00 a 17:00 hs | 13:00 a 17:00 hs | 13:00 a 17:00 hs | 13:00 A 17:00 hs | 13:00 a 17:00 hs | U | 05/03/2020 | 28/02/2021 | |
| EEE 502 | TP | 1C | P | T | 13:00 a 17:00 hs | 13:00 a 17:00 hs | 13:00 a 17:00 hs | 13:00 A 17:00 hs | 13:00 a 17:00 hs | U | 05/03/2020 | 28/02/2021 | |
| PP 03 | MPP | 2 MOD | P | M | 08:00 a 10:00 hs | P | 05/03/2020 | 28/02/2021 | |||||
| PP 03 | EFI | 2 MOD | P | M | 09:50 a 10:50 hs | 09:50 a 10:50 hs | P | 05/03/2020 | 28/02/2021 | ||||
| PP 03 | MG | 1 C | P | M | 08:00 A 12:00 HS | 08:00 A 12:00 HS | 08:00 A 12:00 HS | 08:00 A 12:00 HS | 08:00 A 12:00 HS | P | 05/03/2020 | 28/02/2021 | |
| PP 37 | ING | 2 MOD | P | T | 13:00 a 14:00 hs | 13:00 a 14:00hs | 4° | D | 05/03/2020 | 28/02/2021 | |||
| EESA N°1 | *7B DANZA | 2 MOD | P | M | 07:25 a 08:25 hs 08:30 a 09:30 hs | 3° | 2° | 05/03/2020 | 28/02/2021 | ||||
| EESA N°1 | PLG | 4 MOD | P | M | 07:25 a 08:25 hs 08:30 a 09:30 hs | 09:40 a 10:40 hs 10:45 a 11:45 hs | 3° | 2° | 05/03/2020 | 28/02/2021 | |||
| EESA N°1 | MTM | 4 MOD | P | M | 07:25 a 08:25 hs 08:30 a 09:30 hs | 07:25 a 08:25 hs 08:30 a 09:30 hs | 3° | 2° | 05/03/2020 | 28/02/2021 | |||
| EESA N°1 | IGS | 2 MOD | P | M | 09:40 a 10:40 hs 10:45 a 11:45 hs | 3° | 2° | 05/03/2020 | 28/02/2021 | ||||
| EESA N°1 | HTR | 2 MOD | P | M | 09:40 a 10:40 hs 10:45 a 11:45 hs | 3° | 2° | 05/03/2020 | 28/02/2021 | ||||
| EESA N°1 | GGF | 2 MOD | P | M | 07:25 a 08:25 hs 08:30 a 09:30 hs | 3° | 2° | 05/03/2020 | 28/02/2021 | ||||
| EESA N°1 | BLG | 2 MOD | P | M | 09:40 a 10:40 hs 10:45 a 11:45 hs | 3° | 2° | 05/03/2020 | 28/02/2021 | ||||
| EESA N°1 | MAR | 2 MOD | P | T | 14:35 a 15:35 hs 15:40 a 16:40 hs | 3° | C | 05/03/2020 | 28/02/2021 | ||||
| EESA N°1 | OGA | 2 MOD | P | T | 12:20 a 13:20 hs 13:25 a 14:25 hs | 5° | B | 05/03/2020 | 28/02/2021 | ||||
| EESA N°1 | OCI | 4 MOD | P | T | 14:35 a 15:35 hs 15:40 a 16:40 hs | 14:35 a 15:35 hs 15:40 a 16:40 hs | 5° | B | 05/03/2020 | 28/02/2021 | |||
| EESA N°1 | CCD | 2 MOD | P | T | 14:35 a 15:35 hs 15:40 a 16:40 hs | 3° | 2° | 05/03/2020 | 28/02/2021 | ||||
| EESA N°1 | FQA | 2 MOD | P | M | 09:40 a 10:40 hs 10:45 a 11:45 hs | 3° | 2° | 05/03/2020 | 28/02/2021 | ||||
| EESA N°1 | FRJ | 2 MOD | P | T | 14:35 a 15:35 hs 15:40 a 16:40 hs | 3° | 2° | 05/03/2020 | 28/02/2021 | ||||
| EESA N°1 | EFI | 2 MOD | P | T | 14:35 a 15:35 hs 15:40 a 16:40 hs | 3° | 2° | 05/03/2020 | 28/02/2021 | ||||
| EESA N°1 | GTP | 2 MOD | P | T | 12:20 a 13:20 hs 13:25 a 14:25 hs | 3° | C | 05/03/2020 | 28/02/2021 | ||||
| EESA N°1 | GND | 2 MOD | P | T | 12:20 a 13:20 hs 13:25 a 14:25 hs | 3° | C | 05/03/2020 | 28/02/2021 | ||||
| EESA N°1 | GDL | 4 MOD | P | T | 07:25 a 08:25 hs 08:30 a 09:30 hs | 14:35 a 15:35 hs 15:40 a 16:40 hs | 5° | B | 05/03/2020 | 28/02/2021 | |||
| EESA N°1 | MYE | 2 MOD | P | T | 14:35 a 15:35 hs 15:40 a 16:40 hs | 5° | B | 05/03/2020 | 28/02/2021 | ||||
| PP N° 1 | MG | 1C | P | T | 13:00 a 17:00 hs | 13:00 a 17:00 hs | 13:00 a 17:00 hs | 13:00 A 17:00 hs | 13:00 a 17:00 hs | 6° | C | 06/03/2020 | 28/02/2021 |
| PP N° 1 | EFI | 2 MOD | P | M | 11 A 12 | 11 A 12 | 2° | D | 06/03/2020 | 28/02/2021 | |||
| PP N° 1 | MDP | 2 MOD | P | M | 10 A 12 | 2° | D | 06/03/2020 | 28/02/2021 |



