En virtud de los inconvenientes que se han detectado en las inscripciones para los Listados 1 y 2 de Fines y Contexto de Encierro, se informa que, hasta tanto se encuentre firmada Comunicación Oficial entre la Dirección de Educación de Adultos y la Dirección de Tribunales de Clasificación , se podrán recibir inscripciones en formato papel y remitir las mismas al Tribunal Descentralizado correspondiente.
Así mismo se informa que la Comunicación antes mencionada determina que todos los docentes que se inscriban en los Listados 108 A y B figurarán en los Listados Fines 1 y 2 y en Contexto de Encierro 1 y 2, de acuerdo a la incumbencia de los títulos que posee el aspirante, por lo tanto no será necesaria la inscripción específica para estos listados.
Archivo de la categoría: NOTICIAS GENERALES
Concurso de Antecedentes de FINES AGOSTO 2019
Cronograma de Concurso de Antecedentes de FINES
VIERNES 16/08/2019
COMUNICACIÓN Y MEDIOS |
10.00 |
FILOSOFIA | |
PSICOLOGIA | |
SOCIOLOGIA | |
DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS | |
ECONOMIA SOCIAL | |
HISTORIA Y GEOGRAFIA |
10.45 |
EDUCACION CIVICA | |
CIENCIAS POLITICAS | |
ESTADO Y POLITICAS PUBLICAS | |
POLITICAS PUBLICAS Y DERECHOS HUMANOS | |
ESTADO Y NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES | |
POLITICAS PUBLICAS Y DERECHOS HUMANOS | |
PROBLEMÁTICA SOCIAL CONTEMPORANEA | |
METODOLOGIA DE INVESTIGACION | |
INFORMATICA | 11.45 |
INGLES | 12.00 |
LENGUA Y LITERATURA | 12.15 |
MATEMATICA | 12.30 |
QUIMICA |
13.00 |
BIOLOGIA | |
FISICA |
Lugar: SAD LOBOS
CARDONER 951
Importante: Los docentes que se presenten al Concurso de Antecedentes deberán presentar al momento del mismo la siguiente documentación
- DNI
- Si tuviera reclamo realizado debe entregar reclamo y oblea otorgada por el Tribunal Descentralizado
- Hoja de Ruta POR DUPLICADO (FIGURA EN PAGINA WEB PLANILLA PARA DESIGNACION DE DOCENTES)
- Quienes asistan como Representantes deben concurrir con autorización y fotocopia del DNI 1º y 2º hoja con domicilio, del representado (descargarlo en Actos Públicos Representante en Acto Publico) https://www.sadlobos.com/actos-publicos/
CENS COMISION AGOSTO 2019
|
|||||||||||
CARGO MATERIA | CANTIDAD | COMISION | REEMPLAZA A | ESCUELA SEDE | Fecha desde | Fecha hasta | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
Comunicacion y Medios | 3 | 53 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20:15 A 22 15 | ||||
Comunicacion y Medios | 3 | 54 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 22 15 | ||||
Comunicacion y Medios | 3 | 55 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
Filosofia | 3 | 53 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 55 a 22 55 | ||||
Filosofia | 3 | 54 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 55 a 22 55 | ||||
Filosofia | 3 | 55 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20:55 a 22:55 | ||||
Psicologia | 3 | 68/69 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 1 5 a 22:15 | ||||
Psicologia | 3 | 70 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
Psicologia | 3 | 67 | PROVISIONAL | EPN5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 17 15 a 19 15 | ||||
Sociologia | 4 | 68/69 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19:20 | 18 a 19:20 | |||
Sociologia | 4 | 70 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 20 a 20 40 | 20 15 a 21:20 | |||
Sociologia | 4 | 67 | PROVISIONAL | EPN5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 17 15 a 18 35 | 16 20 a 17:40 | |||
Diseño y Desarrollo de Proyecto | 3 | 56/ 57/ 58 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
Economia Social | 2 | 68/69 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 21 35 a 22 55 | ||||
Economia Social | 2 | 70 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19 20 | ||||
Economia Social | 2 | 67 | PROVISIONAL | EPN5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 15 a 16 20 | ||||
Historia y Geografia | 4 | 62/63 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 21:35 | 20 15 a 21:35 | |||
Historia y Geografia | 4 | 64 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 21 35 a 2255 | 20 15 a 21 35 | |||
Historia y Geografia | 4 | 65/66 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 17 15 a 18 35 | 16 20 a 17 40 | |||
Historia y Geografia | 4 | 72 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 20 a 20 40 | 19 20 a 20 40 | |||
Historia y Geografia | 4 | 75 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19 20 | 18 a 19 20 | |||
Historia y Geografia | 4 | 73 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 20 a 19 40 | 19 15 a 20 35 | |||
Historia y Geografia | 4 | 74 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 17 a 18 20 | 17 a 18 20 | |||
Educ. Civica | 3 | 68/69 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 20 a 21:20 | ||||
Educ. Civica | 3 | 70 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 55:22:55 | ||||
Educ. Civica | 3 | 67 | PROVISIONAL | EPN5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 15 a 17 | ||||
Cs Politica | 3 | 62/63 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
Cs Politica | 3 | 64 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 22 15 | ||||
CS Politica | 3 | 65/66 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 15 a 17 | ||||
Estado y Politicas Publicas | 3 | 59/60 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 22 15 | ||||
Estado y Politicas Publicas | 3 | 61 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
Estado y Politicas Publicas | 3 | 71 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 22 15 | ||||
Estado y Nuevos Movimientos Sociales | 3 | 53 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
Estado y Nuevos Movimientos Sociales | 3 | 54 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
Estado y Nuevos Movimientos Sociales | 3 | 55 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20:15 a 22:15 | ||||
Politicas Publicas y Derechos Humanos | 3 | 59/60 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
Politicas Publicas y Derechos Humanos | 3 | 61 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
Politicas Publicas y Derechos Humanos | 3 | 71 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
Problematica Social Contemporanea | 4 | 56/ 57/ 58 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 21:35 a 22 55 | 20 15 a 21 :35 | |||
Metodologia de la Investigacion | 4 | 59/60 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 2135 a 22:55 | 20 15 a 21:35 | |||
Metodologia de la Investigacion | 4 | 61 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 21:35 | 18 a 19 20 | |||
Metodologia de la Investigacion | 4 | 71 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 21 35 a 22 55 | 20 15 a 21 35 | |||
Informatica | 2 | 56/ 57/ 58 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 :15 a 21 35 | ||||
Informatica | 2 | 59/60 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20:15 a 21 35 | ||||
Informatica | 2 | 61 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 21 35 a 22 55 | ||||
Informatica | 2 | 71 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 21:35 | ||||
informatica | 4 | 72 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19 20 | ||||
informatica | 2 | 75 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19:20 | ||||
informatica | 2 | 73 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 17 a 18 20 | ||||
informatica | 2 | 74 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 20 a 19 40 | ||||
Ingles | 2 | 53 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19 20 | ||||
Ingles | 2 | 54 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 20 a 20 40 | ||||
Ingles | 2 | 55 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19:20 a 20:40 | ||||
Ingles | 2 | 62/63 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 21 35 a 2255 | ||||
Ingles | 2 | 64 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19 20 | ||||
Ingles | 2 | 65/66 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 15 a 16 20 | ||||
Ingles | 2 | 72 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 55 a 22 15 | ||||
Ingles | 2 | 75 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 20 a 20 40 | ||||
Ingles | 2 | 73 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 35 a 21 55 | ||||
Ingles | 2 | 74 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 20 a 19 40 | ||||
Lengua y Literatura | 6 | 56/ 57/ 58 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | 18 a 20 | |||
Lengua y Literatura | 6 | 62/63 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | 18 a 20 | |||
Lengua y Literatura | 6 | 64 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a20 | 18 a 20 | |||
Lengua y Literatura | 6 | 65/66 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 15 a 17 | 17 55 a 19 55 | |||
Lengua y Literatura | 6 | 72 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 55 a 2255 | 19 20 a 21 29 | |||
Lengua y Literatura | 6 | 75 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 55 a 22 55 | 20 55 a 22 55 | |||
Lengua y Literatura | 6 | 73 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 17 a 19 | 17 a 19 | |||
Lengua y Literatura | 6 | 74 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 55 a 21 55 | 20 15 a 22:15 | |||
Matematica | 6 | 59/60 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | 18 a 20 | |||
Matematica | 6 | 61 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 22 15 | 19:20 a 21:20 | |||
Matematica | 6 | 71 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | 18 a 20 | |||
Matematica | 6 | 68/69 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | 19 20 a 21 20 | |||
Matematica | 6 | 70 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 22:15 | 18 a 20 | |||
Matematica | 6 | 67 | PROVISIONAL | EPN5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 15 a 17 | 17 55 a 19 55 | |||
Quimica | 2 | 53 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 20 a 20 40 | ||||
Quimica | 2 | 54 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19 20 | ||||
Quimica | 2 | 55 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19:20 | ||||
Quimica | 3 | 56/ 57/ 58 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20:15 a 22 15 | ||||
Biologia | 4 | 72 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19 20 | 18 a 19 20 | |||
Biologia | 4 | 75 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 20 a 20 40 | 19 20 a 20 40 | |||
Biologia | 4 | 73 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 55 a 21 15 | 19 15 a 20 35 | |||
Biologia | 4 | 74 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 20 a 19 :40 | 17 a 18 :20 | |||
Fisica | 3 | 62/63 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 22 15 | ||||
Fisica | 3 | 64 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 20 a 21 20 | ||||
Fisica | 3 | 65/66 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 17 15 a 19 15 |
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24
RECEPCIÓN DE COBERTURAS PARA CONCURSOS DE ANTECEDENTES (ACTOS PUBLICOS)
Uso de listados

—
Reapertura EP 13
EE RSC-2019-25859059-GDEBA-DGCYE
ARTÍCULO 1°. Autorizar la reapertura de la Escuela de Educación Primaria Nº 13, Paraje José Santos Arévalo, del distrito Lobos.
ARTÍCULO 2°. Asignar a la Escuela que se reabre por el Artículo 1°, Tercera Categoría, una (1) Sección y una Planta Orgánico Funcional de un (1) Director, con grado a cargo, dos (2) módulos de Educación
Artística, dos (2) módulos de Educación Física y dos (2) módulos de Inglés para segundo Ciclo.
ARTÍCULO 3°. Determinar que al servicio educativo en cuestión le corresponde la clasificación dos (2) Entorno Rural (R2)
DESIGNACIÓN DE CARGO MG A/C DE DIRECCIÓN
LUNES 05/08/2019
08.00 HS
INSCRIPCIÓN 2020 LISTADOS 108 A LISTADOS 108 B LISTADOS NIVEL SUPERIOR Y ARTÍSTICA LISTADOS FINES 1 Y 2 LISTADOS CONTEXTO ENCIERRO 1 Y 2
Inscripción 2020 LISTADOS 108 A LISTADOS 108 B LISTADOS NIVEL SUPERIOR Y ARTÍSTICA LISTADOS FINES 1 Y 2 LISTADOS CONTEXTO ENCIERRO 1 Y 2
CRONOGRAMA 2019
LISTADOS 108 A
LISTADOS 108 B
LISTADOS NIVEL SUPERIOR Y ARTÍSTICA
LISTADOS FINES 1 Y 2
LISTADOS CONTEXTO ENCIERRO 1 Y 2
DIFUSIÓN 29-07 AL 02-08-19
INSCRIPCIÓN 05-08 AL 06-09-19
CARGA Y EVALUACIÓN 05-08 AL 11-10-19
EXPOSICIÓN DE LISTADOS 28-10 AL 08-11-19
RECEPCIÓN DE RECLAMOS Y REMISIÓN A TD 28-10 AL 25-11-19
RESPUESTA Y CARGA DE RECLAMOS A PARTIR 28-10 -19
Planillas de inscripción por triplicado
Documentación respaldatoria por duplicado
CARPETA DE TRES SOLAPAS VERDE
SAD LOBOS CARDONER 951
LUNES A VIERNES 09.00 A 11.00 Y 14.00 A 16.00 HS
FORMULARIOS DE DESCARGA
desempe-docente-art-terc-y-sup
Cronograma_10 A,B_ARTySUP_FINES2_LISTADO1y2_CONTEXTO_2019-2020
rectificacion-autogestion superior y artistica terciaria 2019-2020
CONTEXTO DE ENCIERRO
res_1658_2017_rsc_2017_05144599_gdeba_dgcye
declaracion_jurada_contexto_encierro_listado_1
declaracion_jurada_contexto_encierro_listado_2
PLANILLAS DE RECLAMO UNA VEZ PUBLICADO LOS LISTADOS
planilla-reclamo-complementario
planilla-reclamo-108A-superior-artistica-terciaria
planilla-reclamo-108B-superior-artistica-terciaria
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24
CONCURSO DE ANTECEDENTES ESCUELAS UNITARIAS DEL DIA 05/07/2019 A LAS 8:00 HS
PRIMARIA | ||||
PP 12 | MG | 1 CARGO 10/07/2019 AL 11/07/2019 | TARDE 13 A 17 HS | SUPLENTE |
cobro de haberes retroactivo: ARTICULO 18 – LEY 20628 (IMPUESTO A LAS GANANCIAS)
IMPUESTO A LAS GANANCIAS: Informamos que de corresponder el cobro de haberes retroactivos, los mismos podrían estar sujetos a retención del impuesto a las ganancias. En tal caso usted puede efectuar la opción que establece el art. 18 de la Ley 20628(t.o. 1986 y modif.) y en caso de ser aplicable no se efectuará tal
retención o la misma se reducirá conforme a la mencionada Ley, a partir del mes siguiente al del cobro del retroactivo respectivo.
ARTICULO 18 – LEY 20628 (IMPUESTO A LAS GANANCIAS)
(parte pertinente): “…las ganancias derivadas del desempeño de cargos públicos o del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia…..que como consecuencia de modificaciones retroactivas…., se percibieran en un ejercicio fiscal y hubieran sido devengadas en ejercicios anteriores, podrán ser imputadas por sus
beneficiarios a los ejercicios fiscales a que correspondan. El ejercicio de esta opción implicará la renuncia a la prescripción ganada por parte del contribuyente….”
OPCION:
Conforme a lo informado precedentemente notifico que en caso de percibir haberes retroactivos, EFECTUO la opción de imputación prevista en el segundo párrafo del inciso b) del art. 18 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1986 y modif.); a condición de que dicha imputación genere saldo de impuesto a favor de este
beneficiario.
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/impuestosytributos/default.cfm
Formulario para descargar:
art_18_imputacion_4ta_categoria_actualizacion_abc_2017 (1)
EMPLEADOR – DGCyE – CUIT Nº 30-62739371-3
La subdirección de impuestos y tributos informa lo siguiente:
“El aumento otorgado a los docentes no provoca una distorsión en el impuesto a las ganancias, ya que el cálculo del mismo se realiza de manera anual y acumulativa desde enero (sueldo diciembre) hasta diciembre (sueldo noviembre). Al final del periodo fiscal (año 2017) el acumulado de ingresos va a ser el mismo, independientemente de las fechas en que se hayan abonado los haberes.
Si un docente ya tiene descuentos por el impuesto a las ganancias, es de esperar que con el retroactivo, la carga impositiva también aumente, pero de ninguna el agente se ve perjudicado.
En cambio, si un agente no se encuentra actualmente alcanzado por el impuesto, difícilmente llegue a estarlo por el aumento.
Cualquiera sea la situación de los agentes, lo único que se puede hacer en caso de tener retenciones, es la presentación del formulario 572 web (SIRADIG TRABAJADOR) a fin de informar las deducciones personales”
Para obtener información acerca de la presentación del mismo, se puede consultar en el portal “abc” – Menú Área administrativa – Contabilidad y Finanzas – Impuestos y Tributos – 4ta Categoría; o en la página web “afip.gov.ar – Guía de paso a paso-Siradig trabajador”
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24
CARGO A DESIGNARSE EN CONCURSO DE ANTECEDENTES DEL DÍA MARTES 2/7 A LAS 8:00 HS
PP N°6 1 CARGO MG TURNO MAÑANA PROVISIONAL.