Cronograma de Concurso de Antecedentes de FINES
VIERNES 16/08/2019
| COMUNICACIÓN Y MEDIOS |
10.00 |
| FILOSOFIA | |
| PSICOLOGIA | |
| SOCIOLOGIA | |
| DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS | |
| ECONOMIA SOCIAL | |
| HISTORIA Y GEOGRAFIA |
10.45 |
| EDUCACION CIVICA | |
| CIENCIAS POLITICAS | |
| ESTADO Y POLITICAS PUBLICAS | |
| POLITICAS PUBLICAS Y DERECHOS HUMANOS | |
| ESTADO Y NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES | |
| POLITICAS PUBLICAS Y DERECHOS HUMANOS | |
| PROBLEMÁTICA SOCIAL CONTEMPORANEA | |
| METODOLOGIA DE INVESTIGACION | |
| INFORMATICA | 11.45 |
| INGLES | 12.00 |
| LENGUA Y LITERATURA | 12.15 |
| MATEMATICA | 12.30 |
| QUIMICA |
13.00 |
| BIOLOGIA | |
| FISICA | |
Lugar: SAD LOBOS
CARDONER 951
Importante: Los docentes que se presenten al Concurso de Antecedentes deberán presentar al momento del mismo la siguiente documentación
- DNI
- Si tuviera reclamo realizado debe entregar reclamo y oblea otorgada por el Tribunal Descentralizado
- Hoja de Ruta POR DUPLICADO (FIGURA EN PAGINA WEB PLANILLA PARA DESIGNACION DE DOCENTES)
- Quienes asistan como Representantes deben concurrir con autorización y fotocopia del DNI 1º y 2º hoja con domicilio, del representado (descargarlo en Actos Públicos Representante en Acto Publico) https://www.sadlobos.com/actos-publicos/
|
CENS COMISION AGOSTO 2019
|
|||||||||||
| CARGO MATERIA | CANTIDAD | COMISION | REEMPLAZA A | ESCUELA SEDE | Fecha desde | Fecha hasta | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| Comunicacion y Medios | 3 | 53 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20:15 A 22 15 | ||||
| Comunicacion y Medios | 3 | 54 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 22 15 | ||||
| Comunicacion y Medios | 3 | 55 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
| Filosofia | 3 | 53 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 55 a 22 55 | ||||
| Filosofia | 3 | 54 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 55 a 22 55 | ||||
| Filosofia | 3 | 55 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20:55 a 22:55 | ||||
| Psicologia | 3 | 68/69 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 1 5 a 22:15 | ||||
| Psicologia | 3 | 70 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
| Psicologia | 3 | 67 | PROVISIONAL | EPN5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 17 15 a 19 15 | ||||
| Sociologia | 4 | 68/69 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19:20 | 18 a 19:20 | |||
| Sociologia | 4 | 70 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 20 a 20 40 | 20 15 a 21:20 | |||
| Sociologia | 4 | 67 | PROVISIONAL | EPN5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 17 15 a 18 35 | 16 20 a 17:40 | |||
| Diseño y Desarrollo de Proyecto | 3 | 56/ 57/ 58 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
| Economia Social | 2 | 68/69 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 21 35 a 22 55 | ||||
| Economia Social | 2 | 70 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19 20 | ||||
| Economia Social | 2 | 67 | PROVISIONAL | EPN5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 15 a 16 20 | ||||
| Historia y Geografia | 4 | 62/63 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 21:35 | 20 15 a 21:35 | |||
| Historia y Geografia | 4 | 64 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 21 35 a 2255 | 20 15 a 21 35 | |||
| Historia y Geografia | 4 | 65/66 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 17 15 a 18 35 | 16 20 a 17 40 | |||
| Historia y Geografia | 4 | 72 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 20 a 20 40 | 19 20 a 20 40 | |||
| Historia y Geografia | 4 | 75 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19 20 | 18 a 19 20 | |||
| Historia y Geografia | 4 | 73 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 20 a 19 40 | 19 15 a 20 35 | |||
| Historia y Geografia | 4 | 74 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 17 a 18 20 | 17 a 18 20 | |||
| Educ. Civica | 3 | 68/69 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 20 a 21:20 | ||||
| Educ. Civica | 3 | 70 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 55:22:55 | ||||
| Educ. Civica | 3 | 67 | PROVISIONAL | EPN5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 15 a 17 | ||||
| Cs Politica | 3 | 62/63 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
| Cs Politica | 3 | 64 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 22 15 | ||||
| CS Politica | 3 | 65/66 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 15 a 17 | ||||
| Estado y Politicas Publicas | 3 | 59/60 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 22 15 | ||||
| Estado y Politicas Publicas | 3 | 61 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
| Estado y Politicas Publicas | 3 | 71 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 22 15 | ||||
| Estado y Nuevos Movimientos Sociales | 3 | 53 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
| Estado y Nuevos Movimientos Sociales | 3 | 54 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
| Estado y Nuevos Movimientos Sociales | 3 | 55 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20:15 a 22:15 | ||||
| Politicas Publicas y Derechos Humanos | 3 | 59/60 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
| Politicas Publicas y Derechos Humanos | 3 | 61 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
| Politicas Publicas y Derechos Humanos | 3 | 71 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | ||||
| Problematica Social Contemporanea | 4 | 56/ 57/ 58 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 21:35 a 22 55 | 20 15 a 21 :35 | |||
| Metodologia de la Investigacion | 4 | 59/60 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 2135 a 22:55 | 20 15 a 21:35 | |||
| Metodologia de la Investigacion | 4 | 61 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 21:35 | 18 a 19 20 | |||
| Metodologia de la Investigacion | 4 | 71 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 21 35 a 22 55 | 20 15 a 21 35 | |||
| Informatica | 2 | 56/ 57/ 58 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 :15 a 21 35 | ||||
| Informatica | 2 | 59/60 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20:15 a 21 35 | ||||
| Informatica | 2 | 61 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 21 35 a 22 55 | ||||
| Informatica | 2 | 71 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 21:35 | ||||
| informatica | 4 | 72 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19 20 | ||||
| informatica | 2 | 75 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19:20 | ||||
| informatica | 2 | 73 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 17 a 18 20 | ||||
| informatica | 2 | 74 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 20 a 19 40 | ||||
| Ingles | 2 | 53 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19 20 | ||||
| Ingles | 2 | 54 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 20 a 20 40 | ||||
| Ingles | 2 | 55 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19:20 a 20:40 | ||||
| Ingles | 2 | 62/63 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 21 35 a 2255 | ||||
| Ingles | 2 | 64 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19 20 | ||||
| Ingles | 2 | 65/66 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 15 a 16 20 | ||||
| Ingles | 2 | 72 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 55 a 22 15 | ||||
| Ingles | 2 | 75 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 20 a 20 40 | ||||
| Ingles | 2 | 73 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 35 a 21 55 | ||||
| Ingles | 2 | 74 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 20 a 19 40 | ||||
| Lengua y Literatura | 6 | 56/ 57/ 58 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | 18 a 20 | |||
| Lengua y Literatura | 6 | 62/63 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | 18 a 20 | |||
| Lengua y Literatura | 6 | 64 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a20 | 18 a 20 | |||
| Lengua y Literatura | 6 | 65/66 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 15 a 17 | 17 55 a 19 55 | |||
| Lengua y Literatura | 6 | 72 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 55 a 2255 | 19 20 a 21 29 | |||
| Lengua y Literatura | 6 | 75 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 55 a 22 55 | 20 55 a 22 55 | |||
| Lengua y Literatura | 6 | 73 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 17 a 19 | 17 a 19 | |||
| Lengua y Literatura | 6 | 74 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 55 a 21 55 | 20 15 a 22:15 | |||
| Matematica | 6 | 59/60 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | 18 a 20 | |||
| Matematica | 6 | 61 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 22 15 | 19:20 a 21:20 | |||
| Matematica | 6 | 71 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | 18 a 20 | |||
| Matematica | 6 | 68/69 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 20 | 19 20 a 21 20 | |||
| Matematica | 6 | 70 | PROVISIONAL | EP 26 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 22:15 | 18 a 20 | |||
| Matematica | 6 | 67 | PROVISIONAL | EPN5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 15 a 17 | 17 55 a 19 55 | |||
| Quimica | 2 | 53 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 20 a 20 40 | ||||
| Quimica | 2 | 54 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19 20 | ||||
| Quimica | 2 | 55 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19:20 | ||||
| Quimica | 3 | 56/ 57/ 58 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20:15 a 22 15 | ||||
| Biologia | 4 | 72 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 a 19 20 | 18 a 19 20 | |||
| Biologia | 4 | 75 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 20 a 20 40 | 19 20 a 20 40 | |||
| Biologia | 4 | 73 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 55 a 21 15 | 19 15 a 20 35 | |||
| Biologia | 4 | 74 | PROVISIONAL | EP 21 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 18 20 a 19 :40 | 17 a 18 :20 | |||
| Fisica | 3 | 62/63 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 20 15 a 22 15 | ||||
| Fisica | 3 | 64 | PROVISIONAL | EP 1 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 19 20 a 21 20 | ||||
| Fisica | 3 | 65/66 | PROVISIONAL | EP 5 | 19/08/2019 | 13/12/2019 | 17 15 a 19 15 | ||||
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24