Secretaría de Asuntos Docentes de Lobos informa que los resultados del MAD 2019-2020 se encontrarán publicados y para su notificación
del 22/08 al 28/08, de 09.00 a 14.30 hs., En SAD Lobos, Cardoner 951
NOTIFICACIÓN
Según el Anexo que obra en la Disposición 26/2019
Comunicar a los servicios educativos la finalización del tratamiento del MAD y el resultado del mismo a fin de que los interesados se notifiquen bajo constancia escrita.
– Exhibir durante el plazo de 5 (cinco) días los listados con el resultado del MAD –
– La sola exhibición de los Listados dará por cumplida la notificación –
DOCENTES QUE DEBEN PASAR POR SAD A NOTIFICARSE
APELLIDO Y NOMBRE | ||
ACOSTA, AIXA | ||
ACOSTA, VANESA | ||
ALVAREZ, LUISINA | ||
ALZAMENDI, EMILIO | ||
AUSILI, PAOLA SOLEDAD | ||
BABINO, EMILCE | ||
BALBUENA, GRISELDA | ||
BAÑON, LAURA | ||
BARBERON, MARIA | ||
BERRUETA, ELISA | ||
BRUNO, MARCELA | ||
CAGNOLI, NORMA GABRIELA | ||
CANDIA, GUILLERMINA | ||
CHIARELLI, MA JULIA | ||
CHRZANOWSKI, SANDRA | ||
DADONE, YESICA | ||
DE ANDREA, GABRIELA | ||
DENTONI, CARLA | ||
DUPRAZ, KARINA | ||
ESPUÑA, CARINA | ||
ESQUIVEL, IVANA | ||
FURESI, MARIANA | ||
GIULIANI, VIVIANA | ||
GONZALEZ, MARIELA | ||
GRASSI, MATIAS | ||
GRUCCIO, FLORIANA | ||
GUELACHE, SUSANA | ||
HEIT, OLGA | ||
INDELICATO, GABRIELA | ||
IRIART, MARIANA | ||
KNAUB, GRACIELA | ||
LAMADRID, MA ALEJANDRA | ||
LIZASO, MARIA DEL CARMEN | ||
MALUENDEZ, NATALIA | ||
MARTINEZ, MARIA DE LOS A | ||
MATILLA, MIRIAN ROSANA | ||
MONETTA, LORENA | ||
MORI, MARIA ANDREA | ||
MORRESI, LAURA | ||
MOSCOLONI, ANDREA | ||
NON, DIEGO | ||
OSPITAL, NORMA | ||
PAEZ, CLAUDIA HAYDEE | ||
PALAZESI, MARINA | ||
PANICCIA, ANABELA | ||
PAZ, MARIA ALEJANDRA | ||
PERISSE, LILIANA | ||
PESARESI, PABLO | ||
POGGI, LIGIA LORENA | ||
POZZO, ROMINA | ||
PRANZETTI, ADRIAN | ||
PRINCIPATTO, ANDREA | ||
RATTO, ROMINA | ||
RIVOLTA, ANA CLARA | ||
RODRIGUEZ, ESTHER | ||
RODRIGUEZ, PATRICIA | ||
ROMERO, NERINA | ||
ROSSI, MA DE LOS ANGELES | ||
SALGADO DE ALMEIDA, YESICA | ||
SIMEONE, FERNANDO | ||
SUAREZ, CARLA | ||
TORRES, ANA | ||
VALERGA, CLARISA ROSANA | ||
VASARO, MARIA FERNANDA | ||
VASSARO, EVANGELINA | ||
VERA, MARIANA | ||
VEROLO, MARCELA | ||
VERON, VERONICA VANESA | ||
VIGLIERI, ROSANA | ||
VISCA, SILVANA DANIELA | ||
ZANCARINI, MARIA | ||
OTROS DISTRITOS | ||
ZARAGOZA, SANDRA | TD 5 | A. BROWN |
DAICHOWISKY, SILVINA | TD 3 | LA MATANZA |
SUAREZ, SANDRA | TD 22 | BAHIA BLANCA M. PAZ |
MAENZA, ANGELINA | TD 09 | MORENO |
FRANCO,MARTA | TD 24 | ROQUE PEREZ |
MURGA, VANESA | TD 24 | ROQUE PEREZ |
CITTERIO, MARIA JOSE | TD 10 | CAÑUELAS |
CRIADO, SANDRA | TD 10 | CAÑUELAS |
YOIA, CONSUELO | TD 10 | CAÑUELAS |
DE PAULA, CLAUDIO | TD 10 | CAÑUELAS |
MOLINARI, MARIELA | TD 10 | CAÑUELAS |
GONZALEZ, JULIETA | TD 10 | NAVARRO |
VALVERDE, CLAUDIO | TD 25 | TAPALQUE |
GONZALEZ, MAXIMILIANO | TD 3 | LA MATANZA |
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24