SECUNDARIA y TÉCNICO PROFESIONAL
(NO SE SUSPENDE POR PARO)
ATENCION! SE AGREGARON CARGOS RECIENTEMENTE APROBADOS (Figuran con la leyenda CREACIÓN)
Cronograma de Actos Públicos para Designaciones de Provisionales y suplentes
Del día 13/03/2017
(En este horario solo por única vez)
Lugar: SAD Lobos Pte. Perón 168 1° piso
Preceptor – Bibliotecario – 18:00
Literatura (LIT), Práctica del Lenguaje (PLG) y Lengua y Literatura (LIT) 18:00
Psicología – 18:30
Inglés – 18:45
Biología (BLG), Ciencias Naturales (CNT), Físico Química (FQA), Salud y Adolescencia (SYA), Laboratorio (EMATP), Instalacaciones Electricas (EMATP) sistemas Tecnologicos (STS), Lenguajes tecnologicos (LST), Procedimientos Tecnicos (PCT), Laboratorio de Metodología y Control de Calidad (LCC) -19:00
Construcción de la Ciudadanía (CCD), Historia (HTR), Ciencias Sociales (CSC), Geografía (GGF), Trabajo y Ciudadanía (TYC), Filosofía (FIA), Comunicación y transformación sociocultural dl Siglo 21 (CYT), Taller de Producción en Lenguajes (OCL), Taller de Comunicación Institucional (TCI) – 19:20
Arte y Artística – Música (AMC), Plastica (APV) y Teatro (ATT) – 20:00
Educación Física, Educación Física y Comunidad (EFU), Prácticas Deportivas y Juegos (PDJ), Practicas Gimnasticas y Expresivas (PGE), Diseño y Gestión de Proyectos (DIS) – 20:20
Matemática – 21:00
Importante: Los docentes que se presenten al Concurso de Antecedentes deberán presentar al momento del mismo la siguiente documentación
- DNI
- Listado Oficial 2017 – sólo de Lobos (LOF http://servicios.abc.gov.ar/servaddo/listado.oficial/ ) o Puntaje de Ingreso 2017 (PID http://servicios.abc.gov.ar/servaddo/puntaje.ingreso.docencia/ )
- Si tuviera reclamo realizado debe entregar reclamo y oblea otorgada por el Tribunal Descentralizado
- Hoja de Ruta http://www.sadlobos.com/formularios/
- Quienes asistan como Representantes deben concurrir con autorización y fotocopia del DNI 1º y 2º hoja con domicilio, del representado (descargarlo en Actos Públicos Representante en Acto Publico) https://www.sadlobos.com/actos-publicos/
DD JJ INCOMPATIBILIDAD HORARIA 2017
Establecimiento | Cargo | Cantidad de Horas | turno | Sit. Rev |
---|---|---|---|---|
18.00 hs | ||||
EES 4 | BI | 1 CARGO | M | Supl |
EES 3 | PR | 1 CARGO | T | Prov - Creación |
EEST 1 | PR | 1 CARGO | M | Supl |
18.00 hs | ||||
EEST 1 | 4B 4C 4D | 3 HS CAT | N | Supl |
EES 1 | LIT | 2 | M | Supl |
EES 1 | LIT | 2 | T | Supl |
EES 1 | LIT | 3 | T | Prov - Creación |
EES 3 | LIT | 3 | M | Prov - Creación |
EES 3 SEDE | LIT | 3 | M | Prov |
EESA 1 | LIT | 3 | M | Prov |
EESA 1 | LIT | 3 | M | Prov |
EES 1 | PLG | 4 | T | Prov - Creación |
EES 3 ANEXO ZAPIOLA | PLG | 4 | T | Supl |
EES 6 | PLG | 4 | M | Prov |
EES 6 | PLG | 4 | M | Prov |
EESA 1 | PLG | 4 | M | Prov |
EESA 1 | PLG | 4 | MYT | Prov |
EEST 1 | PLG | 4 | M | Prov - Creación |
18.30 hs | ||||
EES 3 SEDE | PSI | 2 | M | Prov |
18.45 hs | ||||
EES 1 | IGS | 2 | T | Prov - Creación |
EES 1 | IGS | 2 | T | Prov - Creación |
EES 2 | IGS | 2 | M | Prov - Creación |
EES 2 | IGS | 1 | M | Prov - Creación |
EES 3 | IGS | 2 | M | Prov - Creación |
EES 3 SEDE | IGS | 2 | T | Supl |
EES 3 SEDE | IGS | 2 | T | Supl |
EES 3 SEDE | IGS | 2 | T | Prov |
EES 5 | IGS | 2 | M | Supl |
EES 5 | IGS | 2 | T | Supl |
EES 5 | IGS | 2 | M | Supl |
EES 6 | IGS | 2 | M | Supl |
EES 6 | IGS | 2 | M | Supl |
EEST 1 | IGS | 2 | M | Prov - Creación |
EEST 1 | IGS | 2 | M | Supl |
19.00 hs | ||||
EES 1 | BLG | 2 | M | Supl |
EES 2 | BLG | 2 | M | Supl |
EES 2 | BLG | 2 | M | Supl |
EES 1 | CNT | 4 | T | Prov - Creación |
EES 2 | CNT | 4 | M | Prov - Creación |
EES 3 SEDE | CNT | 4 | T | Prov |
EEST 1 | CNT | 4 | M | Prov - Creación |
EEST 1 | EBB | 1 CARGO | N | Supl |
EEST 1 | ELD | 1 CARGO | N | Supl |
EES 2 | IAQ | 2 | T | Supl |
EEST 1 | LCC | 2 | T | Supl |
EEST 1 | LST | 2 | T | Prov - Creación |
EEST 1 | PCT | 2 | T | Prov - Creación |
EEST 1 | PCT | 2 | T | Prov - Creación |
EEST 1 | STS | 2 | T | Prov - Creación |
EEST 1 | STS | 2 | T | Supl |
EES 3 SEDE | SYA | 2 | M | Prov |
19.20 hs | ||||
EES 3 | CYT | 2 | M | Prov - Creación |
EES 3 | OCL | 4 | M | Prov - Creación |
EES 3 | TCI | 3 | M | Prov - Creación |
EES 1 | CCD | 2 | T | Prov - Creación |
EES 2 | CCD | 2 | M | Prov - Creación |
EES 3 ANEXO ZAPIOLA | CCD | 2 | T | Supl |
EES 3 ANEXO ZAPIOLA | CCD | 2 | T | Supl |
EESA 1 | CCD | 2 | T | Supl |
EESA 1 | CCD | 2 | M | Supl |
EESA 1 | CCD | 2 | T | Prov |
EEST 1 | CCD | 2 | T | Prov - Creación |
EES 1 | CSC | 4 | T | Prov - Creación |
EES 2 | CSC | 4 | M | Prov - Creación |
EES 7 | CSC | 4 | T | Supl |
EEST 1 | CSC | 4 | M | Prov - Creación |
EEST 1 | CSC | 4 | M | Prov |
EES 7 | GGF | 2 | T | Supl |
EES 7 | HTR | 2 | T | Supl |
EES 7 | HTR | 2 | T | Supl |
EES 1 | TYC | 2 | T | Prov - Creación |
EES 3 | TYC | 2 | M | Prov - Creación |
EES 7 | TYC | 2 | T | Supl |
EES 1 | FIA | 2 | T | Prov - Creación |
EES 3 | FIA | 2 | M | Prov - Creación |
20.00 hs | ||||
ARTISTICA SECUNDARIA | ||||
EES 1 | AMC | 2 | M | Supl |
EES 1 | AMC | 2 | M | Supl |
EES 1 | AMC | 2 | M | Supl |
EES 1 | AMC | 2 | T | Supl |
EES 3 SEDE | AMC | 2 | T | Supl |
EES 3 SEDE | AMC | 2 | T | Prov |
EES 1 | APV | 2 | T | Prov - Creación |
EES 2 | APV | 2 | M | Prov - Creación |
EEST 1 | APV | 2 | M | Prov - Creación |
EES 2 | ATT | 2 | M | Prov - Creación |
EES 5 | ATT | 2 | T | Prov |
EES 1 | RTE | 2 | T | Prov - Creación |
EES 3 | RTE | 2 | M | Prov - Creación |
20.20 hs | ||||
EDUCACION FISICA SECUNDARIA Y ORIENTACION EDFI | ||||
EES 1 | EFC | 2 | T | Prov - Creación |
EES 1 | EFC | 2 | M | Supl |
EES 2 | EFC | 1 | T | Prov - Creación |
EES 2 | EFC | 2 | M | Prov - Creación |
EES 3 | EFC | 2 | M | Prov - Creación |
EES 3 SEDE | EFC | 2 | T | Supl |
EES 3 SEDE | EFC | 2 | T | Supl |
EES 3 SEDE | EFC | 2 | M | Supl |
EES 4 | EFC | 2 | M | Prov |
EES 4 | EFC | 2 | M | Prov |
EES 6 | EFC | 2 | T | Supl |
EES 7 | EFC | 2 | M | Supl |
EEST 1 | EFC | 2 | T | Prov - Creación |
ESB 4 | EFC | 2 | T | Prov |
ESB 4 | EFC | 2 | T | Prov |
EES 1 | EFU | 2 | T | Prov - Creación |
EES 1 | PGE | 2 | T | Prov - Creación |
EES 1 | PDJ | 2 | T | Prov - Creación |
EES 1 | DIS | 5 | T | Prov - Creación |
20.20 hs | ||||
EEST 1 | 4I | 3 HS CAT | N | Prov |
EES 1 | MCS | 4 | T | Prov - Creación |
EES 2 | MCS | 3 | T | Supl |
EES 2 | MCS | 3 | T | Supl |
EES 3 | MCS | 4 | M | Prov - Creación |
EES 6 | MCS | 4 | M | Supl |
ESB 4 | MCS | 3 | T | Supl |
EES 1 | MTM | 4 | T | Prov - Creación |
EES 1 | MTM | 4 | M | Prov |
EES 1 | MTM | 4 | M | Supl |
EES 1 | MTM | 4 | T | Prov |
EES 2 | MTM | 4 | M | Prov - Creación |
EES 2 | MTM | 4 | M | Supl |
EES 3 ANEXO ZAPIOLA | MTM | 4 | T | Prov |
EES 3 ANEXO ZAPIOLA | MTM | 4 | T | Supl |
EES 3 ANEXO ZAPIOLA | MTM | 4 | T | Supl |
EES 3 ANEXO ZAPIOLA | MTM | 4 | T | Supl |
EES 6 | MTM | 4 | M | Prov |
EES 6 | MTM | 4 | M | Prov |
EEST 1 | MTM | 4 | M | Prov - Creación |
ESB 4 | MTM | 4 | T | Prov |
|
Lucrecia Arijó SAD |