Nos comunican desde la Dirección de Tecnología de la Información que está solucionado el tema de los puntajes que aparecen mal (por ejemplo los del 108 A In Fine en el B y los del Oficial en el 108 B), la modificación se va a ver durante el transcurso de las proximas 24 horas y garantizan que las nóminas de postulados al cierre van a salir con el puntaje que corresponde a cada uno.
INSCRIPCIÓN COBERTURA DE MÓDULOS ISFD Nº 153 RESOL. 5886/06
Secretaría de Asuntos Docente de Lobos en el marco de la Resolución N° 5886/03 y la modificatoria del Anexo I, según Resolución Nº 1161/20 en el contexto del ASPO, cumple en dar difusión y convocatoria de aspirantes a la cobertura de las horas y/o módulos al pedido entregado por el ISFD Nº 153
| CARRERA : PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL (RES. Nº 4154/07) | ||||
| ASIGNATURA | AÑO | MÓDULOS | S/R | HORARIO |
| Taller de lectura, escritura y oralidad
TAIN |
1º
|
2 (dos)
1 (un) |
PROVISIONAL
|
Martes de 08:00 a 10:00 hs
Martes de 10:00 a 11:00 hs |
| Taller de literatura infantil
TAIN |
3º
|
1 (uno)
1 (uno) |
PROVISIONAL
|
Jueves de 10:00 a 11:00 hs
Jueves de 11:00 a 12:00 hs |
| CARRERA : PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LENGUA Y LITERATURA RES Nº 1862/17) | ||||
| ASIGNATURA | AÑO | MÓDULOS | S/R | HORARIO |
| Historia de la Lengua Española | 1º
|
2 (dos)
|
PROVISIONAL
|
Miércoles 19:30 a 21:30 hs |
Conformación de la comisión evaluadora:
Titulares:
Guillermo Silvestre Santillán, Claudia Belmonte, Nazareno Cuello, Susana Hernández, Graciela Olguín, Silvana Nicolini
Suplentes:
Mercedes Potenze, Graciela León, Noelia Villa, María José Avagnina, Diego Corca, Joel Godoy Rossi
Alumnos integrantes del CAI:
Titular: Vanesa Sequeira
Suplente: Julieta Belacortú
Difusión e Inscripción: 01/09/2020 al 06/09/2020
Para la Inscripción completar el siguiente formulario: https://forms.gle/zBEZFPMXMNJdBkzw8
Presentación de la Propuesta Curricular en formato PDF a la casilla de correo institucional: isfd153lobos@gmail.com
Enviar Anexo III y documentación correspondiente en un ARCHIVO ÚNICO en formato PDF al mail institucional: isfd153lobos@gmail.com
La Notificación de puntajes de las Propuestas Curriculares y de la evaluación de Antecedentes será vía correo electrónico.
Recusación y excusación: Una vez recibida la notificación de puntajes tendrá 3 días corridos para hacer la presentación vía mail institucional isfd153lobos@gmail.com
Entrevista: Se notificará la fecha de la misma vía correo electrónico.
|
Prof. Lucrecia Arijó SAD Lobos Región 24 |
APD SEGUNDA ETAPA PLAN FINES
SAD LOBOS informa
que el PLAN FINES
SE VE EN APD
filtrando
NIVELES O MODALIDADES: ADULTOS Y CENS
http://servicios.abc.gov.ar/actos.publicos.digitales/
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24
APD: COMUNICADO SEGUNDA ETAPA DE CARGA
COMUNICADO SEGUNDA ETAPA DE CARGA
La segunda etapa de actos públicos digitales tiene por objetivo completar las siguientes coberturas de provisionalidades, de acuerdo al siguiente orden:
1.- Finalización de la cobertura de los niveles inicial, primaria y Secundaria y Educación Técnica
2.- Cobertura de las restantes provisionalidades, excluyendo Formación Profesional
3.- Cobertura de Fines Trayecto Secundario
4.- Cobertura de Fines Deudores de Materias.
5.- Cobertura de Fines Trayecto Primario.
El próximo cierre de postulaciones
será el 04/09/2020.
Todas las ofertas deberán estar cargadas 1/09/2020
a las 20 horas.
COMO RESPONDER EN UN DRIVE
CENS Nº 451
Secretaria de Asuntos Docentes de Lobos a pedido de la JD Angélica Gherbi de Lobos llama a inscripción a aspirantes del CENS Nº 451 Presencial (Resolución 6321/95) según lo pautado por la Resolución N° 11293/97 como así también de la circular Técnica 05/2000 emanada de la Dirección de Adultos, de los cargos que se detallan a continuación:
- Economía Social 2 (dos) HC
- Estado y Políticas Públicas 3 (tres) HC
- Políticas Públicas y Derechos Humanos 2 (dos) HC
PARA ANOTARSE Y ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN A LAS EMERGENCIAS,DEBEN HACERLO DESDE LOS SIGUIENTES FORMULARIOS:
- PARA Economía Social https://docs.google.com/forms/d/1TPqcy75_Ij4ALPQOXOI1oh3F3QfbHRD4AucRc5zxcaM/edit?usp=sharing
- PARA Estado y Políticas Públicas https://docs.google.com/forms/d/1MqrMbHSgetKjjWYtTIX8Y10rq7WA8SVVJ2CUYACGUDc/edit?usp=sharing
- PARA Políticas Públicas y Derechos Humanos https://docs.google.com/forms/d/1XQHWYcqrCvd7LGAtWU4n2K-B5hDW79NQ0riLroOXp8E/edit?usp=sharing
CRONOGRAMA PREVISTO
Asesoramiento. censlobos@gmail.com
Inscripción y presentación de proyectos hasta: 04/09/2020
Conformación de la comisión evaluadora:
Inspector Areal, Prof. Fernando Cuesta y Prof. Guillermo Bortoluzzi
Currículo vitae con los siguientes ítems:
- Títulos: con indicaciones de la Universidad o Escuela y/o Instituto Superior que lo otorgó y fecha en que fueron otorgados, con documentación que lo acredite.
- Antecedentes docentes y laborales: indicando las tareas desarrolladas, especificando la institución, el periodo ejercido y la naturaleza de su designación, con certificación que avale la trayectoria.
- Propuesta pedagógica: Contenidos en la resolución 6321/95. DISP 27/11
|
Prof. Lucrecia Arijó SAD Lobos Región 24 |
APD DESIGNACIONES FINALIZADAS 1° ACTO PUBLICO NO PRESENCIAL
APD DESIGNACIONES FINALIZADAS
1° ACTO PUBLICO NO PRESENCIAL
| APROBADO POR RESOC-2020-1380-GDEBA-DGCYE, EN LA CIUDAD DE LOBOS, A LOS 21 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, EN SEDE VIRTUAL MEET DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES, SE PROCEDE A LA DESIGNACIÓN DE CARGOS Y MÓDULOS DEL SISTEMA APD CON OFERTA PUBLICADA DESDE EL 14/08/2020 Y CIERRE EL 21/08/2020 | |||||||||||||
| LOS DOCENTES SE POSTULAN MANIFESTANDO EL CONSENTIMIENTO DEL CONOCIMIENTO DE LAS NORMATIVAS PARA LA DESIGNACIÓN DE: TITULARES INTERINOS, PROVISIONALES Y SUPLENTES (CIRCULAR 1/10 Res. 3140/01, Res. 371/03 Y Res. 784/03) | |||||||||||||
| Y LOS REPRESENTANTES GREMIALES DE: FEB ADRIANA REGINA, SUTEBA MARIA GRISELDA ZANCARINI, UDOCBA ADRIAN JORGE Y LOS VEEDORES POR ELLOS REGISTRADOS | |||||||||||||
| habiendo finalizadas todas devoluciones y aceptaciones se procede a publicar los docentes designados | |||||||||||||
| DOCENTE | LISTADO | PJE | L | PID | N / M | ESTABLECIMIENTO | IGE | TIPO | ID POST | CUPOF | CANT | SR | T |
| AHUMADA TARANTINI MARIA FE | L 1 | 43.15 | oficial | CNT | A | 0061MT0001 | 641 | ACTIVA | 251967 | 2425925 | 4 | P | T |
| BARBOSA MONTERO LIGIA | L 1 | 51.5 | oficial | GGF | A | 0061MT0001 | 605 | ACTIVA | 209236 | 2428129 | 2 | P | T |
| DETTLER MARIA | L 1 | 53.65 | oficial | HTR | A | 0061MT0001 | 611 | ACTIVA | 268547 | 2428131 | 2 | P | T |
| GALNARES MARIA MILAGROS | L 2 | 11.9 | 108a | LOT | A | 0061MT0001 | 694 | ACTIVA | 271996 | 2423168 | 4 | P | M |
| LOT | A | 0061MT0001 | 695 | ACTIVA | 339856 | 2423184 | 4 | P | M | ||||
| GALNARES MARIA MILAGROS | L 2 | 22.9 | 108a | LQI | A | 0061MT0001 | 659 | ACTIVA | 272863 | 2423198 | 4 | P | M |
| GALNARES MARIA MILAGROS | L 2 | 11.9 | 108a | OUT | A | 0061MT0001 | 630 | ACTIVA | 272184 | 2423148 | 2 | P | T |
| GARCIA JULIO CESAR | L 1 | 52.1 | oficial | APE | A | 0061MT0001 | 650 | ACTIVA | 333221 | 2428103 | 4 | P | M |
| HEIT JUAN CARLOS | L 1 | 54.65 | oficial | CME | A | 0061MT0001 | 627 | ACTIVA | 222209 | 2428145 | 2 | P | T |
| IZQUIERDO JOSE CARLOS | L 1 | 55.1 | oficial | GGF | A | 0061MT0001 | 649 | ACTIVA | 109325 | 2423124 | 2 | P | T |
| MARSICO GRACIELA | L 1 | 46.99 | oficial | CSC | A | 0061MT0001 | 643 | ACTIVA | 326084 | 2426096 | 4 | P | T |
| MARTIRENA ALICIA PAOLA | L 1 | 54.6 | oficial | HTR | A | 0061MT0001 | 638 | ACTIVA | 77156 | 2423115 | 2 | P | T |
| ORTMANN PAOLA | L 1 | 50.65 | oficial | FIS | A | 0061MT0001 | 653 | ACTIVA | 17418 | 2428140 | 3 | P | T |
| PASZTOR MATIAS | L 1 | 44.1 | oficial | MME | A | 0061MT0001 | 683 | ACTIVA | 195207 | 2426198 | 4 | P | V |
| PIPPO BEZZONI JESICA | L 1 | 49.02 | oficial | SYA | A | 0061MT0001 | 648 | ACTIVA | 330215 | 2423111 | 2 | P | M |
| PIPPO BEZZONI JESICA | L 1 | 49.02 | oficial | SYA | A | 0061MT0001 | 640 | ACTIVA | 330389 | 2428137 | 2 | P | M |
| RAMASSOTTI LEONARDO | L 1 | 54.65 | oficial | MEA | A | 0061MT0001 | 672 | ACTIVA | 252914 | 2426246 | 4 | P | M |
| RODRIGUEZ NICOLÁS | L 4 | 26.75 | 108b | PRM | A | 0061MT0001 | 670 | ACTIVA | 246496 | 2426267 | 4 | P | M |
| RODRIGUEZ NICOLÁS | L 4 | 26.75 I3 | 108b | FRJ | A | 0061MA0001 | 614 | ACTIVA | 75056 | 2107453 | 2 | P | T |
| SAN ROMÁN PABLO IGNACIO | L 1 | 43.15 | oficial | LCC | A | 0061MT0001 | 636 | ACTIVA | 261409 | 2426190 | 2 | P | VN |
| SANCHEZ JOSE LUIS | L 1 | 29.34 | oficial | MEA | A | 0061MT0001 | 665 | ACTIVA | 245157 | 2426260 | 4 | P | M |
| SIN CUBRIR POR FALTA DE ASPIRANTES | LEF | A | 0061MT0001 | 666 | ACTIVA | 271875 | 2423195 | 4 | P | M | |||
| STACCHIOTTI MARIA SILVINA | L 1 | 52.55 | oficial | FIS | A | 0061MT0001 | 624 | ACTIVA | 300959 | 2423141 | 2 | P | T |
| SUAREZ CARLA | L 1 | 54.05 | oficial | QMC | A | 0061MT0001 | 615 | ACTIVA | 222805 | 2428142 | 2 | P | T |
| SUAREZ CARLA | L 1 | 54.05 | oficial | QMC | A | 0061MT0001 | 655 | ACTIVA | 223037 | 2423136 | 3 | P | T |
| SUAREZ CARLA | L 1 | 54.05 | oficial | LQI | A | 0061MT0001 | 664 | ACTIVA | 272971 | 2423203 | 4 | P | M |
| SUAREZ NELIDA CECILIA | L 1 | 54.9 | oficial | IGS | A | 0061MT0001 | 617 | ACTIVA | 224109 | 2426144 | 2 | P | T |
| THEA MAXIMILIANO | L 1 | 57.66 | oficial | CCD | E | 0061MS0003 | 657 | ACTIVA | 108230 | 2350784 | 2 | P | M |
| THEA MAXIMILIANO | L 1 | 57.91 | oficial | PCT | A | 0061MT0001 | 632 | ACTIVA | 108618 | 2425914 | 2 | P | M |
| THEA MAXIMILIANO | L 1 | 57.91 | oficial | PRM | A | 0061MT0001 | 628 | ACTIVA | 107720 | 1475198 | 2 | P | M |
| TORRES MARÍA ESTER | L 1 | 25.67 | oficial | IBC | A | 0061MT0001 | 619 | ACTIVA | 317705 | 2423153 | 2 | P | T |
| GALNARES MARIA MILAGROS | L 2 | 22.90 | 108a | LEF | A | 0061MT0001 | 658 | ACTIVA | 353609 | 2423189 | 4 | P | M |
| VARELA GRACIELA | L 1 | 55.1 | oficial | STS | A | 0061MT0001 | 634 | ACTIVA | 109312 | 2425911 | 2 | P | M |
| VASSARO CAMILA | L 1 | 46.74 | oficial | PLG | A | 0061MT0001 | 667 | ACTIVA | 92962 | 2426135 | 4 | P | T |
| ZEBALLOS DANIELA | L 1 | 53.05 | oficial | MTM | A | 0061MT0001 | 679 | ACTIVA | 66895 | 2426119 | 4 | P | T |
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24
APD TUTORIAL HOJA DE RUTA
Mas de APD
Mas de APD
Fuente: SAD Lobos
Primer Acto Público Digital: ¿cómo continua el procedimiento?
Primer Acto Público Digital: ¿cómo continua el procedimiento?
En los próximos días, la SAD elaborará los órdenes de mérito. Finalizada dicha etapa se realizará la veeduría gremial y se notificará a quienes hayan sido seleccionados para cada cargo.
Hoy, viernes 21 de agosto, a las 10 horas, cerró el plazo para las postulaciones del primer Acto Público Digital, en el que se publicaron 6.982 vacantes de Nivel Primario, Secundario y Educación Técnica, y se recibieron 324.002 postulaciones, con un promedio de 46 postulantes por cargo.
La continuación del procedimiento establece que los equipos de la SAD deberán analizar las postulaciones y elaborar el orden de mérito, realizado dicho orden se procederá con la veeduría gremial del mismo. Cada SAD irá realizando este procedimiento de acuerdo a la cantidad de vacantes y postulaciones recibidas en su distrito.
Quienes resulten primeros en dicho orden de mérito, recibirán un correo electrónico –a la casilla informada y validada- para confirmar la aceptación de la designación, que deberán responder dentro de las 24 horas de recibido. De no responder en el mencionado plazo se considera rechazada la designación.
Dada la cantidad de cargos vacantes y de postulantes, este proceso demandará algunos días. Por lo que solicitamos que revisen regularmente sus cuentas de correo electrónico.
La designación de cargos se publicará en la aplicación Actos Públicos Digitales, en la sección “Ofertas Designadas”.
COMUNICADOAPD CIERRE 21 08 2020
