SAD Lobos a pedido de la jefa distrital Mariana Fondevila da a conocer lo siguiente
Jefatura Distrital de Educación del Distrito de Lobos informa que se han comenzado las acciones para el Programa Escuelas Abiertas en Verano.
SAD Lobos a pedido de la jefa distrital Mariana Fondevila da a conocer lo siguiente
Jefatura Distrital de Educación del Distrito de Lobos informa que se han comenzado las acciones para el Programa Escuelas Abiertas en Verano.
COMUNICADO CONJUNTO
VACANTES PARA INGRESO EN LA DOCENCIA 2019
Ante la proximidad de los actos públicos de designación y confirmación de destinos por ingreso en
la docencia 2020 se deberá tener presente que:
1. La fecha de corte para la determinación del cupo de vacantes es el 15 de julio de 2019, conforme lo establecido en la DI-2019-26-GDEBA-DTCDGCYE.
2. Las vacantes por consecuencia se tendrán en cuenta a los efectos de la ampliación de oferta pero no modifican cupo. Se consideran vacantes por consecuencia aquellas que surgieran del MAD 2019-
2020.
3. Las vacantes que surgieran con posterioridad a la fecha de corte -15 de julio de 2019- (renuncia, jubilación y/o fallecimiento) solamente podrán ser ofrecidas como vacantes para designaciones de TITULARES INTERINOS 2020. Dicho ofrecimiento implica que solamente se amplía la oferta pero NO MODIFICA CUPO.
4. El cupo establecido para el ingreso en el marco de las prescripciones establecidas en el Art. 55. I último párrafo de la Ley 10579 y su Reglamentación, es del 60 % de las vacantes calculadas a la fecha de corte.
5. Las exclusiones determinadas en el Anexo 2 de la DI-2019-26-GDEBA-DTCDGCYE se considerarán vigentes, no pudiendo ser utilizadas para las titularizaciones interinas.
Ejemplos para proceder ante casos puntuales:
Distritos con 1 sola vacante no se utiliza para ingreso
Distritos con 2 vacantes se utiliza 1 vacante para ingreso
Distritos con 3 vacantes se utilizan 2 vacantes para ingreso
Distritos con 4 vacantes se utilizan 3 vacantes para ingreso
Asimismo se recuerda que, en el marco de lo establecido en el Art. 59 b.4 de la Ley 10579 y su Reglamentación, en caso de horas cátedra, el ingreso se realizará con no menos de doce (12) ni más de
dieciocho (18) horas semanales y/o módulos que correspondan, salvo que las horas cátedra y/o módulos vacantes en el distrito no permitan ingresar con el mínimo establecido o que el docente incurra en situación de incompatibilidad en las horas cátedra en las que correspondería el ingreso. Deberá tenerse presente por otra parte, los alcances de la Resolución Nº 370/2003 en lo inherente a la equivalencia a un cargo.
En los actos públicos de designación de titulares interinos 2020 a llevarse a cabo en las Secretarías de Asuntos Docentes, deberán publicarse las vacantes pertinentes con expresa indicación de turno
y horario. Al momento de efectuar toma de posesión efectiva y siempre que el turno y horario publicado no sufriera modificaciones, el docente no podrá alegar incompatibilidad horaria para solicitar servicio provisorio.
El aspirante que fuera designado y no aceptase, quedará excluido del respectivo registro durante un (1) año, salvo que alegase razones de fuerza mayor debidamente documentadas posteriores a la inscripción en el registro de aspirantes. En estos casos los Tribunales de Clasificación podrán exceptuar al aspirante de dicha exclusión y prorrogar la toma de posesión en casos debidamente fundados, conforme las prescripciones establecidas en el Art. 66 de la Ley 10579 y su Reglamentación.
TITULARIZACIONES INTERINAS 2020
Quienes se presenten debe concurrir con la siguiente documentación:
TODO EN UN (01) FOLIO OFICIO
IMPORTANTE: LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR ES POR MATERIA A LA QUE ASPIRA
A PARTIR DEL 06/12/2019 A LAS 16.00 HS SE PUBLICARAN LAS VACANTES
|
TITULARIZACIONES INTERINAS 2020 |
DIA |
HORARIO |
| EDUCACION FISICA
EF – ZI – ZP – EFC – ZS – PGE |
MIERCOLES 11/12/2019 | 08.00 HS |
| EDUCACION ARTISTICA
MEI – MPP – MTP – MDP – MUP – AMC- APV |
MIERCOLES 11/12/2019 | 10.00 HS |
| PSICOLOGIA
OE – OS – OA (MR) |
JUEVES 12/12/2019
|
09.00 HS |
| ESPECIAL
TP – DM |
JUEVES 12/12/2019 | 10.00 HS |
| SECUNDARIA Y TECNICO PROFESIONAL
BLG (T) – FQA (S) – IAF (S) – IAQ (S) |
VIERNES 13/12/2019 |
08.00 HS |
| SECUNDARIA Y TECNICO PROFESIONAL
PLG (T) – PLG (S) – LIT (S) |
VIERNES 13/12/2019 |
08.45 HS |
| SECUNDARIA Y TECNICO PROFESIONAL
MTM (S) |
VIERNES 13/12/2019 |
09.30 HS |
| SECUNDARIA Y TECNICO PROFESIONAL
GGF (S) – GGF (T) – CCS (S) |
VIERNES 13/12/2019 |
09.45 HS |
| PRIMARIA , SECUNDARIA Y TECNICO PROFESIONAL
AI (P) – IGS (S) – IGS (T) |
VIERNES 13/12/2019 |
10.15 HS |
| SECUNDARIA Y TECNICO PROFESIONAL
CCD (T) – HTR (T) – HTR(S) – CSC (S) |
VIERNES 13/12/2019 |
10.45 HS |
| TECNICO PROFESIONAL
PR (T) |
VIERNES 13/12/2019 |
11.30 HS |
| INICIAL
PR – MI |
LUNES 16/12/2019 |
08.00 HS |
| PRIMARIA
MG |
LUNES 16/12/2019 |
09.30 HS |
La Secretaría de Asuntos Docentes de Lobos quiere agradecer públicamente al Intendente Municipal Jorge Etcheverry, al Director de Educación del Municipio Carlos “Tucho” Jorge, al Presidente del Consejo Escolar Carlos Martinez y al Director de Infraestructura Christian Tomassoni, por las gestiones realizadas en está Dependencia.
¡Muchas gracias!
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24
BI SECUNDARIA N° 4 TURNO MAÑANA (08:00 hs a 12:30 hs)
MB PRIMARIA N° 9 TURNO TARDE (13:15 hs a 17:15 hs)
En virtud de la proximidad de las designaciones de titulares interinos, y atento a los inconvenientes informáticos en la actualización de puntajes del Listado Oficial de Ingreso a la Docencia 2020, se solicita a aquellos docentes que detecten inconsistencias, releven si hubiera algún reclamo de los posibles docentes merituados a titularizar
Presentarse en la SAD el miércoles 04/12 y el jueves 05/12 de 09:00 a 16:00 hs, para corroborar las mismas
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24
SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES DE LOBOS INFORMA, QUE LOS CONCURSOS DE ANTECEDENTES PARA LA DESIGNACIÓN DE TITULARES INTERINOS 2020, SE REALIZARÁN A PARTIR DEL 11/12/2019.
EL CRONOGRAMA DE DÍAS, HORARIOS, CUPOS Y VACANTES, SE PUBLICARAN EL DÍA 6/12 A PARTIR DE LAS 16 HS.
INGRESO PV-2019-38579803-GDEBA-DTCDGCYE
| Apellido y Nombre | Escuela | Materia | Turno | Cupof | Carga | Tipo | HLunes | HMartes | HMiercoles | Hjueves | HViernes | Año | Sec. | Fecha desde | Fecha hasta |
| CARRERA ROSANA | 0061EE0502 | IM | T | 1840977 | 1 | C | 13:00 A 17.00 | 13:00 A 17.00 | 13:00 A 17.00 | 13:00 A 17.00 | 13:00 A 17.00 | 02/12/2019 | 29/02/2020 | ||
POR NO HABERSE PUBLICADO EN LA PAGINA DE SAD EL CARGO DE MG SUPLENTE PRIMARIA 01, SE CUBRIRÁ EL DIA 21/11/2019 EN EL ACTO PUBLICO DE LAS 08:00 hs.
| INICIAL | |||||||
| PRECEPTOR – PR | |||||||
| TI 03 CARGOS | |||||||
| JI 903 | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
| JI 903 | MAD MORI | ||||||
| JI 905 | mañana | 8:30 a 12:30 | 8:30 a 12:30 | 8:30 a 12:30 | 8:30 a 12:30 | 8:30 a 12:30 | |
| JI 906 | POSTERIOR AL CORTE | ||||||
| JI 907 | TARDE | 12:15 A 16:15 | 12:15 a 16:15 | 12:15 a 16:15 | 12:15 a 16:15 | 12: 15 a 16:15 | |
| JI 911 | mañana | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | |
| JI 911 | MAD DADONE | ||||||
| JI 911 | MAD SUAREZ | ||||||
| JI 912 | MAD VIGLIERI | ||||||
| JI 912 | MAÑANA | 8 A 12 | 8 A 12 | 8 A 12 | 8 A 12 | 8 A 12 | |
| JI 912 | TARDE | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | |
| MAESTRO DE INFANTES – MI | |||||||
| TI 12 CARGOS | |||||||
| JI 901 | mañana | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | |
| JI 901 | mañana | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | |
| JI 901 | mañana | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | |
| JI 901 | mañana | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | |
| JI 901 | tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
| JI 901 | tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
| JI 901 | tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
| JI 902 | mañana | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | |
| JI 902 | tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
| JI 902 | tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
| JI 902 | tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
| JI 903 | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
| JI 903 | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
| JI 903 | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
| JI 903 | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
| JI 903 | Mañana | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | |
| JI 903 | V/C | Mañana | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 |
| JI 904 | V/C | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 |
| JI 904 | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
| JI 905 | mañana | 8:30 a 12:30 | 8:30 a 12:30 | 8:30 a 12:30 | 8:30 a 12:30 | 8:30 a 12:30 | |
| JI 908 | Mañana | 8:00 a 12:00 | 8:00 a 12:00 | 8:00 a 12:00 | 8:00 a 12:00 | 8:00 a 12:00 | |
| JI 908 | Mañana | 8:00 a 12:00 | 8:00 a 12:00 | 8:00 a 12:0 | 8:00 a 12:00 | 8:00 a 12:00 | |
| JI 910 | TARDE | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | |
| JI 910 | TARDE | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | |
| JI 910 | TARDE | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | |
| JI 910 | MAÑANA | 8 A 12 | 8 A 12 | 8 A 12 | 8 A 12 | 8 A 12 | |
| JI 911 | TARDE | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | |
| JI 911 | MAÑANA | 8 A 12 | 8 A 12 | 8 A 12 | 8 A 12 | 8 A 12 | |
| JI 912 | TARDE | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | |
| JI 912 | TARDE | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | 13 A 17 | |
| JS 05 | Vacante | TM | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 |
| JS 06 | V/C | TM | 8:30 a 12:30 | 8:30 a12:30 | 8:30 a 12:30 | 8:30 a 12:30 | 8:30 a 12:30 |
| JS 10 | MAD AUSILI | ||||||
| PRIMARIA | |||||||
| INGLES PRIMARIA – AI | |||||||
| TI 10 MOD | |||||||
| PP 03 | 02 MOD | MAÑANA | 9:00: A 10:00 | 9:00 A 10:00 | |||
| PP 10 | RD BASSO | ||||||
| PP 23 | 02 MOD | Mañana | 10:30 a 11:30 | 10:30 a 12:30 | |||
| PP 24 | 02 MOD | Mañana | 10.00 a 11.00 | 10.00 a 11.00 | |||
| PP 29 | 02 MOD | mañana | 8:30 a 9:30 | 8:30 a 9:30 | |||
| PP 30 | 02 MOD | mañana | 09:15 a 10:15 | 09:15 a 10:15 | |||
| PP 32 | RD GRASSI | ||||||
| PP 34 | 02 MOD | Tarde | 13:00 a 15:00 | ||||
| PP 36 | 02 MOD | TARDE | 13:00 A 15:00HS | ||||
| BIBLIOTECARIO – BI | |||||||
| TI 01 CARGO | |||||||
| PP 04 | MAD RODRIGUEZ | ||||||
| PP 11 | MAÑANA | 8 A 12 | 8 A 12 | 8 A 12 | 8 A 12 | 8 A 12 | |
| PP26 | tarde | 13:00 a 17:00 | 13:00 a 17:00 | 13:00 a 17:00 | 13:00 a 17:00 | 13:00 a 17:00 | |
| MAESTRO DE GRADO – MG | |||||||
| TI 10 CARGOS | |||||||
| PP 01 | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
| PP 01 | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
| PP 01 | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
| PP 01 | V/C | Mañana | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 |
| PP 02 | Mañana | 8:10 a 12:10 | 8:10 a 12:10 | 8:10 a 12:10 | 8:10 a 12:10 | 8:10 a 12:10 | |
| PP 02 | Mañana | 8:10a 12:10 | 8:10 a 12:10 | 8:10a 12:10 | 8:10a 12:10 | 8:10a12:10 | |
| PP 02 | Mañana | 8:10a12:10 | 8:10a12:10 | 8:10a12:10 | 8:10a12:10 | 8:10a12:10 | |
| PP 02 | tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
| PP 02 | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
| PP 02 | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13a17 | |
| PP 04 | MAD SIMEONE | ||||||
| PP 05 | MAD PAEZ | ||||||
| PP 06 | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
| PP 06 | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
| PP 06 | V/C | Tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 |
| PP 07 | TARDE | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | |
| PP 07 | TARDE | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | |
| PP 07 | TARDE | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | |
| PP 07 | TARDE | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | |
| PP 08 | MAÑANA | 8:30 A 12:30 | 8:30 A 12:30 | 8:30 A 12:30 | 8:30 A 12:30 | 8:30 A 12:30 | |
| PP 09 | TARDE | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | |
| PP 09 | TARDE | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | |
| PP 09 | TARDE | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | |
| PP 09 | TARDE | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | |
| PP 09 | TARDE | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | 13:15 A 17:15 | |
| PP 11 | MAÑANA | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | |
| PP 14 | MAÑANA | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | |
| PP 14 | V/C | MAÑANA | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 | 8:00 A 12:00 |
| PP 15 | MAD VALERGA | ||||||
| PP 17 | MAD PANICCIA | ||||||
| PP 19 | V/C | TARDE | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 |
| PP 19 | V/C | TARDE | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 | 13:00 A 17:00 |
| PP 21 | MAD VASSARO | ||||||
| PP 24 | mañana | 09.00 a 13.00 | 09.00 a 13.00 | 09.00 a 13.00 | 09.00 a 13.00 | 09.00 a 13.00 | |
| PP 26 | tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
| PP 26 | V/C | tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 |
| PP 26 | tarde | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | 13 a 17 | |
| PP 32 | mañana | 8:00 a 12:00 | 8:00 a 12:00 | 8:00 a 12:00 | 8:00 a 12:00 | 8:00 a 12:00 | |
| PP 37 | TARDE | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | |
| PP 37 | TARDE | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | |
| PP 37 | TARDE | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | |
| PP 37 | TARDE | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | |
| PP 37 | TARDE | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | 13 a 17:30 | |
| ARTISTICA | |||||||
| APOYO EDUCACION INICIAL | |||||||
| MUSICA – MUI | |||||||
| JI 910 | 1/2 C | UNICA VACANTE | |||||
| APOYO EDUCACION INICIAL | |||||||
| EXPRESION CORPORAL – MEI | |||||||
| TI 1 1/2 CARGOS | |||||||
| JI 901 | 1/2 C | mañana | 8.30 a 10.30 | 8.30 a 10.30 | 8.30 a 10.30 | ||
| JI 902 | 1/2 C | mañana y tarde | 8:20 a 9:00 | 13:20 a 15:10 | 10:10 a 12 13:20 14:30 |
||
| JI 903 | 1/2 C | Mañana y tarde | 8.30 a 11.30 | 13.30 a 16.30 | |||
| JI 904 | 1/2 C | Mañana y tarde | 8:30 a 9:30 y de 13:30 a 15:00 | 8:30 a 9:30 y de 13:30 a 15:00 | |||
| JI 910 | 1/2 C | mañana y tarde | 10:15 a 11:15 | 13:30 a 14:30 | 10:15 a 11:15 y de 15:30 a 16:30 | 8:30 a 9:30 y de 13:15 a 14:15 | |
| JI 911 | 1/2 C | mañana y tarde | 8.30 a 9.30 13.30 a 15.30 | 8.30 a 9.30 13.30 a 15.30 | |||
| JI 912 | 1/2 C | mañana y tarde | 10:40 a12 15:30 a 17 | 10:40 a 12 13:15 a 14:45 | |||
| APOYO EDUCACION INICIAL | |||||||
| MAESTRO DE EXPRESION VISUAL – MVI | |||||||
| JI 904 | 1/2 C | UNICA VACANTE | |||||
| APOYO EDUCACION PRIMARIA | |||||||
| MAESTRO DE PLASTICA – MPP | |||||||
| PP 02 | AH NICOLINI | ||||||
| PP 02 | AH NICOLINI | ||||||
| PP 05 | 02 MOD | MAÑANA | 10:00 A 12:00 | ||||
| PP 07 | AH NICOLINI | ||||||
| PP 07 | 02 MOD | TARDE | 13:15 A 15:15 | ||||
| PP 07 | 02 MOD | TARDE | 15:15 A 17:15 | ||||
| PP 08 | 02 MOD | MAÑANA | 10:20 A 12:30 | ||||
| PP 24 | RD LUCCI | ||||||
| PP 32 | MAD TORRES | ||||||
| PP 37 | 02 MOD | TARDE | 13 a 15 | ||||
| PP 37 | 02 MOD | TARDE | 15 a 17 | ||||
| APOYO EDUCACION PRIMARIA | |||||||
| MAESTRO DE TEATRO – MTP | |||||||
| PP 10 | 02 MOD | mañana | 10:00 hs a 12:00 hs | ||||
| PP 36 | 02 MOD | TARDE | 15:00 A 17:00HS | ||||
| APOYO EDUCACION PRIMARIA | |||||||
| MAESTRO DE DANZA – MDP | |||||||
| TI 12 MOD | |||||||
| PP 02 | 02 MOD | MAÑANA | 8:10 A 9:10 | 8:10 A 9:10 | |||
| PP 02 | 02 MOD | MAÑANA | 9:10 A 10:10 | 9:10 A 10:10 | |||
| PP 02 | 02 MOD | MAÑANA | 10:10 A 11:10 | 10:10 A 11:10 | |||
| PP 02 | 02 MOD | TARDE | 14:00 A 15:00 | 14:00 A 15:00 | |||
| PP 02 | 02 MOD | TARDE | 15:00 A 16:00 | 15:00 A 16:00 | |||
| PP 04 | 02 MOD | Tarde | 13 a15 | 13 a 15 | 13 a 15 | 13 a 15 | |
| PP 07 | 02 MOD | Tarde | 13:15 A 15:15 | ||||
| PP 07 | 02 MOD | Tarde | 15:15 A 17:15 | ||||
| PP 09 | 02 MOD | TARDE | 13:15 A 15:15 | ||||
| PP 11 | 02 MOD | MAÑANA | 10:00 a 12:00 | ||||
| PP 16 | 02 MOD | TARDE | 14.15 a 16.15 | ||||
| PP 19 | 02 MOD | TARDE | 13:00 A 15:00 HS. | ||||
| PP 19 | 02 MOD | TARDE | 15:00 A 17:00 HS. | ||||
| PP 21 | 02 MOD | mañana | 8:00 a 10:00 | ||||
| PP 26 | 02 MOD | tarde | 13:00 a 15:00 | ||||
| PP 26 | 02 MOD | tarde | 13:00 a 15:00 | ||||
| PP 26 | 02 MOD | tarde | 13 a 15:00 | ||||
| PP 30 | 02 MOD | mañana | 09:30 a 11:30 | ||||
| PP 32 | 02 MOD | Mañana | 9:00 a 11:00 | ||||
| PP 34 | 02 MOD | Tarde | 12:00 a 14:00 | ||||
| APOYO EDUCACION PRIMARIA | |||||||
| MAESTRO DE MUSICA – MUP | |||||||
| TI 10 MOD | |||||||
| PP 01 | 02 MOD | MAÑANA | 8:00 A 10:00 | ||||
| PP 01 | 02 MOD | MAÑANA | 8:00 A 10:00 | ||||
| PP 01 | 02 MOD | TARDE | 13 A 15 | ||||
| PP 01 | 02 MOD | MAÑANA | 8:00 A 10:00 | ||||
| PP 01 | 02 MOD | TARDE | 15: A 17:00 | ||||
| PP 02 | 02 MOD | mañana | 8:10a10:10 | ||||
| PP 02 | 02 MOD | mañana | 10:10a12:10 | ||||
| PP 02 | 02 MOD | tarde | 13a15 | ||||
| PP 02 | 02 MOD | tarde | 15a17 | ||||
| PP 04 | 02 MOD | Tarde | 13 a 15 | 13 a15 | 13 a 15 | 13 a15 | |
| PP 07 | 02 MOD | tarde | 15:15 A 17:15 | ||||
| PP 09 | 02 MOD | TARDE | 15:15 A 17:15 | ||||
| PP 09 | 02 MOD | TARDE | 13:15 A 15:15 | ||||
| PP 11 | 02 MOD | MAÑANA | 8:00 a 10:00 | ||||
| PP 11 | 02 MOD | MAÑANA | 8:00 a 10:00 | ||||
| PP 15 | 02 MOD | TARDE | 13:25 a 15:25 | ||||
| PP 19 | 02 MOD | TARDE | 13:00 A 15:00 HS. | ||||
| PP 19 | 02 MOD | TARDE | 15:00 A 17:00 HS. | ||||
| PP 21 | 02 MOD | mañana | 8:00 a 10:00 | ||||
| PP 21 | 02 MOD | mañana | 10:00 a 12:00 | ||||
| PP 37 | AH MESSA MEROY | ||||||
| PP 37 | AH MESSA MEROY | ||||||
| PP 37 | AH MESSA MEROY | ||||||
| APOYO EDUCACION SECUNDARIA | |||||||
| MUSICA – AMC | |||||||
| MS 1 | 02 MOD | MAÑANA | 12:05 A 13:05 | 12:05 A 13:05 | |||
| MS 1 | 02 MOD | MAÑANA | 12:05 A 13:05 | 12:05 A 13:05 | |||
| MS 1 | 02 MOD | TARDE | 17:40 A 18:40 | 17:40 A 18:40 | |||
| MS 1 | 02 MOD | MAÑANA | 12:05 A 13:05 | 12:05 A 13:05 | |||
| MS 3 | 02 MOD | TARDE | 13:15 a 14:15 | 1° 1° 15:30hs a 16:30hs | |||
| MS 3 | 02 MOD | TARDE | 17:30 a 18:30 | 17:30 a 18:30 | |||
| MS 6 | 02 MOD | TARDE | 17:35 A 18:35 | 17:35 A 18:35 | |||
| APOYO EDUCACION SECUNDARIA | |||||||
| PLASTICA – APV | |||||||
| MS 2 | 02 MOD | MAÑANA | 10:45 A 12:45 | ||||
| MS 3 | 02 MOD | MAÑANA | 12 a 13 | 12 a 13 | |||
| MS 3 | 02 MOD | TARDE | 17:30 a 18:30 | 17:30 a 18:30 | |||
| MS 3 | 02 MOD | TARDE | 17:30 a 18:30 | 15:30 a 16:30 | |||
| MS 3 | 02 MOD | TARDE | 17:30 a 18:30 | 13:15 a 14:15 | |||
| MS 3 | 02 MOD | TARDE | 17:30 a 18:30 | 3° 1° 17:30hs a 18:30hs | |||
| MS 5 | AH NICOLINI | ||||||
| MS 6 | 02 MOD | TARDE | 15:35 A 17:35 | ||||
| MT 1 | RD CASAL | ||||||
| APOYO EDUCACION SECUNDARIA | |||||||
| TEATRO – ATT | |||||||
| MA 1 | 02 MOD | UNICA VACANTE | |||||
| APOYO EDUCACION SECUNDARIA | |||||||
| DANZA – ADZ | |||||||
| MS 1 | 02 MOD | UNICA VACANTE | |||||
| EDUCACION FISICA | |||||||
| PROFESOR DE CEF – EF | |||||||
| TI 09 HC | |||||||
| CEF 105 | AH BASSO | ||||||
| CEF 105 | AH STOK CAPELLA | ||||||
| CEF 105 | 03 HC | 18:30 A 19:30 | 18:30 A 19:30 | ||||
| CEF 105 | 03 HC | 18:00 A 19:00 | 18:00 A 19:00 | ||||
| CEF 105 | 03 HC | 10:00 A 11:00 | 9:00 A 10:00 | ||||
| CEF 105 | 03 HC | 17:30 A 18:30 | 17:30 A 18:30 | ||||
| CEF 105 | 03 HC | 16:00 A 17:00 | 16:00 A 17:00 | ||||
| CEF 105 | 03 HC | 14:35 A15:35 | 13:30 A 14:30 | ||||
| CEF 105 | 03 HC | 18:00 A 19:00 | 18:00 A 19:00 | ||||
| CEF 105 | 03 HC | 10:30 A 12:30 | 10:30 A 12:30 | ||||
| CEF 105 | 03 HC | 20:50 A 21:50 | 20:50 A 21:50 | ||||
| APOYO INICIAL – ZI | |||||||
| JI 902 | MAD VERON | ||||||
| JI 902 | V/C | Mañana y Tarde | 14:10 a 14:40 | 10.40 a 11:10 | 14:10 a 14:40 | 10.40 a 11:10 | |
| JI 903 | V/C | Mañana | 8;15 a 10; 15 | ||||
| JI 903 | 03 HC | Mañana | 8;15 a 10:15 | ||||
| JI 903 | 03 HC | Tarde | 14:20 a 16:20 | ||||
| JI 903 | 03 HC | Tarde | 14:20 a 16:20 | ||||
| JI 905 | 03 HC | mañana | 9:40 a 11:40 | ||||
