Nuestro Canal de YouTube
Suscribite
PAD
Resumen en imagines
Fórmula para obtener el puntaje anual docente (LEY 10579 y su Reglamentación, Artículo 51) (Habilitante + Bonificantes + Cargo jerárquico + Antigüedad para puntaje) x Promedio de calificaciones = Puntaje Anual Docente.
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24
APD DESIGNACIONES FINALIZADAS
2° ACTO PUBLICO NO PRESENCIAL
APROBADO POR RESOC-2020-1380-GDEBA-DGCYE, EN LA CIUDAD DE LOBOS, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, EN SEDE VIRTUAL MEET DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES, SE PROCEDE A LA DESIGNACIÓN DE CARGOS Y MÓDULOS DEL SISTEMA APD CON OFERTA PUBLICADA CON CIERRE EL 04/09/2020 | |||||||||||||
LOS DOCENTES SE POSTULAN MANIFESTANDO EL CONSENTIMIENTO DEL CONOCIMIENTO DE LAS NORMATIVAS PARA LA DESIGNACIÓN DE: TITULARES INTERINOS, PROVISIONALES Y SUPLENTES (CIRCULAR 1/10 Res. 3140/01, Res. 371/03 Y Res. 784/03) | |||||||||||||
Y LOS REPRESENTANTES GREMIALES DE: FEB ADRIANA REGINA, SUTEBA MARIA GRISELDA ZANCARINI, UDOCBA ADRIAN JORGE Y LOS VEEDORES POR ELLOS REGISTRADOS | |||||||||||||
habiendo finalizadas todas devoluciones y aceptaciones se procede a publicar los docentes designados |
ASURMENDI YAMILA ALEJANDRA | L 1 | 51.1 | oficial | RTE | E | 0061MS0006 | 9892 | ACTIVA | 404032 | 2458722 | 2 | P | T | 6° 2° |
ACUÑA GIAMBRUNO DAVID | L 1 | 46.41 | oficial | +3W | L | 0061DM0451 | 9978 | ACTIVA | 903616 | 2458631 | 3 | P | V | 2º 1 |
ANGUEIRA DUILIO | L 1 | 46.1 | oficial | +3Z | L | 0061DM0451 | 10002 | ACTIVA | 833304 | 2458649 | 2 | P | V | 2° 1° |
AVENDAÑO MARIA | L 1 | 51.3 | oficial | FIA | E | 0061MS0006 | 9845 | ACTIVA | 847433 | 2458721 | 2 | P | T | 6° 2° |
BARDI MILAGROS YANINA | L 1 | 51.0 | oficial | /PR | J | 0061JI0910 | 9943 | ACTIVA | 464226 | 2458494 | 1 | P | M | SALA 2 AÑOS |
CARACOCH FÁTIMA MARIEL | L 5 | 24.0 | 108b.infine | MEI | T | 0061JI0903 | 9722 | ACTIVA | 491520 | 1934419 | 6 | P | A | multi |
CARRERA JUAN MANUEL | L 1 | 54.45 | oficial | MCS | E | 0061MS0006 | 10021 | ACTIVA | 1025257 | 2458708 | 4 | P | T | 6° 2° |
CAUSSADE SONIA | L 1 | 49.9 | oficial | +4B | L | 0061DM0451 | 9975 | ACTIVA | 597203 | 2458633 | 3 | P | V | 2° 1° |
CEJAS ELIANA | L 1 | 43.19 | oficial | MUP | T | 0061PP0002 | 22199 | ACTIVA | 1109150 | 291523 | 2 | P | T | 6 b |
CORBERA CINTIA GISELA | L 1 | 42.89 | oficial | APV | T | 0061MT0001 | 9796 | ACTIVA | 916700 | 2426153 | 2 | P | T | 1°4° |
CUESTA JORGE FERNANDO | L 1 | 60.55 | oficial | +2U | L | 0061DM0451 | 9907 | ACTIVA | 411257 | 2458626 | 2 | P | V | 1°2° |
CUESTA JORGE FERNANDO | L 1 | 63.55 | oficial | TYC | E | 0061MS0006 | 10038 | ACTIVA | 939627 | 2458713 | 2 | P | T | 6° 2DA |
CUESTA JORGE FERNANDO | L 1 | 60.55 | oficial | +2U | L | 0061DM0451 | 16228 | ACTIVA | 446327 | 2458638 | 3 | P | V | 2° 1° |
DETTLER MARIA | L 1 | 53.06 | oficial | PIC | E | 0061MS0006 | 10045 | ACTIVA | 407704 | 2458705 | 4 | P | T | 6° 2DA |
DI PAOLA JAVIER HERNAN | L 1 | 46.06 | oficial | LIT | E | 0061MS0006 | 9960 | ACTIVA | 422261 | 2458710 | 3 | P | T | 6° 2° |
GAINZA ANDRES | L 1 | 60.9 | oficial | EFC | N | 0061MT0001 | 9747 | ACTIVA | 903153 | 2426111 | 2 | P | M | 1°4° |
GAINZA ANDRES | L 1 | 60.9 | oficial | EFC | N | 0061MT0001 | 9753 | ACTIVA | 903323 | 2428136 | 2 | P | M | 4º 2º |
GAINZA ANDRES | L 1 | 60.9 | oficial | EFC | N | 0061MT0001 | 9778 | ACTIVA | 903440 | 2423107 | 2 | P | M | 4°3° TECTA |
GHIBAUDI CYNTHIA | L 1 | 46.43 | oficial | +4F | L | 0061DM0451 | 9950 | ACTIVA | 435629 | 2458625 | 2 | P | V | 1º 2º |
GHIBAUDI CYNTHIA | L 1 | 46.43 | oficial | +4F | L | 0061DM0451 | 10000 | ACTIVA | 435930 | 2458641 | 2 | P | V | 2° 1° |
HEIT JUAN CARLOS | L 1 | 47.15 | oficial | +3Z | L | 0061DM0451 | 9931 | ACTIVA | 895600 | 2458616 | 2 | P | V | 1º 2 |
LAURIA ANADELIA | L 2 | 15.5 | 108a | LEF | A | 0061MT0001 | 666 | ACTIVA | 716745 | 2423195 | 4 | P | M | 4º3º TECTA GRUPO B |
LAURIA ANADELIA | L 2 | 15.5 | 108a | LOT | A | 0061MT0001 | 695 | ACTIVA | 716701 | 2423184 | 4 | P | M | 4°3° TECTA GRUPO B |
MARINELLI SILVANA LETICIA | L 1 | 45.1 | oficial | /BI | A | 0061MT0001 | 9706 | ACTIVA | 906429 | 291159 | 1 | P | T | 3 |
MARTIRENA ALICIA PAOLA | L 1 | 51.65 | oficial | +3W | L | 0061DM0451 | 9853 | ACTIVA | 447528 | 2458645 | 3 | P | V | 1º 2 |
MESSA MEROY CARINA NELLY | L 1 | 33.85 | oficial | AMC | T | 0061MS0001 | 9823 | ACTIVA | 1001222 | 1202628 | 2 | P | T | 1º 3º |
MOGGIA CATERINA JOSEFINA I | L 1 | 42.71 | oficial | +4S | L | 0061DM0451 | 15839 | ACTIVA | 599396 | 2458621 | 3 | P | V | 1° 2° |
OLEA FLAVIA DANIELA | L 1 | 37.32 | oficial | +4B | L | 0061DM0451 | 9863 | ACTIVA | 500043 | 2458619 | 3 | P | V | 1º 2 |
PASTORINO GUILLERMO | L 3 | 25.5 | 108a.infine | MUI | T | 0061JI0901 | 9717 | ACTIVA | 561922 | 2422650 | 6 | P | A | 3° A/C 3°B/D |
PASTORINO GUILLERMO | L 3 | 31.5 | 108a.infine | AMC | T | 0061MS0001 | 9814 | ACTIVA | 567737 | 1202599 | 2 | P | M | 1° 1° |
PLANA DANIELA | L 1 | 54.6 | oficial | HTR | E | 0061MS0006 | 9923 | ACTIVA | 422257 | 2458718 | 2 | P | T | 6° 2° |
PLANA DANIELA | L 1 | 38.05 | oficial | +4W | L | 0061DM0451 | 15759 | ACTIVA | 491961 | 2458622 | 3 | P | V | 1° 2° |
SCHIAVONI VALERIA | L 1 | 27.85 | oficial | +2O | L | 0061DM0451 | 10016 | ACTIVA | 413379 | 2458636 | 3 | P | V | 2º 1 |
STACCHIOTTI MARIA SILVINA | L 1 | 51.06 | oficial | +5X | L | 0061DM0451 | 9995 | ACTIVA | 485565 | 2458632 | 2 | P | V | 2º 1 |
SUAREZ CARLA | L 1 | 51.87 | oficial | +3A | L | oficial | 9887 | ACTIVA | 410340 | 2458618 | 3 | P | V | |
ZACCO MARIA VALERIA | L 1 | 55.65 | oficial | GGF | E | 0061MS0006 | 9864 | ACTIVA | 422736 | 2458720 | 2 | P | T | 6° 2° |
ZOCCOLI NERINA | L 1 | 46.08 | oficial | IGS | E | 0061MS0006 | 9991 | ACTIVA | 500303 | 2458717 | 2 | P | T | 6° 2° |
L 6 | 0.0 | No se registra | /TP | K | 0061EE0502 | 9791 | ACTIVA | 1 | P | T | 1 |
52.7 | L 1 | oficial | 61 | LOBOS | L | ADULTOS y CENS | =+4I | AREA MATEMATICA CENS – ADULTOS (+4I) | CARRERA JUAN MANUEL | 1° 2° |
52.7 | L 1 | oficial | 61 | LOBOS | L | ADULTOS y CENS | =+4I | AREA MATEMATICA CENS – ADULTOS (+4I) | CARRERA JUAN MANUEL | 2° 1° |
Secretaría de Asuntos Docente de Lobos en el marco de la Resolución N° 5886/03 y su modificatoria del ANEXO I, Resolución N° 1161/20, en el marco del ASPO, cumple en dar difusión y convocatoria de aspirantes a la cobertura de las horas y/o módulos al pedido entregado por el ISFDYT Nº 43.
CARRERA : TEC. SUP. EN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS | ||||
ASIGNATURA | AÑO | MÓDULOS | S/R | HORARIO |
Práctica profesional de molinería I |
2º
|
4 MOD
|
PROVISIONAL
|
A confirmar Vespertino
|
CARRERA : TECNICATURA SUPERIOR EN ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO | ||||
ASIGNATURA | AÑO | MÓDULOS | S/R | HORARIO |
Psicofarmacología |
2º |
1 MOD |
PROVISIONAL |
A confirmar Vespertino
|
CRONOGRAMA PREVISTO:
-DIFUSIÓN E INSCRIPCIÓN (6 días corridos, ambas en simultáneo): desde 10/09 al 15/09
COMISIÓN EVALUADORA: Estará integrada por una Autoridad de instituto, un Representante del CAI, dos Especialistas y un Alumno avanzado.
NOTIFICACIÓN – PROCEDIMIENTO – REQUISITOS:
En el sitio www.isfdyt43.bue.infd.edu.ar – organización y gestión institucional/concursos/guía práctica para la presentación de títulos y antecedentes/guía para la elaboración de propuestas pedagógicas.
OBSERVACIÓN: para la presentación de propuesta, seguir la guía y enviar en formato PDF al correo del instituto, is43lobos@gmail.com
-FECHA DE NOTIFICACIÓN DE PUNTAJES DE PROPUESTAS, ANTECEDENTES Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA: A confirmar. Se notificará vía correo electrónico.
-RECUSACIÓN/EXCUSACIÓN: Fecha a confirmar. Una vez recibida la notificación de puntaje contarán con 3 días corridos para la recusación/excusación, vía correo electrónico a is43lobos@gmail.com
–FECHA DE ENTREVISTA: fecha a confirmar. Se notificará vía correo electrónico, WhatsApp, teléfono.
Prof. Lucrecia Arijó SAD Lobos Región 24 |
TEC. SUP. EN ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO – PSICOFARMACOLOGIA (3)
TEC. SUP. EN INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS – PRACTICA PROFESIONAL DE MOLINERIA I (2)sep
DOCUMENTO DE APOYO PAD 2020
DOC APOYO PAD 2020 IF-2020-19013390-GDEBA-DGADODGCYE
Secretaria de Asuntos Docentes de Lobos, llama a inscripción a Emergencia de la Modalidad Especial para la cobertura del cargo que se detalla a continuación según Disposición 18/2017
/TP – TRASTORNO SEVERO DE LA PERSONALIDAD
CRONOGRAMA PREVISTO
Difusión: 07/09 al 10/09/2020
Inscripción: 14/09/2020 al 16/09/2020
Los interesados deberán inscribirse en el link
https://forms.gle/kZTX8qmsy57PbTsA8
Adjuntar la siguiente documentación:
Declaración Jurada (https://www.sadlobos.com/wp-content/uploads/2015/02/INFINE-EMERGENCIA.xlsx o en librerías como planilla 002)
|
Prof. Lucrecia Arijó SAD Lobos Región 24 |
Puntaje Anual Docente 2020
PARA EL PERSONAL TITULAR
RESOC-2020-1520-GDEBA-DGCYE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el mecanismo de publicación y notificaciones del Puntaje Anual Docente 2020, dentro del Espacio Web SERVADO PAD, en los términos establecidos en el ANEXO UNICO que como IF-2020-18251955-GDEBA-DPGRHDGCYE forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2°.- El mecanismo que se aprueba en el Artículo 1°, tendrá vigencia mientras dure la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto Nº 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional y sus modificatorios y complementarios.
ANEXO UNICO
El Puntaje Anual Docente 2020 se visualizará en el Espacio Web SERVADO PAD, en el
período que va desde
el día 8 de septiembre de 2020
hasta el día 22 de septiembre de 2020.
En el período consignado en el párrafo precedente el docente deberá ingresar con su usuario de ABC –servicio que valida su identidad – al espacio web SERVADO PAD, teniéndoselo en esta instancia por notificado del Puntaje Anual Docente 2020.
Esta actividad es obligatoria para todos los docentes de la gestión estatal del sistema educativo de la provincia.
El docente que acceda a visualizar su Puntaje Anual Docente (PAD) 2020, podrá hacer uso de su derecho a recurrir dicho puntaje, en el caso que no lo consienta. Para ello, desde el mismo Espacio Web, podrá realizarlo mediante un botón denominado RECURRIR PUNTAJE, quedando dicho puntaje identificado como RECURRIDO en el SERVADO PAD.
Complementariamente, todo recurso que desee realizar un docente, deberá ser remitido al correo electrónico ABC específico para tramitar los recursos por el PAD 2020 de la Secretaría de Asuntos Docentes (SAD) del Distrito que corresponda : via formulario https://forms.gle/5m2nWBZf81DCna167
El docente deberá remitir allí el motivo de su disconformidad y adjuntar -digitalizadas- las probanzas que respalden su petición, a fin que sea considerado, conforme lo establece el artículo 52° del Decreto 2485/92 modificado por su similar 441/95.
Este procedimiento será considerado por la Administración, como la formal interposición de un recurso contra su PAD 2020.
La resolución del recurso, será válidamente notificada al docente mediante el envío a su casilla de correo electrónico de la plataforma ABC. Asimismo se publicará con la rectificación del PAD que eventualmente correspondiere, en el Espacio Web SERVADO PAD.
Transcurrido el período indicado en el primer párrafo, sin que el docente hubiere planteado su disconformidad, de acuerdo a lo expresado en los párrafos anteriores, el PAD 2020 se tendrá por firme y consentido.
La Administración difundirá ampliamente, por todos los medios disponibles, el período para notificarse y para poder impugnar el PAD 2020, en caso de disconformidad con su resultado. Los equipos directivos de los establecimientos educativos deberán remitir la presente normativa a todos los docentes del establecimiento educativo a su cargo.
IF-2020-18251955-GDEBA-DPGRHDGCYE
Pruebas de selección 2020
La Secretaria de Asuntos Docentes de Lobos, convoca a Inscripción para las pruebas de selección 2020, que a continuación se detallan
DIRECTOR
Disposición 09/2020 DIRECTOR ED. ESPECIAL
Disposición 02/2020 DIRECTOR ED. INICIAL
Disposición 02/2020 DIRECTOR ED. FÍSICA
Disposición 02/2020 DIRECTOR SUPERIOR FORMACIÓN DOCENTE INICIAL
Disposición 02/2020 DIRECTOR ED. PRIMARIA
Disposición 224/2020 DIRECTOR SUPERIOR TÉCNICA
Disposición 77/2020 DIRECTOR SECUNDARIA
Disposición 02/2020 DIRECTOR PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL
Disposición 05/2020 DIRECTOR SUPERIOR ARTÍSTICA
Disposición 01/2020 DIRECTOR ARTÍSTICA
Disposición 01/2020 DIRECTOR CENS
Disposición 03/2020 DIRECTOR EPPA
SECRETARIO
Disposición 08/2020 SECRETARIO ED. ESPECIAL
Disposición 01/2020 SECRETARIO ED. INICIAL
Disposición 01/2020 SECRETARIO ED. FÍSICA
Disposición 01/2020 SECRETARIO SUPERIOR FORMACIÓN DOCENTE INICIAL
Disposición 01/2020 SECRETARIO ED. PRIMARIA
Disposición 222/2020 SECRETARIO SUPERIOR TÉCNICA
Disposición 76/2020 SECRETARIO SECUNDARIA
Disposición 01/2020 SECRETARIO PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL
Disposición 04/2020 SECRETARIO ARTÍSTICA
Disposición 08/2020 SECRETARIO CENS
Disposición 07/2020 SECRETARIO EPPA
JEFE DE AREA
Disposición 03/2020 JEFE DE ÁREA ARTÍSTICA
Disposición 223/2020 JEFE DE ÁREA SUPERIOR TÉCNICA
Cronograma:
Difusión y notificación: 04/09/2020 al 10/09/2020
Inscripción: 14/09/2020 al 18/09/2020
Planilla de Inscripción de las/los aspirantes (ANEXO 2), que consta de cuatro (4) hojas y forma parte integrante del presente cuerpo.
La inscripción se realizará on line en la página www.abc.gov.ar
Instructivo para inscripción en línea
o a través de SAD Lobos https://forms.gle/N98TkHi4Hb68XFtE9
Inicio de Pruebas: desde el 22/10/2020
Disposición 2-20 y Anexos – Director – Dirección de PC y PS
Disposición 1-20 y Anexos – Secretarios – Superior Inicial
Disposición 1-20 y Anexos – Secretarios – Educación Primaria
Disposición 1-20 y Anexos – Secretarios – Educación Inicial
Disposición 1-20 y Anexos – Secretarios – Educación Física
Disposición 1-20 y Anexos – Secretarios – Dirección de PC y PS
Disposición 1-20 y Anexos – Director – Educación Artística Estética
Disposición 224-20 y Anexos – Director – Superior Técnica
Disposición 223-20 y Anexos – Jefe de Área – Superior Técnica
Disposición 222-20 y Anexos – Secretarios – Superior Técnica
Disposición 77-20 y Anexos – Director – Educación Secundaria
Disposición 76-20 y Anexos – Secretarios – Educación Secundaria
Disposición 9-20 y Anexos – Director – Educación Especial
Disposición 8-20 y Anexos – Secretarios – Educación Especial
Disposición 5-20 y Anexos – Director – Educación Artística Superior
Disposición 4-20 y Anexos – Secretarios – Educación Artística Superior
Disposición 2-20 y Anexos – Secretarios – Educación Artística Estética
Disposición 2-20 y Anexos – Director – Superir Inical
Disposición 2-20 y Anexos – Director – Educación Primaria
Disposición 2-20 y Anexos – Director – Educación Inicial
Disposición 2-20 y Anexos – Director – Educación Física
Disposición 7-20 y Anexos – Secretarios – Adultos EPPA
Disposición 8-20 y Anexos – Secretarios – Adultos CENS
Disposición 1-20 y Anexos – Director – Adultos CENS
Disposición 3-20 y Anexos – Director – Adultos EPPA
Pruebas de selección 2020 | ||||||||||||||||||||||||
INICIAL | ||||||||||||||||||||||||
DIRECTIVOS | ||||||||||||||||||||||||
Graciela Farías | T IE | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Mercedes Cabada | S IE | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Silvina Ordoñez | T IE | Roque Pérez | ||||||||||||||||||||||
|
S IE | 25 de mayo | ||||||||||||||||||||||
Laura Postrana | T D | Roque Pérez | ||||||||||||||||||||||
Sandra Chrzanowski | S D | Lobos | ||||||||||||||||||||||
SECRETARIOS Y SECRETARIAS | ||||||||||||||||||||||||
Marcela Barreiro | T IE | 25 de Mayo | ||||||||||||||||||||||
|
S IE | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Sandra Garate | T D | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Daniela Leiciaga | S D | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Silvia Susana Diaz | T S | Lobos | ||||||||||||||||||||||
Noelia Cristina Figlioli | S S | 25 de Mayo | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
DIRECTIVOS | ||||||||||||||||||||||||
Javier Morales | T IE | DIEGEP- Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Zulma Serafín | S IE | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Cecilia Bustamante | T IE | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
|
S IE | 25 de Mayo | ||||||||||||||||||||||
Sandra Cabali | T D | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Verónica Bustos | S D | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
SECRETARIOS Y SECRETARIAS | ||||||||||||||||||||||||
Myriam Valenzuela | T IE | Roque Pérez | ||||||||||||||||||||||
|
S IE | 25 de Mayo | ||||||||||||||||||||||
Marcela Polimeno | T D | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Laura Coccaro | S D | Lobos | ||||||||||||||||||||||
Milagros Vera | T S | Genera Alvear | ||||||||||||||||||||||
Isabel Vega | S S | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
SECUNDARIA | ||||||||||||||||||||||||
DIRECTIVOS | ||||||||||||||||||||||||
Graciela Lisa | T IE | Roque Pérez | ||||||||||||||||||||||
Luis D Angelo | S IE | DIEGEP- 25 de Mayo | ||||||||||||||||||||||
|
T IE | Las Flores | ||||||||||||||||||||||
Maximiliano Maldonado | S IE | 25 de Mayo | ||||||||||||||||||||||
Silvina Cotignola |
|
Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Lucía Giangrecco | S D | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
SECRETARIOS Y SECRETARIAS | ||||||||||||||||||||||||
Mariel Benítez | T IE | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
|
S IE | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Gonzalo Abuin | T D | Lobos | ||||||||||||||||||||||
Laura Bozán | S D | General Alvear | ||||||||||||||||||||||
Fernando Gorosito | T S | 25 de Mayo | ||||||||||||||||||||||
Analía Raschia | S S | Roque Pérez | ||||||||||||||||||||||
ARTISTICA | ||||||||||||||||||||||||
DIRECTIVOS | ||||||||||||||||||||||||
|
|
25 de Mayo | ||||||||||||||||||||||
Silvana Nicolini | S IE | Lobos | ||||||||||||||||||||||
Mara Nicolini | T IE | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
|
S IE | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Martina Bruno |
|
Rqoue Pérez | ||||||||||||||||||||||
Claudia Cionfrini | S D | Lobos | ||||||||||||||||||||||
SECRETARIOS Y SECRETARIAS | ||||||||||||||||||||||||
Silvana Nicolini | T IE | Lobos | ||||||||||||||||||||||
|
S IE | 25 de Mayo | ||||||||||||||||||||||
Claudia Cionfrini | T D | Lobos | ||||||||||||||||||||||
Martina Bruno | S D | Rqoue Pérez | ||||||||||||||||||||||
Jimena Cardenas | T S | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Alejandra Ranni | S S | R15- Chivilcoy | ||||||||||||||||||||||
ED. FISICA | ||||||||||||||||||||||||
DIRECTIVOS | ||||||||||||||||||||||||
Evangelina Acosta | T IE | Lobos | ||||||||||||||||||||||
Viviana Estensoro | S IE | Roque Pérez | ||||||||||||||||||||||
María dell Carmen Bustos | T IE | 25 de Mayo | ||||||||||||||||||||||
|
S IE | Las Flores | ||||||||||||||||||||||
Ana Bataglia |
|
Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Juan Pablo Nerone | S D | 25 de Mayo | ||||||||||||||||||||||
SECRETARIOS Y SECRETARIAS | ||||||||||||||||||||||||
Viviana Estensoro | T IE | Roque Pérez | ||||||||||||||||||||||
|
S IE | Lobos | ||||||||||||||||||||||
Ana Bataglia | T D | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Juan Pablo Nerone | S D | 25 de Mayo | ||||||||||||||||||||||
Ana Dellatorre | T S | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Raúl Banegas | S S | Roque Pérez | ||||||||||||||||||||||
DIRECTIVOS | ||||||||||||||||||||||||
ADULTOS PRIMARIO | ||||||||||||||||||||||||
Graciela Menveille | T IE | 25 de Mayo | ||||||||||||||||||||||
Adriana Mobilia | S IE | General Alvear | ||||||||||||||||||||||
Cristina Sarubbi | T IE | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
|
S IE | 25 de Mayo | ||||||||||||||||||||||
Maria Angelica Regueira |
|
Roque Pérez | ||||||||||||||||||||||
Lorena Pedernera | S D | Las Flores | ||||||||||||||||||||||
SECRETARIOS Y SECRETARIAS | ||||||||||||||||||||||||
Graciela Menveille | T IE | 25 de Mayo | ||||||||||||||||||||||
|
S IE | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Lorena Pedernera | T D | Las Flores | ||||||||||||||||||||||
Maria Angelica Regueira | S D | Roque Pérez | ||||||||||||||||||||||
Marta Detita | T S | Gral alvear | ||||||||||||||||||||||
Carolina Espejo | S S | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
DIRECTIVOS | ||||||||||||||||||||||||
Cristina Sarubbi | T IE | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Erica Pomilio | S IE | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Graciela Menveille | T IE | 25 de Mayo | ||||||||||||||||||||||
|
S IE | 25 de Mayo | ||||||||||||||||||||||
Palmira Trentini |
|
Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Fernando Cuesta | S D | Lobos | ||||||||||||||||||||||
SECRETARIOS Y SECRETARIAS | ||||||||||||||||||||||||
Cristina Sarubbi | T IE | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
|
S IE | 25 de mayo | ||||||||||||||||||||||
Fernando Cuesta | T D | Lobos | ||||||||||||||||||||||
Palmira Trentini | S D | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
|
|
Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Marta Detita | S S | General Alvear | ||||||||||||||||||||||
ED. ESPECIAL | ||||||||||||||||||||||||
DIRECTIVOS | ||||||||||||||||||||||||
Cecilia Merino | T IE | Las Flores | ||||||||||||||||||||||
Gabriela Lamadrid | S IE | Roque Pérez | ||||||||||||||||||||||
Adriana Pérez | T IE | Azul -R 25 | ||||||||||||||||||||||
|
S IE | Lobos | ||||||||||||||||||||||
Evelyn Poggi |
|
Las Flores | ||||||||||||||||||||||
Mariel Vanzini | S D | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
SECRETARIOS Y SECRETARIAS | ||||||||||||||||||||||||
Cecilia Merino | T IE | Las Flores | ||||||||||||||||||||||
|
S IE | Azul -R 25 | ||||||||||||||||||||||
Evelyn Poggi | T D | Las Flores | ||||||||||||||||||||||
Mariel Vanzini | S D | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Daniela Ruzzi | T S | Roque Pérez | ||||||||||||||||||||||
Alejandra Favala | S S | 25 de Mayo | ||||||||||||||||||||||
PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||
DIRECTIVOS | ||||||||||||||||||||||||
Gabriela Lamadrid | T IE | Roque Pérez | ||||||||||||||||||||||
Ana Magno | S IE | Las Flores | ||||||||||||||||||||||
Cristina Lisa | T IE | Lobos | ||||||||||||||||||||||
|
S IE | 25 de mayo | ||||||||||||||||||||||
Perla Caro |
|
Roque Pérez | ||||||||||||||||||||||
María de los Angeles Massaccessi | S D | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
SECRETARIOS Y SECRETARIAS | ||||||||||||||||||||||||
|
T IE | Las Flores | ||||||||||||||||||||||
Gabriela Lamadrid | S IE | Roque Pérez | ||||||||||||||||||||||
María de los Angeles Massaccessi | T D | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Perla Caro | S D | Roque Pérez | ||||||||||||||||||||||
María Laura Manzolido | T S | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Andrea Coltrinari | S S | Roque Pérez | ||||||||||||||||||||||
TECNICO PROFESIONAL TECNICA | ||||||||||||||||||||||||
DIRECTIVOS | ||||||||||||||||||||||||
Isabela Bonacio | T IE | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Graciela Lisa | S IE | Roque Pérez | ||||||||||||||||||||||
Nestor Loscalzo | T IE | DOLORES- R 18 | ||||||||||||||||||||||
|
S IE | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Laura Tenca |
|
Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Vanina Altamirano | S D | 25 de Mayo | ||||||||||||||||||||||
SECRETARIOS Y SECRETARIAS | ||||||||||||||||||||||||
Isabela Bonaccio | T IE | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
|
S IE | Roque Pérez | ||||||||||||||||||||||
Vanina Altamirano | T D | 25 de Mayo | ||||||||||||||||||||||
Laura Tenca | S D | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Maria Laura Freccero | T S | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Daniela Zeballos | S S | Lobos | ||||||||||||||||||||||
JEFASY JEFES DE ÁREA | ||||||||||||||||||||||||
Isabela Bonaccio | T IE | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Graciela Lisa | S IE | Roque Pérez | ||||||||||||||||||||||
|
T D | 25 de mayo | ||||||||||||||||||||||
Laura Tenca | S D | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Ruben Regina | T JA | Lobos | ||||||||||||||||||||||
Carlos Fraccaro | S JA | 25 de mayo | ||||||||||||||||||||||
TECNICO PROFESIONAL AGRARIA | ||||||||||||||||||||||||
DIRECTIVOS | ||||||||||||||||||||||||
Juan Jose Coria | T IE | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Isabela Bonaccio | S IE | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Maria Eugenia Berrueta | T IE | Olavarria | ||||||||||||||||||||||
|
S IE | Olavarria | ||||||||||||||||||||||
Marcelo Alvarez |
|
Bolivar | ||||||||||||||||||||||
Vanina Morena | S D | General Alvear | ||||||||||||||||||||||
SECRETARIOS Y SECRETARIAS | ||||||||||||||||||||||||
Maria Eugenia Berrueta | T IE | Olavarria | ||||||||||||||||||||||
|
S IE | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
Laura Buezas | T D | Saladillo | ||||||||||||||||||||||
