—
—
VACANTES
PARA ACRECENTAMIENTO 2020/2021
ATENCIÓN: las vacantes SON TENTATIVAS
| ANTEPROYECTO VACANTES 2020 | ||
| NIVEL PRIMARIO | ||
| INGLES PRIMARIA – AI | ||
| RESERVA TI | 02 MOD | V/C |
| PP 13 | 2 | |
| PP 20 | 2 | |
| PP 22 | 2 | 2 |
| PP 25 | 2 | |
| PP 28 | 2 | 2 |
| PP 29 | 2 | |
| PP 30 | 2 | |
| TOTAL | 14 | 4 |
| CUPO AH | 02 MOD | V/C |
| NIVEL SECUNDARIO | ||
| BIOLOGIA – BLG | ||
| MS 1 | 2 | |
| MS 3 | 2 | |
| MS 4 | 2 | |
| MS 9 | 2 | |
| TOTAL | 8 | |
| CUPO AH | 02 MOD | |
| CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA – CCD | ||
| V/C | ||
| MS 1 | 2 | 2 |
| MS 1 | 2 | 2 |
| MS 2 | 2 | 2 |
| MS 3 | 2 | |
| MS 3 | 2 | |
| MS 4 | 2 | 2 |
| MS 5 | 2 | |
| MS 5 | 2 | |
| TOTAL | 16 | 8 |
| CUPO AH | 02 MOD | |
| FILOSOFIA – FIA | ||
| MS 3031 | 2 | 2 |
| MS 6 | 2 | 2 |
| MS 9 | 2 | 2 |
| TOTAL | 6 | 6 |
| CUPO AH | 02 MOD | |
| FISICO QUIMICA – FQA | ||
| RESERVA TI | 02 MOD | V/C |
| MS 1 | 2 | |
| MS 3 | 2 | |
| MS 3 | 2 | |
| MS 5 | 2 | |
| MS 5 | 2 | |
| MS 5 | 2 | |
| TOTAL | 12 | |
| CUPO AH | 04 MOD | |
| GEOGRAFIA – GGF | ||
| RESERVA TI | 07 MOD | V/C |
| MS 1 | 2 | |
| MS 1 | 2 | |
| MS 1 | 2 | |
| MS 1 | 2 | |
| MS 1 | 2 | |
| MS 1 | 2 | |
| MS 1 | 2 | |
| MS 1 | 2 | |
| MS 1 | 3 | |
| MS 1 | 3 | |
| MS 3031 | 2 | 2 |
| MS 4 | 2 | 2 |
| MS 4 | 2 | |
| MS 5 | 2 | |
| MS 5 | 2 | |
| TOTAL | 32 | 4 |
| CUPO AH | 06 MOD | |
| HISTORIA | ||
| RESERVA TI | 02 MOD | V/C |
| MS 3 | 2 | |
| MS 3 | 2 | |
| MS 4 | 2 | 2 |
| MS 4 | 3 | |
| MS 6 | 3 | |
| TOTAL | 12 | 2 |
| CUPO AH | 02 MOD | |
| INTRODUCCIÓN A LA QUIMICA – IAQ | ||
| RESERVA TI | 02 MOD | V/C |
| MS 2 | 2 | |
| MS 6 | 2 | |
| MS 9 | 2 | |
| TOTAL | 6 | 0 |
| CUPO AH | 02 MOD | |
| LITERATURA – LIT | ||
| RESERVA TI | 09 MOD | V/C |
| MS 1 | 3 | |
| MS 3 | 3 | |
| MS 3 | 3 | |
| MS 3 | 3 | |
| MS 7 | 3 | |
| MS 7 | 3 | |
| TOTAL | 18 | |
| CUPO AH | 03 MOD | |
| MATEMATICA – MTM | ||
| RESERVA TI | 04 MOD | V/C |
| MS 3 | 4 | |
| MS 5 | 4 | |
| MS 5 | 4 | |
| TOTAL | 12 | |
| CUPO AH | 04 MOD | |
| MATEMATICA CICLOSUPERIOR – MCS | ||
| RESERVA TI | 09 MOD | V/C |
| MS 1 | 3 | |
| MS 1 | 3 | |
| MS 1 | 3 | |
| MS 2 | 4 | |
| MS 3 | 3 | |
| TOTAL | 16 | |
| CUPO AH | 03 MOD | |
| PRACTICAS DEL LENGUAJE – PLG | ||
| RESERVA TI | 12 MOD | V/C |
| MS 1 | 4 | |
| MS 1 | 4 | |
| MS 2 | 4 | |
| MS 3 | 4 | |
| MS 3 | 4 | |
| MS 4 | 4 | |
| MS 5 | 4 | |
| MS 7 | 4 | |
| MS 9 | 4 | 4 |
| TOTAL | 36 | 0 |
| CUPO AH | 08 MOD | |
| SALUD Y ADOLESCENCIA – SYA | ||
| V/C | ||
| MS 5 | 2 | |
| MS 5 | 2 | |
| CUPO AH | 02 MOD | |
| TÉCNICO PROFESIONAL | ||
| BIOLOGIA – BLG | ||
| RESERVA TI | 02 MOD | V/C |
| MA 1 | 2 | |
| MA 1 | 2 | |
| MT 1 | 2 | |
| TOTAL | 6 | |
| CUPO AH | 02 MOD | |
| CIENCIAS SOCIALES – CSC | ||
| V/C | ||
| MT 1 | 4 | 4 |
| MT 1 | 4 | 4 |
| TOTAL | 8 | 8 |
| CUPO AH | 04 MOD | |
| GEOGRAFIA – GGF | ||
| RESERVA TI | 06 MOD | V/C |
| MA 1 | 2 | |
| MT 1 | 2 | |
| MT 1 | 2 | |
| MT 1 | 2 | |
| MT 1 | 2 | |
| MT 1 | 2 | |
| TOTAL | 12 | |
| CUPO AH | 02 MOD | |
| MATEMATICA – MTM | ||
| V/C | ||
| MA 1 | 4 | 4 |
| MA 1 | 4 | 4 |
| TOTAL | 8 | 8 |
| CUPO AH | 04 MOD | |
| PRACTICAS DEL LENGUAJE – PLG | ||
| RESERVA TI | 08 MOD | V/C |
| MT 1 | 4 | |
| MT 1 | 4 | |
| MT 1 | 4 | |
| MT 1 | 4 | |
| TOTAL | 16 | |
| CUPO AH | 04 MOD | |
| SALUD Y ADOLESCENCIA – SYA | ||
| V/C | ||
| MT 1 | 2 | |
| MT 1 | 2 | |
| MT 1 | 2 | |
| CUPO AH | 02 MOD | |
| EDUCACIÓN FÍSICA | ||
| PROFESOR DE CEF – EF | ||
| RESERVA TI | 12 HC | V/C |
| CEF 105 | 3 | |
| CEF 105 | 3 | |
| CEF 105 | 3 | |
| CEF 105 | 3 | |
| CEF 105 | 3 | |
| CEF 105 | 3 | |
| TOTAL | 18 | 0 |
| CUPO AH | 03 HC | |
| APOYO INICIAL – ZI | ||
| RESERVA TI | 09 HC | V/C |
| JI 902 | 3 | |
| JI 903 | 3 | |
| JI 903 | 3 | |
| JI 903 | 3 | |
| JI 903 | 3 | |
| JI 904 | 3 | 3 |
| JI 905 | 3 | |
| JI 908 | 3 | |
| JI 908 | 3 | |
| JI 910 | 3 | |
| TOTAL | 30 | 3 |
| CUPO AH | 03 HC | |
| APOYO PRIMARIA – ZP | ||
| RESERVA TI | 24 MOD | V/C |
| PP 01 | 2 | |
| PP 01 | * | 2 |
| PP 02 | 2 | |
| PP 02 | 2 | |
| PP 03 | 2 | |
| PP 04 | 2 | |
| PP 04 | 2 | |
| PP 07 | 2 | |
| PP 07 | 2 | |
| PP 07 | 2 | |
| PP 07 | 2 | |
| PP 07 | * | 2 |
| PP 09 | 2 | |
| PP 11 | * | 2 |
| PP 11 | * | 2 |
| PP 11 | * | 2 |
| PP 11 | * | 2 |
| PP 13 | 2 | |
| PP 17 | 2 | |
| PP 21 | 2 | |
| PP 22 | 2 | |
| PP 24 | 2 | |
| PP 28 | 2 | |
| PP 37 | 2 | |
| PP 37 | 2 | |
| PP 37 | 2 | |
| PP 37 | 2 | |
| PP 37 | 2 | |
| PP 37 | 2 | |
| PP 37 | 2 | |
| PP 37 | 2 | |
| PP 37 | 2 | |
| PP 37 | 2 | |
| TOTAL | 54 | 12 |
| CUPO AH | 08 MOD | |
| APOYO SECUNDARIA – EFC | ||
| RESERVA TI | 16 MOD | V/C |
| MS 02 | 2 | |
| MS 03 | 2 | |
| MS 03 | 2 | |
| MS 04 | 2 | |
| MS 04 | 2 | |
| MS 04 | 2 | |
| MS 04 | 2 | |
| MS 04 | 2 | |
| MS 05 | 2 | |
| MS 05 | 2 | |
| MS 05 | 2 | |
| MS 05 | 2 | |
| MS 09 | 2 | |
| TOTAL | 26 | 0 |
| CUPO AH | 04 MOD | |
| ARTÍSTICA | ||
| APOYO EDUCACION PRIMARIA | ||
| MAESTRO DE MUSICA – MUP | ||
| RESERVA TI | 08 MOD | V/C |
| PP 01 | 2 | |
| PP 01 | 2 | |
| PP 01 | 2 | |
| PP 02 | 2 | |
| PP 02 | 2 | |
| PP 02 | 2 | |
| PP 02 | 2 | |
| PP 04 | 2 | |
| PP 07 | 2 | |
| PP 09 | 2 | |
| PP 09 | 2 | |
| PP 11 | 2 | |
| PP 11 | 2 | |
| PP 13 | 2 | |
| PP 19 | 2 | |
| PP 19 | 2 | |
| TOTAL | 32 | 0 |
| CUPO AH | 06 MOD | |
| MAESTRO DE PLASTICA – MPP | ||
| RESERVA TI | 08 MOD | V/C |
| PP 01 | * | 2 |
| PP 01 | * | 2 |
| PP 02 | 2 | |
| PP 05 | 2 | |
| PP 05 | 2 | |
| PP 07 | 2 | |
| PP 07 | 2 | |
| PP 08 | 2 | |
| PP 37 | 2 | |
| PP 37 | 2 | |
| PP 37 | 2 | |
| PP 37 | * | 2 |
| PP 37 | * | 2 |
| TOTAL | 18 | 4 |
| CUPO AH | 02 MOD | |
| MAESTRO DE DANZA – MDP | ||
| RESERVA TI | 08 MOD | V/C |
| PP 01 | 2 | |
| PP 01 | * | 2 |
| PP 01 | * | 2 |
| PP 02 | 2 | |
| PP 02 | 2 | |
| PP 02 | 2 | |
| PP 02 | 2 | |
| PP 02 | 2 | |
| PP 04 | 2 | |
| PP 09 | 2 | |
| PP 11 | 2 | |
| PP 16 | 2 | |
| PP 19 | 2 | |
| PP 34 | 2 | |
| TOTAL | 24 | 4 |
| CUPO AH | 04 MOD | |
| MAESTRO DE TEATRO – MTP | ||
| PP 10 | 2 | |
| PP 36 | 2 | |
| TOTAL | 4 | 0 |
| CUPO AH | 02 MOD | |
| APOYO EDUCACION SECUNDARIA | ||
| MUSICA – AMC | ||
| MS 1 | 2 | |
| MS 1 | 2 | |
| MS 1 | 2 | |
| MS 1 | 2 | |
| MS 3 | 2 | |
| MS 3 | 2 | |
| MS 6 | 2 | |
| TOTAL | 14 | 0 |
| CUPO AH | 04 MOD |
Secretaría de Asuntos Docentes de Lobos informa que los resultados del MAD 2020-2021 se encontrarán publicados y para su notificación en los correos consignados por los solicitantes en anexos 4 y 5
desde el 09/12/2020 al 23/12/2020
NOTIFICACIÓN por correo electrónico
Según el Anexo que obra en la Disposición 19/2020
MAD 2020-2021 Rectificación Cronograma
Recepción de renuncias al MAD otorgado
09/12/2020 al 23/12/2020 a mad2020sad061@abc.gob.ar
Comunicar a los servicios educativos la finalización del tratamiento del MAD y el resultado del mismo
Según Disposición 17/2020 1.1 f
– Exhibir durante el plazo de 5 (cinco) días los listados con el resultado del MAD –
– La sola exhibición de los Listados dará por cumplida la notificación –
Archivos para descargar con los resultados
EDUCACION TECNICO PROFESIONAL 2020 LOBOS
EDUCACION ARTISTICA LOBOS 2020
EDUCACION PSICOLOGIA 2020 LOBOS
EDUCACION SECUNDARIA 2020 LOBOS
Para presentar recursos para elevar al TD 24
mad2020sad061@abc.gob.ar
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24
¿DUDAS DE AH 2020?
Si sos docente TITULAR y te desempeñas en el Distrito de LOBOS,
no encontraste la Respuesta en la documentación
y tenes dudas del acrecentamiento
completa el siguiente formulario de CONSULTAS DE AH
Entre el 05/12/2020 y el 13/12/2020 se va a estar poniendo en contacto con vos algunos de los chicos de SAD
Podemos comunicarnos fuera de los horarios de atención de la oficina, para garantizar la respuesta a todos aquellos que tengan dudas
RECORDA QUE
HASTA EL DÍA 14/12/2020
es la inscripción
de solicitudes de ACRECENTAMIENTO
Saludos
Lucrecia
GUIA RAPIDA PARA SOLICITAR
ACRECENTAMIENTO 2020 – 2021
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24
PARA SOLICITAR ACRECENTAMIENTO 2020 2021
una vez iniciada la solicitud
Tenes que tener la documentación escaneada para adjuntar
1* para agregar “Seleccionar Archivo”
2* para subirlas toca la opción “Subir Archivo”
3* y por ultimo aceptar
http://abc.gob.ar/movimiento-anual-docente-y-acrecentamiento-20/21
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24
ACRECENTAMIENTO 2020/2021: COSAS A TENER EN CUENTA
ACRECENTAMIENTO 2020/2021
Se informa que la inscripción al acrecentamiento 2020/2021 estará disponible entre el 04/12/2020 hasta el 14/12/2020 12:00 Hs en la aplicación “Inscripciones Docentes” ubicada en la caja SERVADO de esta misma página.
http://servicios.abc.gov.ar/servicios/
¿VAS A PEDIR ACRECENTAMIENTO?
Si vas a solicitar ACRECENTAMEINTO te orientamos como completar el ANEXO 9
descarga el if-2020-22234152-GDEBA-DTCDGCYE_anexo_9 que se llena con la compu y anda completando todos los campos, presta atención que son de color celeste, todos tienen que estar completos con números, tildes, palabras, algo!
SAD LOBOS Anexo 9 ejemplo-46-48
te mostramos las planillas para que te orientes
y no te olvides ningún dato
Lucrecia
Comunicado Juntas Médicas
NO-2020-27903767-GDEBA-
Por medio de la presente comunicamos a usted que las solicitudes de licencias médicas cargadas a partir del día 10 de diciembre y que requieran evaluación de junta médica, una vez coordinada
dicha solicitud, deberán concurrir a junta médica presencial.
En ese sentido, los agentes deberán concurrir al centro médico indicado con la Aplicación Cuidar instalada en su dispositivo móvil y actualizada al momento del turno.
Cabe destacar que sólo serán presenciales las juntas médicas, no así las solicitudes que requieran auditorías médicas.
La presente es válida para todos aquellos agentes que se encuentran en distritos alcanzados por el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO).
NO-2020-27903767-GDEBA-DCLYMATDGCYE Comunicado Juntas Médicas