Foro de educación Física .
Jueves 01/10
9:30 hs.
Secretaría de Asuntos Docente de Lobos en el marco de la Resolución N° 5886/03 y la modificatoria del Anexo I, según Resolución Nº 1161/20 en el contexto del ASPO, cumple en dar difusión y convocatoria de aspirantes a la cobertura de las horas y/o módulos al pedido entregado por el ISFD Nº 153
| CARRERA : PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LENGUA Y LITERATURA (RES N° 1862/17) | ||||
| ASIGNATURA | AÑO | MÓDULOS | S/R | HORARIO |
| Historia de la Lengua Española
|
1º
|
2 (dos)
|
PROVISIONAL
|
Miércoles 19:30 a 21:30 hs
|
|
Pedagogía
|
1º
|
2 (dos)
|
PROVISIONAL
|
Viernes de 17:30 a 19:30 hs
|
Conformación de la comisión evaluadora:
Titulares:
Guillermo Silvestre Santillán, Claudia Belmonte, Nazareno Cuello, Susana Hernández, Graciela Olguín, Silvana Nicolini
Suplentes:
Mercedes Potenze, Graciela León, Noelia Villa, María José Avagnina, Diego Corca, Joel Godoy Rossi
Alumnos integrantes del CAI:
Titular: Vanesa Sequeira
Suplente: Julieta Belacortú
Difusión e Inscripción: 25/09/2020 al 30/09/2020
Para la Inscripción completar el siguiente formulario: https://forms.gle/zBEZFPMXMNJdBkzw8
Presentación de la Propuesta Curricular en formato PDF a la casilla de correo institucional: isfd153lobos@gmail.com
Enviar Anexo III y documentación correspondiente en un ARCHIVO ÚNICO en formato PDF al mail institucional: isfd153lobos@gmail.com
La Notificación de puntajes de las Propuestas Curriculares y de la evaluación de Antecedentes será vía correo electrónico.
Recusación y excusación: Una vez recibida la notificación de puntajes tendrá 3 días corridos para hacer la presentación vía mail institucional isfd153lobos@gmail.com
Entrevista: Se notificará la fecha de la misma vía correo electrónico.
|
Prof. Lucrecia Arijó SAD Lobos Región 24 |
SAD Lobos informa que queda a criterio de cada docente realizar o no el Reclamo en Primera Instancia de Inscripción 2020 – LOF 2021
Pueden consultar en el nomenclador la bonificación que corresponde de cada titulo o curso para cada cargo, como hemos informado en múltiples oportunidades
RECUERDEN LAS FECHAS
14/09 al 09/10 Recepción de recursos y remisión a los Tribunales Descentralizados correspondientes
AGENDALO!!! RECLAMO DE PRIMERA INSTANCIA (RPI): INGRESO 2020 * LOF 2021
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Región 24
RECLAMO DE PRIMERA INSTANCIA (RPI)
INGRESO 2020 * LOF 2021
RPI AGENDALO
14/9 al 25/09 Exhibición de Listados
14/09 al 09/10 Recepción de recursos y remisión a los Tribunales Descentralizados correspondientes
ANTES DE HACER UN RECLAMO
TENE EN CUENTA COMO SE COMPONE
EL ARTICULO 60 DE LA LEY 10579 ED
TUS TITULOS Y CURSOS BUSCALOS EN EL NOMENCLADOR
RPI AGENDALO
INGRESO A LA DOCENCIA 2020 – LISTADO OFICIAL 2021 – RECLAMO EN PRIMERA INSTANCIA
DIFUSONES OTROS DISTRITOS
SAD GRAL LAS HERAS
Difusion Concuros de agroalimentos 18_9
CONCURSO PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 10-9 CONCURSO PROFESORADO DE PRIMARIA 2020 10-9
Secretaría de Asuntos Docente de Lobos en el marco de la Resolución N° 5886/03 y la modificatoria del Anexo I, según Resolución Nº 1161/20 en el contexto del ASPO, cumple en dar difusión y convocatoria de aspirantes a la cobertura de las horas y/o módulos al pedido entregado por el ISFD Nº 153
| CARRERA : PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (RES N° 4154/07) | ||||
| ASIGNATURA | AÑO | MÓDULOS | S/R | HORARIO |
| Didácticas de prácticas del lenguaje y literatura I
TAIN |
2º
|
2 (dos)
1 (un) |
PROVISIONAL
|
Lunes de 13:30 a 15:30 hs
Lunes de 15:30 a 16:30 hs |
| CARRERA : PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LENGUA Y LITERATURA (RES N° 4154/07) | ||||
| ASIGNATURA | AÑO | MÓDULOS | S/R | HORARIO |
| Historia de la Lengua Española
|
1º
|
2 (dos)
|
PROVISIONAL
|
Miércoles 19:30 a 21:30 hs
|
Conformación de la comisión evaluadora:
Titulares:
Guillermo Silvestre Santillán, Claudia Belmonte, Nazareno Cuello, Susana Hernández, Graciela Olguín, Silvana Nicolini
Suplentes:
Mercedes Potenze, Graciela León, Noelia Villa, María José Avagnina, Diego Corca, Joel Godoy Rossi
Alumnos integrantes del CAI:
Titular: Vanesa Sequeira
Suplente: Julieta Belacortú
Difusión e Inscripción: 17/09/2020 al 22/09/2020
Para la Inscripción completar el siguiente formulario: https://forms.gle/zBEZFPMXMNJdBkzw8
Presentación de la Propuesta Curricular en formato PDF a la casilla de correo institucional: isfd153lobos@gmail.com
Enviar Anexo III y documentación correspondiente en un ARCHIVO ÚNICO en formato PDF al mail institucional: isfd153lobos@gmail.com
La Notificación de puntajes de las Propuestas Curriculares y de la evaluación de Antecedentes será vía correo electrónico.
Recusación y excusación: Una vez recibida la notificación de puntajes tendrá 3 días corridos para hacer la presentación vía mail institucional isfd153lobos@gmail.com
Entrevista: Se notificará la fecha de la misma vía correo electrónico.
|
Prof. Lucrecia Arijó SAD Lobos Región 24 |
INGRESO A LA DOCENCIA 2020
LISTADO OFICIAL 2021
RECLAMO EN PRIMERA INSTANCIA
14/9 al 25/09 Exhibición de Listados
14/09 al 09/10 Recepción de recursos y remisión a los Tribunales Descentralizados correspondientes
Para Consultar en la opción
Puntaje de Ingreso a la Docencia
Para realizar la
SOLICITUD DE RECLAMO POR INGRESO
Listado Oficial 2020/2021
On line en SERVICIOS
ingresa
con tu usuario @abc.gob.ar
y realizalo por ahí tildando la opción a rectificar
La Dirección de Tribunales de Clasificación y la Dirección de Gestión de Asuntos Docentes, informan que
aquellos docentes que tuvieron inconvenientes para realizar el Ingreso a la Docencia – listado oficial
2020/2021 – a través del portal ABC de la Dirección General de Cultura y Educación, y lo efectuaron vía
correo electrónico de acuerdo a la Circular N° 3/ 20, podrán efectuar la instancia de reclamo de igual
manera, si fuera necesario.
Si no podes realizarlo vía plataforma abc, completa
SOLICITUD DE RECLAMO 2020/2021
descarga la planilla, imprimila, completala , escanela
y completa el formulario https://forms.gle/yAnroSM8S4ikQpsbA
una vez finalizado te va a llegar a tu correo la confirmación del envió
La instancia de reclamo es exclusivamente para aquellos docentes que efectivizaron el Ingreso en tiempo y forma.
Cabe aclarar que en el marco del art 63 del Estatuto del Docente, no es posible modificar el pedido original ni agregar documentación
Prof. Lucrecia Arijó – SAD – Lobos – Region 24
APD DESIGNACIONES FINALIZADAS
2° ACTO PUBLICO NO PRESENCIAL
FINES
| APROBADO POR RESOC-2020-1380-GDEBA-DGCYE, EN LA CIUDAD DE LOBOS, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, EN SEDE VIRTUAL MEET DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES, SE PROCEDE A LA DESIGNACIÓN DE CARGOS Y MÓDULOS DEL SISTEMA APD CON OFERTA PUBLICADA CON CIERRE EL 04/09/2020 | |||||||||||||
| LOS DOCENTES SE POSTULAN MANIFESTANDO EL CONSENTIMIENTO DEL CONOCIMIENTO DE LAS NORMATIVAS PARA LA DESIGNACIÓN DE: TITULARES INTERINOS, PROVISIONALES Y SUPLENTES (CIRCULAR 1/10 Res. 3140/01, Res. 371/03 Y Res. 784/03) | |||||||||||||
| Y LOS REPRESENTANTES GREMIALES DE: FEB ADRIANA REGINA, SUTEBA MARIA GRISELDA ZANCARINI, UDOCBA ADRIAN JORGE Y LOS VEEDORES POR ELLOS REGISTRADOS | |||||||||||||
| habiendo finalizadas todas devoluciones y aceptaciones se procede a publicar los docentes designados |
| 52.15 | 1°1C COM 82 | 19648 | ABUIN GONZALO GASTON | FINES BIOLOGÍA (WCB) | 488513 | 4 | P | V |
| 37.09 | 2°2C COM. 65/66 | 20722 | ACUÑA GIAMBRUNO DAVID | FINES METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (WMI) | 911569 | 4 | P | T |
| 37.09 | 2°2C COM 62/63 | 20731 | ACUÑA GIAMBRUNO DAVID | FINES METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (WMI) | 911836 | 4 | P | V |
| 46.41 | 2°2C COM. 65/66 | 20775 | ACUÑA GIAMBRUNO DAVID | FINES ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS (ESP. 2°) (WEP) | 912029 | 3 | P | T |
| 14.74 | 1°1°C COM 81 | 19576 | AGUILERA MARIA BELEN | FINES LENGUA Y LITERATURA (WLL) | 512159 | 6 | P | V |
| 41.65 | 1°1° C COM 81 | 19800 | AHUMADA TARANTINI MARIA FE | FINES BIOLOGÍA (WCB) | 1048592 | 4 | P | V |
| 46.1 | 1°1C COM. 78 | 19719 | ANGUEIRA DUILIO | FINES INFORMÁTICA (WIF) | 844512 | 2 | P | V |
| 46.1 | 1º 1C COM 76/85 | 20002 | ANGUEIRA DUILIO | FINES INFORMÁTICA (WIF) | 848108 | 2 | P | V |
| 46.1 | 2°2C COM. 65/66 | 20628 | ANGUEIRA DUILIO | FINES INFORMÁTICA (WIF) | 843707 | 2 | P | T |
| 46.1 | 2°2C COM 62/63 | 20679 | ANGUEIRA DUILIO | FINES INFORMÁTICA (WIF) | 845199 | 2 | P | V |
| 24.83 | 1°1C COM. 78 | 19642 | ATENCIO LUCIANA | FINES BIOLOGÍA (WCB) | 576282 | 4 | P | V |
| 52.5 | 1°1C COM 82 | 19411 | BARBOSA MONTERO LIGIA | FINES HISTORIA Y GEOGRAFIA (WHG) | 717887 | 4 | P | TV |
| 52.5 | 1°1° C COM 77 | 19997 | BARBOSA MONTERO LIGIA | FINES HISTORIA Y GEOGRAFIA (WHG) | 731283 | 4 | P | V |
| 52.5 | 2°1° C COM 84 | 20806 | BARBOSA MONTERO LIGIA | FINES HISTORIA Y GEOGRAFIA (WHG) | 734668 | 4 | P | V |
| 52.1 | 1°2C COM 73 | 19697 | BRACKEN CECILIA ANDREA | FINES ECONOMÍA SOCIAL (ESP. 1°) (WES) | 523538 | 2 | P | V |
| 52.1 | 1°2C COM 73 | 19837 | BRACKEN CECILIA ANDREA | FINES EDUCACION CIVICA (WEC) | 523774 | 3 | P | V |
| 52.1 | 1°2C COM74 | 19880 | BRACKEN CECILIA ANDREA | FINES ECONOMÍA SOCIAL (ESP. 1°) (WES) | 524018 | 2 | P | V |
| 52.1 | 1°2C COM74 | 20023 | BRACKEN CECILIA ANDREA | FINES EDUCACION CIVICA (WEC) | 524590 | 3 | P | V |
| 52.1 | 1°2C COM 72 | 20433 | BRACKEN CECILIA ANDREA | FINES ECONOMÍA SOCIAL (ESP. 1°) (WES) | 524910 | 2 | P | V |
| 55.8 | 1°2C COM. 75 | 20016 | BUCELLI VENTURA MARIA VICT | FINES EDUCACION CIVICA (WEC) | 583969 | 3 | P | V |
| 55.8 | 2°2C COM. 65/66 | 20555 | BUCELLI VENTURA MARIA VICT | FINES POLÍTICAS PÚBLICAS Y DERECHOS HUMANOS (Esp. 2°) (WPP) | 586208 | 3 | P | T |
| 55.8 | 2°2C COM 62/63 | 20612 | BUCELLI VENTURA MARIA VICT | FINES POLÍTICAS PÚBLICAS Y DERECHOS HUMANOS (Esp. 2°) (WPP) | 586956 | 3 | P | V |
| 55.8 | 2°1° C COM 83 | 20690 | BUCELLI VENTURA MARIA VICT | FINES CIENCIAS POLÍTICAS (WCP) | 588117 | 3 | P | V |
| 44.48 | 2°1C COM 79 | 20503 | CABRERA SUSANA BEATRIZ | FINES CIENCIAS POLÍTICAS (WCP) | 636365 | 3 | P | V |
| 44.48 | 2°1° C COM 84 | 20939 | CABRERA SUSANA BEATRIZ | FINES CIENCIAS POLÍTICAS (WCP) | 640510 | 3 | P | V |
| 44.48 | 2°2C 62/63 | 20784 | CABRERA SUSANA BEATRIZ | FINES ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS (ESP. 2°) (WEP) | 639807 | 3 | P | V |
| 52.7 | 1°2C COM 73 | 19771 | CARRERA JUAN MANUEL | FINES MATEMÁTICA (WMT) | 1029417 | 6 | P | V |
| 52.7 | 1°2C COM74 | 19957 | CARRERA JUAN MANUEL | FINES MATEMÁTICA (WMT) | 1029873 | 6 | P | V |
| 49.9 | 1°1C COM 78 | 19461 | CAUSSADE SONIA | FINES LENGUA Y LITERATURA (WLL) | 599796 | 6 | P | V |
| 49.9 | 2°1C COM 68/69/70 | 20161 | CAUSSADE SONIA | FINES LENGUA Y LITERATURA (WLL) | 600454 | 6 | P | V |
| 46.08 | 3°2C COM. 59/60/71 | 20824 | CHOTRO LAURA INES | FINES FILOSOFÍA (WFI) | 1033543 | 3 | P | V |
| 51.6 | 3°2C COM 61 | 20582 | CIRONE ANTONELA | FINES MATEMÁTICA (WMT) | 487631 | 6 | P | V |
| 43.34 | 1º 1C COM 76/85 | 19668 | CRISTECHE ELIAS JOEL | FINES LENGUA Y LITERATURA (WLL) | 612242 | 6 | P | V |
| 51.06 | 2°1C COM. 67 | 20303 | STACCHIOTTI MARIA SILVINA | FINES FISICA (WFF) | 512595 | 3 | P | T |
| 43.34 | 2°1C COM 67 | 20173 | CRISTECHE ELIAS JOEL | FINES LENGUA Y LITERATURA (WLL) | 609748 | 6 | P | T |
| 48.51 | 1°2C COM. 75 | 20070 | D AGOSTINO ELIZABETH | FINES PSICOLOGÍA (WPA) | 563521 | 3 | P | V |
| 40.5 | 2°1C COM 68/69/70 | 20360 | CORBÁLAN DAVID ROBERTO AND | FINES FISICA (WFF) | 1018344 | 3 | P | V |
| 48.51 | 1°2C COM 74 | 20093 | D AGOSTINO ELIZABETH | FINES PSICOLOGÍA (WPA) | 562060 | 3 | P | V |
| 48.51 | 3°2C COM 61 | 20640 | D AGOSTINO ELIZABETH | FINES FILOSOFÍA (WFI) | 559437 | 3 | P | V |
| 53.4 | 2°2C COM. 65/66 | 20465 | DÍAZ MARÍA LUZ | FINES MATEMÁTICA (WMT) | 522977 | 6 | P | T |
| 53.4 | 2°2C COM 62/63 | 20554 | DÍAZ MARÍA LUZ | FINES MATEMÁTICA (WMT) | 522505 | 6 | P | V |
| 40.94 | 1°1° C COM 77 | 20077 | ESAINS NADIA | FINES LENGUA Y LITERATURA (WLL) | 499507 | 6 | P | V |
| 40.94 | 2°1° C COM 83 | 20500 | ESAINS NADIA | FINES LENGUA Y LITERATURA (WLL) | 495273 | 6 | P | V |
| 54.65 | 1°1C COM 78 | 19394 | FIORETTI ANDREA | FINES HISTORIA Y GEOGRAFIA (WHG) | 511751 | 4 | P | V |
| 54.65 | 2°1° C COM 83 | 20557 | FIORETTI ANDREA | FINES HISTORIA Y GEOGRAFIA (WHG) | 512818 | 4 | P | V |
| 37.63 | 1°2C COM 73 | 19586 | FRESCO MICAELA | FINES SOCIOLOGÍA (WSS) | 547621 | 4 | P | V |
| 37.63 | 1°2C COM 74 | 19803 | FRESCO MICAELA | FINES SOCIOLOGÍA (WSS) | 547731 | 4 | P | V |
| 37.63 | 1°2C COM 72 | 20146 | FRESCO MICAELA | FINES SOCIOLOGÍA (WSS) | 548218 | 4 | P | V |
| 43.35 | 1°1C COM 82 | 19562 | GIGENA MARIA FLORENCIA | FINES INGLES (WIN) | 646369 | 2 | P | V |
| 43.35 | 1°1C COM. 78 | 19563 | GIGENA MARIA FLORENCIA | FINES INGLES (WIN) | 645900 | 2 | P | V |
| 43.35 | 1°1° C COM 81 | 19671 | GIGENA MARIA FLORENCIA | FINES INGLES (WIN) | 648327 | 2 | P | V |
| 43.35 | 1°1° C COM 77 | 20179 | GIGENA MARIA FLORENCIA | FINES INGLES (WIN) | 651734 | 2 | P | V |
| 43.35 | 2°1C COM 79 | 20462 | GIGENA MARIA FLORENCIA | FINES INGLES (WIN) | 656232 | 2 | P | V |
| 43.35 | 2°1° C COM 83 | 20647 | GIGENA MARIA FLORENCIA | FINES INGLES (WIN) | 657207 | 2 | P | V |
| 46.41 | 1°1|C COM 81 | 19453 | GONZALEZ JOSE LUIS | FINES HISTORIA Y GEOGRAFIA (WHG) | 566442 | 4 | P | V |
| 46.41 | 2°1C COM. 67 | 20245 | GONZALEZ JOSE LUIS | FINES HISTORIA Y GEOGRAFIA (WHG) | 568306 | 4 | P | T |
| 46.41 | 2°1C COM 68/69/70 | 20263 | GONZALEZ JOSE LUIS | FINES HISTORIA Y GEOGRAFIA (WHG) | 568611 | 4 | P | V |
| 48.36 | 1º 2C COM 72 | 20590 | GUERRA ANALIA SILVINA | FINES EDUCACION CIVICA (WEC) | 641963 | 3 | P | V |
| 47.15 | 1°1C COM 82 | 19715 | HEIT JUAN CARLOS | FINES INFORMÁTICA (WIF) | 896122 | 2 | P | V |
| 47.15 | 1°1° C COM 81 | 19902 | HEIT JUAN CARLOS | FINES INFORMÁTICA (WIF) | 896401 | 2 | P | V |
| 45.19 | 1º 1C COM 76/85 | 19536 | MARQUES MIRIAM | FINES HISTORIA Y GEOGRAFIA (WHG) | 835335 | 4 | P | V |
| 42.71 | 1°2C COM 73 | 19923 | MOGGIA CATERINA JOSEFINA I | FINES PSICOLOGÍA (WPA) | 601567 | 3 | P | V |
| 52.02 | 1º 2C COM 72 | 20681 | PIPPO BEZZONI JESICA | FINES PSICOLOGÍA (WPA) | 525003 | 3 | P | V |
| 38.05 | 1°2C COM. 75 | 19849 | PLANA DANIELA | FINES SOCIOLOGÍA (WSS) | 568627 | 4 | P | V |
| 40.92 | 3°2C COM 61 | 20813 | POLENTA VERONICA PAOLA | FINES COMUNICACIÓN Y MEDIOS (WCM) | 614323 | 3 | P | V |
| 40.92 | 3°2C 59/60/71 | 20852 | POLENTA VERONICA PAOLA | FINES COMUNICACIÓN Y MEDIOS (WCM) | 613851 | 3 | P | V |
| 55.75 | 1°2C COM 72 | 20522 | RAMIREZ MARIANA SOLEDAD | FINES MATEMÁTICA (WMT) | 921359 | 6 | P | V |
| 55.75 | 3°2C COM 59/60/71 | 20801 | RAMIREZ MARIANA SOLEDAD | FINES MATEMÁTICA (WMT) | 561006 | 6 | P | V |
| 42.58 | 1º 1C COM 76/85 | 19804 | REINHARDT JAVIER | FINES INGLES (WIN) | 519181 | 2 | P | V |
| 51.06 | 2°1C COM 79 | 20409 | STACCHIOTTI MARIA SILVINA | FINES FISICA (WFF) | 513779 | 3 | P | V |
| 42.58 | 2°1C COM. 67 | 20363 | REINHARDT JAVIER | FINES INGLES (WIN) | 519647 | 2 | P | T |
| 42.58 | 2°1° C COM 84 | 20908 | REINHARDT JAVIER | FINES INGLES (WIN) | 520556 | 2 | P | V |
| 26.78 | 1°1C COM 82 | 19491 | ROMERO LUDMILA | FINES LENGUA Y LITERATURA (WLL) | 515434 | 6 | P | V |
| 48.27 | 2°1C COM 79 | 20308 | ROSILLO VIVIANA | FINES HISTORIA Y GEOGRAFIA (WHG) | 1109735 | 4 | P | V |
| 52.15 | 1°2C COM. 75 | 19972 | SEDIARI CAROLINA | FINES MATEMÁTICA (WMT) | 775925 | 6 | P | V |
| 43.0 | 2°1C COM 79 | 20193 | SILVERO YAMILA GABRIELA | FINES LENGUA Y LITERATURA (WLL) | 843475 | 6 | P | V |
| 43.0 | 2°1° C COM 84 | 20759 | SILVERO YAMILA GABRIELA | FINES LENGUA Y LITERATURA (WLL) | 844422 | 6 | P | V |
| 42.48 | 3°2C COM 61 | 20767 | SORIANO CAROLINA | FINES INGLES (WIN) | 681936 | 2 | P | V |
| 42.48 | 3°2C COM. 59/60/71 | 20862 | SORIANO CAROLINA | FINES INGLES (WIN) | 682778 | 2 | P | V |
| 51.06 | 2°1° C COM 83 | 20599 | STACCHIOTTI MARIA SILVINA | FINES FISICA (WFF) | 514440 | 3 | P | V |
| 42.48 | 2°1C COM 68/69/70 | 20426 | SORIANO CAROLINA | FINES INGLES (WIN) | 675917 | 2 | P | V |
| 51.06 | 2°1° C COM 84 | 20864 | STACCHIOTTI MARIA SILVINA | FINES FISICA (WFF) | 515556 | 3 | P | V |
| 48.92 | 1°2C COM. 75 | 19913 | THEA ALBA SOLEDAD | FINES ECONOMÍA SOCIAL (ESP. 1°) (WES) | 846128 | 2 | P | T |
| 48.92 | 3°2C COM 61 | 20703 | THEA ALBA SOLEDAD | FINES ESTADO Y NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES (ESP. 3°) (WEN) | 848595 | 4 | P | V |
| 44.28 | 1°1° C COM 77 | 20341 | URDIAIN SILVIA ANDREA | FINES INFORMÁTICA (WIF) | 857959 | 2 | P | V |
| 38.15 | 1°1° C COM 77 | 20286 | VALDEZ YAMILA ROMINA | FINES BIOLOGÍA (WCB) | 691428 | 4 | P | V |
| 47.73 | 2°1C COM. 67 | 20416 | VILLOLA NICOLAS | FINES CIENCIAS POLÍTICAS (WCP) | 530414 | 3 | P | T |
| 47.73 | 3º 2C COM 59/60/71 | 20895 | VILLOLA NICOLAS | FINES ESTADO Y NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES (ESP. 3°) (WEN) | 544288 | 4 | P | V |
| 47.73 | 2°1C COM 68/69/70 | 20471 | VILLOLA NICOLAS | FINES CIENCIAS POLÍTICAS (WCP) | 529080 | 3 | P | V |
| 17.15 | 1º 1C COM 76/85 | 19926 | MORENO TERRERO JOAQUIN | FINES BIOLOGÍA (WCB) | 865037 | 4 | P | V |
Comunicación aclaratoria inscripción Pruebas de Selección cargos Transitorios
La Dirección de Concursos informa que la inscripción para Pruebas de Selección para cargos Transitorios por el abc es solo para DOCENTES TITULARES EN CONDICIONES.
Atentamente